台股 ETF 有哪些?ETF 一覽(367 檔)
ETF(指數股票型基金)一籃子持有多檔成分股,分散單一個股風險,適合長期分批布局;仍需留意追蹤標的、費用與槓桿/反向型風險。 領富 AI 整理「ETF」類股共 367 檔,提供成分股清單與每日風險檢查,協助你快速掌握這個產業的全貌與需注意的個股。
想並排比較?看 高股息 ETF 比較(0056、00878、00919…)、債券 ETF 比較(00937B、00679B…)、月配息 ETF 一覽與 市值型 ETF 比較(0050、006208…):殖利率、配息頻率、規模、含息報酬一頁看。
367類股檔數
上市 249
上櫃 118・興櫃 0市場別分布
上櫃 118・興櫃 0市場別分布
▲ 156 ▼ 193當日漲跌家數(持平 12、未成交 6)
0需注意股(中/高風險)
ETF類股重點摘要(11/19 收盤資料)
規模最大的 5 檔
外資連續買賣超
0 檔外資連續買超 3 天以上
3 檔連續賣超 3 天以上
被列為注意股或處置股的有 0 檔
以上只是把下方清單的數字寫成文字,排序不代表推薦。
ETF類股完整清單(依規模排序)
| 股票 | 股價 | 規模 | 殖利率 | 折溢價 | 近 3 月 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0050 元大台灣50 上市 | 90.20 -4.14% | 2.30 兆 | 1.77% | +0.17% | -13.8% | — |
| 0056 元大高股息 上市 | 47.41 -4.18% | 7,267 億 | 10.41% | +0.15% | -9.5% | — |
| 00878 國泰永續高股息 上市 | 29.78 -2.84% | 5,980 億 | 11.22% | +0.13% | -8.0% | — |
| 00919 群益台灣精選高息 上市 | 29.15 -2.80% | 5,717 億 | 11.73% | -0.03% | -5.4% | — |
| 006208 富邦台50 上市 | 202.65 -4.41% | 3,952 億 | 4.26% | +0.02% | -15.3% | — |
| 00631L 元大台灣50正2 上市 | 24.57 -8.46% | 2,535 億 | — | -0.53% | -29.5% | — |
| 00937B 群益ESG投等債20+ 上櫃 | 14.20 +0.35% | 2,319 億 | 6.08% | -0.17% | -0.7% | — |
| 00981A 主動統一台股增長 上市 | 20.23 -8.25% | 2,317 億 | — | -1.08% | -29.6% | — |
| 009816 凱基台灣TOP50 上市 | 13.50 -3.85% | 2,039 億 | — | +0.30% | -11.5% | — |
| 00751B 元大AAA至A公司債 上櫃 | 30.48 +0.53% | 1,550 億 | 5.51% | -0.08% | +0.3% | — |
| 00679B 元大美債20年 上櫃 | 26.36 +0.46% | 1,545 億 | 4.25% | +0.00% | +2.0% | — |
| 00918 大華優利高填息30 上市 | 30.60 -2.89% | 1,457 億 | 13.71% | +0.13% | -9.7% | — |
| 00406A 主動中信台灣收益 上市 | 6.37 -7.01% | 1,431 億 | — | -0.47% | -32.5% | — |
| 0052 富邦科技 上市 | 52.00 -4.41% | 1,406 億 | 2.31% | +0.33% | -14.5% | — |
| 00929 復華台灣科技優息 上市 | 22.53 -4.53% | 1,398 億 | 12.52% | +0.04% | -20.5% | — |
| 00720B 元大投資級公司債 上櫃 | 31.89 +0.50% | 1,290 億 | 5.80% | -0.08% | +0.2% | — |
| 00725B 國泰投資級公司債 上櫃 | 33.85 +0.39% | 1,282 億 | 5.79% | +0.01% | -0.3% | — |
| 00881 國泰台灣科技龍頭 上市 | 39.04 -4.87% | 1,222 億 | 18.57% | -0.03% | -19.6% | — |
| 00662 富邦NASDAQ 上市 | 23.13 +0.65% | 1,181 億 | — | +1.05% | -80.7% | — |
| 00772B 中信高評級公司債 上櫃 | 32.64 +0.43% | 1,090 億 | 5.09% | -0.08% | +0.5% | — |
| 00687B 國泰20年美債 上櫃 | 27.39 +0.55% | 1,070 億 | 4.22% | +0.00% | +0.7% | — |
| 00933B 國泰10Y+金融債 上櫃 | 15.64 +0.26% | 1,061 億 | 5.56% | -0.01% | -0.1% | — |
| 00403A 主動統一升級50 上市 | 7.54 -6.68% | 1,041 億 | — | -0.13% | -24.0% | — |
| 00713 元大台灣高息低波 上市 | 60.80 -1.54% | 1,028 億 | 6.27% | -0.49% | -1.2% | — |
| 00724B 群益投資級金融債 上櫃 | 32.85 +0.37% | 994 億 | 5.92% | -0.04% | -0.1% | — |
| 00761B 國泰A級公司債 上櫃 | 33.22 +0.48% | 906 億 | 5.21% | +0.16% | +0.6% | — |
| 00746B 富邦A級公司債 上櫃 | 34.67 +0.43% | 903 億 | 5.06% | +0.20% | +0.6% | — |
| 00773B 中信優先金融債 上櫃 | 34.92 +0.34% | 886 億 | 4.93% | -0.15% | +0.1% | — |
| 00685L 群益臺灣加權正2 上市 | 7.95 -8.83% | 840 億 | — | -0.13% | -30.1% | — |
| 00740B 富邦全球投等債 上櫃 | 37.13 +0.35% | 834 億 | 5.90% | +0.17% | -0.4% | — |
| 00830 國泰費城半導體 上市 | 71.00 -0.98% | 723 億 | 12.68% | +0.81% | -15.3% | — |
| 00922 國泰台灣領袖50 上市 | 32.74 -4.52% | 706 億 | 12.52% | -0.03% | -18.7% | — |
| 00792B 群益A級公司債 上櫃 | 30.95 +0.55% | 705 億 | 5.68% | -0.05% | +0.7% | — |
| 00777B 凱基AAA至A公司債 上櫃 | 31.42 +0.51% | 677 億 | 5.28% | +0.11% | +0.6% | — |
| 00927 群益半導體收益 上市 | 27.87 -5.78% | 644 億 | 20.56% | +0.04% | -21.4% | — |
| 00891 中信關鍵半導體 上市 | 26.46 -6.00% | 606 億 | 19.27% | -0.23% | -21.4% | — |
| 00940 元大台灣價值高息 上市 | 11.34 -3.32% | 566 億 | 5.20% | -0.61% | -9.1% | — |
| 00950B 凱基A級公司債 上櫃 | 13.75 +0.36% | 563 億 | 5.49% | -0.13% | +0.5% | — |
| 00778B 凱基金融債20+ 上櫃 | 33.36 +0.42% | 510 億 | 5.06% | +0.02% | +0.3% | — |
| 00991A 主動復華未來50 上市 | 11.40 -9.60% | 506 億 | — | -1.30% | -34.9% | — |
| 00722B 群益投資級電信債 上櫃 | 33.68 +0.54% | 494 億 | 6.19% | -0.12% | -1.6% | — |
| 00646 元大S&P500 上市 | 76.60 +0.13% | 486 億 | — | +0.29% | -0.2% | — |
| 00692 富邦公司治理 上市 | 77.00 -3.75% | 474 億 | 4.73% | +0.22% | -14.2% | — |
| 00935 野村臺灣新科技50 上市 | 43.28 -6.24% | 449 億 | 7.00% | -0.23% | -22.5% | — |
| 00723B 群益投資級科技債 上櫃 | 28.82 +0.70% | 439 億 | 6.11% | +0.01% | -1.7% | — |
| 00953B 群益優選非投等債 上市 | 9.64 +0.00% | 428 億 | 7.78% | -0.27% | -0.4% | — |
| 00712 復華富時不動產 上市 | 6.50 -1.07% | 424 億 | 12.54% | -1.22% | -26.9% | — |
| 00764B 群益25年美債 上櫃 | 27.35 +0.55% | 419 億 | 4.61% | -0.19% | +1.1% | — |
| 00754B 群益AAA-AA公司債 上櫃 | 31.41 +0.77% | 412 億 | 5.47% | +0.07% | +0.3% | — |
| 00948B 中信優息投資級債 上櫃 | 9.14 +0.55% | 396 億 | 5.59% | -0.02% | +0.1% | — |
| 00726B 國泰新興投等債 上櫃 | 31.98 +0.03% | 380 億 | 6.13% | -0.12% | -1.3% | — |
| 00795B 中信美國公債20年 上櫃 | 26.18 +0.54% | 379 億 | 4.72% | -0.05% | +1.0% | — |
| 00768B 復華20年美債 上櫃 | 48.22 +0.48% | 378 億 | 7.07% | +0.04% | +0.3% | — |
| 00988A 主動統一全球創新 上市 | 12.38 -0.32% | 378 億 | — | -2.44% | -24.5% | — |
| 00982A 主動群益台灣強棒 上市 | 15.11 -8.42% | 371 億 | 16.13% | -0.46% | -29.4% | — |
| 00756B 群益投等新興公債 上櫃 | 29.65 -0.10% | 366 億 | 6.73% | -0.12% | -2.6% | — |
| 00992A 主動群益科技創新 上市 | 11.65 -9.34% | 365 億 | — | -0.77% | -33.5% | — |
| 00785B 富邦金融投等債 上櫃 | 34.27 +0.50% | 362 億 | 5.31% | +0.52% | +0.6% | — |
| 00757 統一FANG+ 上市 | 131.60 +1.04% | 350 億 | — | -0.02% | -4.2% | — |
| 00779B 凱基美債25+ 上櫃 | 27.59 +0.51% | 335 億 | 4.75% | +0.09% | +0.8% | — |
| 00850 元大臺灣ESG永續 上市 | 76.40 -4.50% | 320 億 | 4.19% | +0.30% | -13.8% | — |
| 00923 群益台ESG低碳50 上市 | 32.24 -4.47% | 316 億 | 14.76% | -0.03% | -16.6% | — |
| 00749B 凱基新興債10+ 上櫃 | 30.40 +0.13% | 304 億 | 5.56% | -0.15% | -1.4% | — |
| 00931B 統一美債20年 上櫃 | 13.19 +0.46% | 294 億 | 4.28% | -0.08% | +1.0% | — |
| 00990A 主動元大AI新經濟 上市 | 12.55 +0.16% | 283 億 | — | -1.88% | -18.4% | — |
| 00942B 台新美A公司債20+ 上櫃 | 13.83 +0.51% | 282 億 | 5.27% | -0.04% | +0.7% | — |
| 00882 中信中國高股息 上市 | 15.42 -0.84% | 281 億 | 6.49% | -0.64% | +2.4% | — |
| 00862B 中信投資級公司債 上櫃 | 30.55 +0.46% | 270 億 | 5.60% | -0.02% | -0.3% | — |
| 00400A 主動國泰動能高息 上市 | 10.56 -7.77% | 260 億 | — | -0.75% | -27.0% | — |
| 00939 統一台灣高息動能 上市 | 22.47 -2.69% | 260 億 | 5.14% | -0.22% | -0.3% | — |
| 00632R 元大台灣50反1 上市 | 11.68 +4.38% | 248 億 | — | +0.34% | +15.1% | — |
| 00900 富邦特選高股息30 上市 | 17.19 -2.61% | 245 億 | 5.24% | -0.64% | -8.0% | — |
| 00675L 富邦臺灣加權正2 上市 | 209.65 -8.51% | 240 億 | — | -0.11% | -30.5% | — |
| 00985A 主動野村台灣50 上市 | 15.94 -6.57% | 234 億 | — | -0.31% | -28.6% | — |
| 00760B 復華新興企業債 上櫃 | 51.65 +0.29% | 224 億 | 5.50% | +0.41% | -1.6% | — |
| 00789B 復華公司債A3 上櫃 | 46.37 +0.52% | 213 億 | 5.59% | +0.19% | +0.6% | — |
| 00888 永豐台灣ESG 上櫃 | 26.06 -4.30% | 199 億 | 18.47% | +0.23% | -19.0% | — |
| 00849B 中信EM主權債0-5 上櫃 | 38.46 +0.10% | 187 億 | 3.43% | +0.11% | +2.7% | — |
| 00836B 永豐10年A公司債 上櫃 | 28.06 +0.47% | 186 億 | 5.56% | +0.25% | 0.0% | — |
| 00696B 富邦美債20年 上櫃 | 28.41 +0.53% | 175 億 | 4.14% | +0.26% | +1.0% | — |
| 00865B 國泰US短期公債 上市 | 50.90 -0.10% | 173 億 | — | -0.08% | +4.1% | — |
| 00405A 主動富邦台灣龍耀 上市 | 6.09 -8.14% | 171 億 | — | -0.33% | -27.0% | — |
| 00407A 主動凱基台灣 上市 | 6.86 -7.30% | 170 億 | — | +0.15% | -27.1% | — |
| 00867B 台新A-BBB電信債 上櫃 | 29.03 +0.87% | 165 億 | 5.51% | -0.63% | -1.2% | — |
| 00791B 復華信用債1-5 上櫃 | 57.80 -0.09% | 163 億 | 4.22% | -0.20% | +1.3% | — |
| 00863B 中信全球電信債 上櫃 | 30.56 +0.63% | 158 億 | 5.10% | +0.11% | -0.8% | — |
| 00870B 元大15年EM主權債 上櫃 | 27.07 未成交 | 153 億 | 5.54% | -0.27% | -2.0% | — |
| 00670L 富邦NASDAQ正2 上市 | 166.75 +1.46% | 148 億 | — | -1.81% | -15.7% | — |
| 00915 凱基優選高股息30 上市 | 29.79 -1.65% | 147 億 | 5.98% | -0.47% | -5.2% | — |
| 00980A 主動野村臺灣優選 上市 | 16.80 -6.77% | 145 億 | 12.94% | -0.53% | -29.7% | — |
| 00893 國泰智能電動車 上市 | 39.90 -0.13% | 140 億 | — | +0.30% | -6.5% | — |
| 00924 復華S&P500成長 上市 | 31.74 +0.16% | 139 億 | — | -0.63% | -3.6% | — |
| 00934 中信成長高股息 上市 | 25.40 -2.53% | 139 億 | 12.27% | +0.32% | -11.0% | — |
| 00981B 第一金優選非投債 上櫃 | 9.03 +0.00% | 137 億 | 8.46% | -0.30% | -1.6% | — |
| 00711B 復華彭博新興債 上市 | 15.36 +0.20% | 134 億 | 5.14% | -0.32% | -1.9% | — |
| 00635U 期元大S&P黃金 上市 | 38.25 -1.62% | 132 億 | — | -0.08% | -18.6% | — |
| 00637L 元大滬深300正2 上市 | 15.71 -0.44% | 132 億 | — | -0.32% | -22.4% | — |
| 00663L 國泰臺灣加權正2 上市 | 69.40 -8.68% | 126 億 | — | -2.69% | -30.2% | — |
| 00945B 凱基美國非投等債 上市 | 14.52 -0.07% | 118 億 | 7.44% | -0.36% | +0.3% | — |
| 00892 富邦台灣半導體 上市 | 27.39 -6.61% | 116 億 | 23.59% | -0.11% | -29.8% | — |
| 00984D 主動聯博全球非投 上市 | 9.67 -0.21% | 113 億 | — | -0.07% | -3.7% | — |
| 00896 中信綠能及電動車 上市 | 21.90 -4.87% | 112 億 | 18.26% | +0.27% | -18.9% | — |
| 00947 台新臺灣IC設計 上市 | 25.65 -7.77% | 112 億 | 9.90% | -0.87% | -29.3% | — |
| 00857B 永豐20年美公債 上櫃 | 22.78 +0.53% | 111 億 | 4.13% | +0.09% | +0.9% | — |
| 00673R 期元大S&P原油反1 上市 | 11.41 +1.88% | 110 億 | — | +0.26% | -5.2% | — |
| 00409A 主動復華全球50 上市 | 7.01 -0.85% | 104 億 | — | -2.09% | — | — |
| 00415A 主動群益核心50 上市 | 6.48 -8.35% | 101 億 | — | -0.15% | — | — |
| 00941 中信上游半導體 上市 | 22.90 -0.52% | 100 億 | — | +0.35% | -11.4% | — |
| 00885 富邦越南 上市 | 17.58 -2.33% | 100 億 | — | -1.01% | -1.2% | — |
| 009828 中信台日韓PCB 上市 | 6.30 -8.83% | 98 億 | — | -2.33% | — | — |
| 00961 FT臺灣永續高息 上市 | 12.08 -1.71% | 98 億 | 10.59% | -0.58% | -8.1% | — |
| 00719B 元大美債1-3 上櫃 | 31.99 +0.03% | 96 億 | 3.38% | -0.15% | +2.4% | — |
| 00755B 群益投資級公用債 上櫃 | 31.95 +0.53% | 94 億 | 5.58% | +0.26% | +1.3% | — |
| 00997A 主動群益美國增長 上市 | 9.08 +0.33% | 93 億 | — | -1.30% | -19.2% | — |
| 00738U 期元大道瓊白銀 上市 | 35.74 -1.57% | 92 億 | — | -0.22% | -35.0% | — |
| 00708L 期元大S&P黃金正2 上市 | 56.75 -3.16% | 91 億 | — | -0.19% | -34.6% | — |
| 00780B 國泰A級金融債 上櫃 | 36.69 +0.16% | 90 億 | 5.31% | -0.01% | +0.2% | — |
| 009826 貝萊德世界股票 上市 | 9.84 -0.51% | 87 億 | — | +0.15% | -2.9% | — |
| 00735 國泰臺韓科技 上市 | 80.35 -3.02% | 86 億 | 4.98% | -0.78% | -22.3% | — |
| 009820 元大納斯達克精選 上市 | 9.28 +0.87% | 86 億 | — | -0.32% | -5.1% | — |
| 00999A 主動野村臺灣高息 上市 | 8.15 -5.67% | 85 億 | — | +0.12% | -26.7% | — |
| 009805 台新美國電力基建 上市 | 14.07 +0.14% | 84 億 | — | -0.11% | -9.4% | — |
| 00965 元大航太防衛科技 上市 | 21.80 +0.23% | 84 億 | — | -1.27% | -15.1% | — |
| 00984A 主動安聯台灣高息 上市 | 11.65 -6.87% | 82 億 | 11.36% | -0.09% | -23.1% | — |
| 009802 富邦旗艦50 上市 | 16.05 -3.78% | 81 億 | 3.56% | -0.37% | -14.2% | — |
| 00985B 群益ESG投等債0-5 上市 | 10.36 +0.00% | 78 億 | 5.75% | -0.21% | +1.1% | — |
| 00845B 富邦新興投等債 上櫃 | 32.59 +0.09% | 77 億 | 4.93% | +0.22% | -0.1% | — |
| 00680L 元大美債20正2 上市 | 6.17 +1.15% | 76 億 | — | +0.22% | -3.7% | — |
| 00905 FT臺灣Smart 上市 | 20.72 -5.22% | 75 億 | 12.10% | +0.00% | -19.7% | — |
| 00844B 台新15年IG金融債 上櫃 | 30.42 +0.13% | 75 億 | 5.13% | -0.63% | 0.0% | — |
| 00968B 元大優息投等債 上櫃 | 9.02 +0.33% | 75 億 | 5.72% | -0.06% | +0.5% | — |
| 00775B 台新投等債15+ 上市 | 31.20 +0.81% | 72 億 | 4.49% | -0.11% | +1.0% | — |
| 00955 中信日本商社 上櫃 | 15.69 -2.30% | 70 億 | — | -0.25% | +2.1% | — |
| 00418A 主動復華台灣新星 上市 | 7.96 -9.24% | 68 億 | — | -0.75% | — | — |
| 00701 國泰股利精選30 上市 | 40.15 -1.50% | 68 億 | 5.73% | -0.20% | +7.5% | — |
| 00876 元大全球5G 上市 | 71.00 -2.20% | 68 億 | — | -1.50% | -18.0% | — |
| 00993A 主動安聯台灣 上市 | 8.84 -8.77% | 66 億 | — | -0.34% | -32.5% | — |
| 00904 台新臺灣半導體30 上市 | 30.36 -6.38% | 64 億 | 14.23% | -0.57% | -22.9% | — |
| 00998A 主動復華金融股息 上櫃 | 16.13 -1.53% | 64 億 | — | -0.19% | -9.0% | — |
| 00412A 主動安聯亞半導體 上市 | 6.79 -5.03% | 64 億 | — | -0.73% | — | — |
| 009821 野村稀土關鍵資源 上市 | 10.51 -3.04% | 63 億 | — | -0.57% | -30.4% | — |
| 00895 富邦未來車 上市 | 44.57 -1.22% | 62 億 | — | +0.27% | -10.3% | — |
| 00991B 貝萊德A級公司債 上市 | 15.00 +0.47% | 61 億 | — | +0.10% | +1.1% | — |
| 009803 玉山市值動能50 上市 | 16.96 -4.50% | 60 億 | 11.03% | +0.24% | -19.3% | — |
| 00416A 主動台新臺灣中小 上市 | 7.34 -8.93% | 59 億 | — | -0.27% | — | — |
| 00887 永豐中國科技50大 上櫃 | 12.69 -0.78% | 59 億 | — | -1.25% | -23.2% | — |
| 00770 國泰北美科技 上市 | 57.90 +0.52% | 57 億 | 17.62% | +1.06% | -13.8% | — |
| 00894 中信小資高價30 上市 | 34.24 -6.47% | 56 億 | 11.83% | +0.03% | -24.6% | — |
| 00753L 中信中國50正2 上市 | 7.07 -5.10% | 55 億 | — | +0.00% | -27.8% | — |
| 00690 兆豐藍籌30 上市 | 59.30 -5.57% | 54 億 | 11.20% | -0.50% | -21.0% | — |
| 00946 群益科技高息成長 上市 | 12.88 -3.74% | 53 億 | 5.40% | -0.39% | -15.2% | — |
| 00910 第一金太空衛星 上市 | 47.48 -1.96% | 53 億 | — | -2.58% | -20.3% | — |
| 009819 中信數據及電力 上市 | 9.25 +0.76% | 52 億 | — | +0.33% | -7.1% | — |
| 00861 元大全球未來通訊 上市 | 74.80 -0.66% | 51 億 | — | -1.11% | -13.1% | — |
| 00633L 富邦上証正2 上市 | 37.56 -0.48% | 51 億 | — | -0.24% | -23.4% | — |
| 00752 中信中國50 上市 | 20.80 -2.12% | 51 億 | — | +0.29% | -11.9% | — |
| 00750B 凱基科技債10+ 上櫃 | 31.37 +0.64% | 51 億 | 5.20% | +0.05% | -1.1% | — |
| 00402A 主動安聯美國科技 上市 | 8.69 +1.16% | 50 億 | — | +1.05% | -9.4% | — |
| 00864B 中信美國公債0-1 上櫃 | 47.49 +0.08% | 49 億 | 4.72% | -0.16% | +3.0% | — |
| 0055 元大MSCI金融 上市 | 46.98 -2.69% | 48 億 | 2.66% | -0.57% | +6.4% | — |
| 00981D 主動中信非投等債 上櫃 | 10.11 -0.20% | 48 億 | 8.70% | -0.37% | -2.3% | — |
| 00853B 統一美債10年Aa-A 上櫃 | 26.92 +0.52% | 48 億 | 5.16% | -0.07% | +0.6% | — |
| 009829 大華韓國KOSPI50 上市 | 8.17 +0.49% | 47 億 | — | -1.45% | -23.9% | — |
| 00762 元大全球AI 上市 | 94.80 +0.05% | 46 億 | — | -0.73% | -15.8% | — |
| 00848B 中信新興亞洲債 上櫃 | 33.26 +0.24% | 45 億 | 4.48% | -0.01% | -0.8% | — |
| 00959B 大華投等美債15Y+ 上櫃 | 9.04 +0.44% | 44 億 | 6.24% | +0.04% | -1.1% | — |
| 009815 大華美國MAG7+ 上櫃 | 11.02 +0.46% | 44 億 | — | +0.73% | -3.2% | — |
| 00996A 主動兆豐台灣豐收 上市 | 9.25 -8.23% | 44 億 | — | -0.43% | -31.8% | — |
| 00411A 主動統一前沿科技 上櫃 | 8.63 +0.12% | 42 億 | — | -1.93% | — | — |
| 009824 群益美國科技巨頭 上市 | 9.35 +0.11% | 42 億 | — | -0.85% | -6.4% | — |
| 00877 復華中國5G 上櫃 | 22.72 -0.53% | 42 億 | — | +0.09% | -40.4% | — |
| 00909 國泰數位支付服務 上市 | 33.14 -1.54% | 41 億 | 8.30% | +1.10% | -28.4% | — |
| 00858 永豐美國500大 上櫃 | 35.43 +0.06% | 40 億 | 7.90% | +0.65% | -0.9% | — |
| 009800 中信NASDAQ 上市 | 12.55 +0.80% | 39 億 | — | +0.97% | -3.3% | — |
| 00401A 主動摩根台灣鑫收 上市 | 10.84 -5.49% | 38 億 | — | -1.71% | -18.7% | — |
| 0053 元大科技市值 上市 | 193.35 -5.10% | 38 億 | 1.55% | -0.12% | -19.1% | — |
| 00949 復華日本龍頭 上市 | 19.10 -0.26% | 37 億 | — | -0.26% | -11.4% | — |
| 006205 富邦上証 上市 | 38.45 -0.13% | 36 億 | — | -1.08% | -5.1% | — |
| 00710B 復華彭博非投等債 上市 | 19.01 +0.21% | 34 億 | 6.89% | -0.21% | -0.5% | — |
| 00930 永豐ESG低碳高息 上市 | 20.76 -2.63% | 34 億 | 8.65% | -0.19% | -12.6% | — |
| 00970B 台新BBB投等債20+ 上櫃 | 8.99 +0.45% | 34 億 | 6.52% | -0.24% | -0.4% | — |
| 00952 凱基台灣AI50 上市 | 13.45 -5.21% | 34 億 | 7.81% | +0.22% | -23.4% | — |
| 009823 群益S&P500 上櫃 | 10.32 -0.10% | 33 億 | — | -0.48% | -1.1% | — |
| 00404A 主動聯博動能50 上市 | 7.48 -5.32% | 33 億 | — | -0.46% | -20.7% | — |
| 00936 台新永續高息中小 上市 | 17.65 -3.76% | 33 億 | 7.68% | -0.61% | -17.9% | — |
| 009813 貝萊德標普卓越50 上市 | 11.11 +0.09% | 33 億 | — | -0.35% | -0.9% | — |
| 00995A 主動中信台灣卓越 上市 | 11.36 -7.72% | 32 億 | — | -0.44% | -31.9% | — |
| 00665L 富邦恒生國企正2 上市 | 7.92 -3.41% | 32 億 | — | +0.25% | -18.3% | — |
| 00733 富邦臺灣中小 上市 | 50.35 -7.02% | 31 億 | 4.10% | +0.16% | -22.2% | — |
| 00688L 國泰20年美債正2 上市 | 6.16 +1.48% | 31 億 | — | +0.34% | -3.8% | — |
| 0051 元大中型100 上市 | 117.80 -5.65% | 30 億 | 2.55% | +0.57% | -17.0% | — |
| 009811 統一美國50 上市 | 13.01 +0.15% | 29 億 | — | -0.23% | -1.4% | — |
| 00981T 平衡凱基雙核收息 上市 | 11.04 -0.90% | 29 億 | — | -0.18% | -6.0% | — |
| 00988B 玉山嚴選非投債 上櫃 | 18.86 -0.05% | 29 億 | — | -0.19% | -3.9% | — |
| 00901 永豐智能車供應鏈 上市 | 35.24 -4.81% | 29 億 | 7.38% | +0.28% | -21.0% | — |
| 00951 台新日本半導體 上市 | 10.56 -1.03% | 28 億 | 18.94% | -1.76% | -38.4% | — |
| 00715L 期街口布蘭特正2 上市 | 59.75 -1.40% | 28 億 | — | -0.50% | +12.4% | — |
| 00938 凱基優選30 上市 | 23.99 -3.07% | 27 億 | 4.54% | -0.08% | -3.6% | — |
| 00926 凱基全球菁英55 上市 | 26.64 -0.08% | 27 億 | 5.52% | +0.64% | +1.8% | — |
| 009804 聯邦台精彩50 上市 | 18.70 -4.69% | 27 億 | 12.87% | -0.05% | -14.7% | — |
| 00994A 主動第一金台股優 上市 | 11.49 -8.08% | 27 億 | — | -0.78% | -31.5% | — |
| 00846B 富邦歐洲銀行債 上櫃 | 35.21 +0.14% | 26 億 | 5.15% | -0.22% | -0.3% | — |
| 00962 台新AI優息動能 上市 | 11.44 -3.78% | 26 億 | 9.92% | -0.62% | -22.7% | — |
| 00759B 復華製藥債 上櫃 | 53.30 +0.47% | 25 億 | 4.73% | +0.13% | +1.1% | — |
| 00907 永豐優息存股 上市 | 17.03 -3.02% | 25 億 | 7.10% | -0.41% | -2.7% | — |
| 00645 富邦日本 上市 | 54.20 -0.46% | 25 億 | — | -0.28% | -5.7% | — |
| 00913 兆豐台灣晶圓製造 上市 | 35.49 -6.63% | 24 億 | 9.52% | -0.08% | -22.3% | — |
| 00902 中信電池及儲能 上市 | 10.40 -0.86% | 24 億 | — | -0.48% | -22.3% | — |
| 00957B 兆豐US優選投等債 上櫃 | 12.98 +0.54% | 24 億 | 6.03% | +0.01% | +0.2% | — |
| 00636 國泰中國A50 上市 | 24.83 -0.16% | 23 億 | — | -1.15% | -11.3% | — |
| 00697B 元大美債7-10 上櫃 | 35.78 +0.34% | 23 億 | 3.47% | -0.05% | +0.9% | — |
| 00916 國泰全球品牌50 上市 | 27.91 +1.01% | 23 億 | 6.88% | +0.36% | +4.7% | — |
| 00727B 國泰優選非投等債 上櫃 | 39.59 +0.20% | 22 億 | 7.88% | +0.19% | +0.5% | — |
| 00912 中信臺灣智慧50 上市 | 26.05 -4.82% | 22 億 | 16.12% | -0.04% | -23.3% | — |
| 00706L 期元大S&P日圓正2 上市 | 18.62 -0.43% | 21 億 | — | -0.21% | -2.0% | — |
| 00884B 中信低碳新興債 上櫃 | 28.28 +0.32% | 21 億 | 5.09% | +0.14% | -1.4% | — |
| 00954 中信日本半導體 上市 | 13.33 -0.89% | 21 億 | — | -1.48% | -27.0% | — |
| 00652 富邦印度 上市 | 36.40 +0.11% | 20 億 | — | -1.49% | +9.4% | — |
| 009827 玉山未來全球算力 上市 | 9.30 +0.54% | 20 億 | — | +1.20% | — | — |
| 0061 元大寶滬深 上市 | 21.99 +0.32% | 20 億 | — | -0.05% | -9.9% | — |
| 00728 第一金工業30 上市 | 49.35 -5.55% | 20 億 | 4.70% | -0.24% | -25.7% | — |
| 00841B 凱基AAA-AA公司債 上櫃 | 27.41 +0.44% | 19 億 | 5.00% | +0.00% | +0.1% | — |
| 00986D 主動復華金融債息 上櫃 | 14.24 +0.07% | 19 億 | — | -0.14% | -1.4% | — |
| 00980D 主動聯博投等入息 上櫃 | 19.56 -0.20% | 19 億 | 6.99% | -0.17% | -2.9% | — |
| 00731 復華富時高息低波 上市 | 90.85 -2.68% | 18 億 | 5.27% | -0.25% | -0.9% | — |
| 00661 元大日經225 上市 | 76.75 +0.13% | 18 億 | — | -0.71% | -10.3% | — |
| 009817 國泰日本不動產 上市 | 8.81 -0.23% | 18 億 | — | -0.23% | -2.6% | — |
| 00984B 大華優利美A債15 上櫃 | 15.87 +0.57% | 17 億 | — | +0.16% | +0.3% | — |
| 00730 富邦臺灣優質高息 上市 | 25.02 -3.40% | 17 億 | 5.28% | -0.40% | -12.8% | — |
| 00840B 凱基IG精選15+ 上櫃 | 28.91 +0.45% | 17 億 | 5.07% | +0.05% | +0.7% | — |
| 00410A 主動永豐科技趨勢 上市 | 8.74 -7.61% | 17 億 | — | -0.68% | -21.8% | — |
| 00987A 主動台新優勢成長 上市 | 11.33 -9.00% | 17 億 | — | +0.00% | -28.0% | — |
| 009814 富邦標普500 上櫃 | 11.24 +0.09% | 17 億 | — | +0.54% | -1.0% | — |
| 006203 元大MSCI台灣 上市 | 162.85 -5.37% | 17 億 | 1.87% | +0.10% | -14.4% | — |
| 00655L 國泰中國A50正2 上市 | 26.24 -0.30% | 17 億 | — | -0.19% | -23.1% | — |
| 00717 富邦美國特別股 上市 | 13.64 -0.37% | 16 億 | 4.13% | -0.07% | -7.6% | — |
| 00917 中信特選金融 上市 | 23.22 -1.28% | 16 億 | 15.07% | +0.04% | -3.0% | — |
| 00963 中信全球高股息 上市 | 12.24 -0.57% | 16 億 | 7.28% | +0.25% | -6.8% | — |
| 00966B 統一ESG投等債15+ 上櫃 | 13.49 +0.45% | 16 億 | 5.98% | +0.00% | +0.1% | — |
