下週要注意:這週和下週的除權息、法說會、新股抽籤、Fed 與經濟數據一頁看完 ・ 加到手機日曆
上市、上櫃股票和 ETF 的除權息日程:哪一天除息、配多少現金股利、最晚哪天買進才領得到(最後買進日),以及最近除息的填息了沒。往下拉還能輸入自己的持股,算今年每檔可以領多少、什麼時候入帳。
資料來自證交所、櫃買中心的除權息預告,每天更新;股利以公司公告為準。本頁為公開資料整理,非投資建議。
資料來自證交所、櫃買中心的除權息預告,每天更新;股利以公司公告為準。本頁為公開資料整理,非投資建議。
重點摘要11/20 更新
今天除權息
已公告、還沒除權息
41 檔全部
26 檔ETF
15 檔股票
排到 1/5。
最近 14 天除息的 83 檔
13 檔已填息(到 11/19 收盤)
70 檔還沒填息
即將除權息(41 檔已公告)
| 股票 | 類型 | 現金股利 | 單次殖利率 | 最後買進日 |
|---|---|---|---|---|
| 11/20(週五)除權息・今天11 檔 | ||||
| 0051 元大中型100 | 除息 | 4.5 元 | 3.82% | 11/19(四) |
| 0055 元大MSCI金融 | 除息 | 2.7 元 | 5.75% | 11/19(四) |
| 006201 元大富櫃50 | 除息 | 0.9 元 | 3.03% | 11/19(四) |
| 00679B 元大美債20年 | 除息 | 0.28 元 | 1.06% | 11/19(四) |
| 00771 元大US高息特別股 | 除息 | 0.21 元 | 1.42% | 11/19(四) |
| 00786B 元大10年IG銀行債 | 除息 | 0.38 元 | 1.17% | 11/19(四) |
| 00850 元大臺灣ESG永續 | 除息 | 1 元 | 1.31% | 11/19(四) |
| 00967B 元大優息美債 | 除息 | 0.033 元 | 0.37% | 11/19(四) |
| 00968B 元大優息投等債 | 除息 | 0.043 元 | 0.48% | 11/19(四) |
| 00981B 第一金優選非投債 | 除息 | 0.064 元 | 0.71% | 11/19(四) |
| 4562 穎漢 | 除權 | — | — | 11/19(四) |
| 11/24(週二)除權息5 檔 | ||||
| 00901 永豐智能車供應鏈 | 除息 | — | — | 11/23(一) |
| 00930 永豐ESG低碳高息 | 除息 | — | — | 11/23(一) |
| 00958B 永豐ESG銀行債15+ | 除息 | — | — | 11/23(一) |
| 00990B 國泰收益非投等債 | 除息 | — | — | 11/23(一) |
| 6655 科定 股利 12/17 發放 | 除息 | 2.6 元 | 1.86% | 11/23(一) |
| 11/26(週四)除權息2 檔 | ||||
| 009817 國泰日本不動產 | 除息 | — | — | 11/25(三) |
| 6523 達爾膚 股利 12/31 發放 | 除息 | 4 元 | 4.6% | 11/25(三) |
| 11/27(週五)除權息1 檔 | ||||
| 3706 神達 | 除權 | 3 元 | 5.22% | 11/26(四) |
| 11/30(週一)除權息1 檔 | ||||
| 2543 皇昌 | 除息 | 0.5 元 | 2% | 11/27(五) |
| 12/1(週二)除權息4 檔 | ||||
| 00939 統一台灣高息動能 | 除息 | — | — | 11/30(一) |
| 00984D 主動聯博全球非投 | 除息 | — | — | 11/30(一) |
| 00986B FT金融債10+ | 除息 | — | — | 11/30(一) |
| 4735 豪展 股利 12/21 發放 | 除息 | 0.5 元 | 1.5% | 11/30(一) |
| 12/2(週三)除權息2 檔 | ||||
| 00406A 主動中信台灣收益 | 除息 | — | — | 12/1(二) |
| 00950B 凱基A級公司債 | 除息 | — | — | 12/1(二) |
| 12/3(週四)除權息7 檔 | ||||
| 00946 群益科技高息成長 | 除息 | — | — | 12/2(三) |
| 00953B 群益優選非投等債 | 除息 | — | — | 12/2(三) |
| 00959B 大華投等美債15Y+ | 除息 | — | — | 12/2(三) |
| 00983B 大華優利美公債20 | 除息 | — | — | 12/2(三) |
| 00984B 大華優利美A債15 | 除息 | — | — | 12/2(三) |
| 00985B 群益ESG投等債0-5 | 除息 | — | — | 12/2(三) |
| 1437 勤益控 股利 1/8 發放 | 除息 | 0.6247 元 | 2.11% | 12/2(三) |
| 12/4(週五)除權息2 檔 | ||||
| 3701 大眾控 股利 12/31 發放 | 除息 | 0.1999 元 | 0.35% | 12/3(四) |
| 7780 大研生醫 股利 1/7 發放 | 除息 | 0.1414 元 | 1.01% | 12/3(四) |
| 12/7(週一)除權息1 檔 | ||||
| 2646 星宇航空 | 除權 | — | — | 12/4(五) |
| 12/10(週四)除權息1 檔 | ||||
| 8942 森鉅 股利 1/8 發放 | 除息 | 1 元 | 2.7% | 12/9(三) |
| 12/21(週一)除權息1 檔 | ||||
| 1817 凱撒衛 股利 1/22 發放 | 除息 | 1.8 元 | 4.47% | 12/18(五) |
| 12/29(週二)除權息1 檔 | ||||
| 6488 環球晶 股利 1/22 發放 | 除息 | 6 元 | 1.22% | 12/28(一) |
| 12/30(週三)除權息1 檔 | ||||
| 1707 葡萄王 股利 1/28 發放 | 除息 | 1.9 元 | 2.53% | 12/29(二) |
| 1/5(週二)除權息1 檔 | ||||
| 5483 中美晶 | 除息 | 2.8 元 | 2.16% | 1/4(一) |
最近 14 天除息・填息了沒(83 檔)
| 股票 | 除息日 | 現金股利 | 除息前收盤 | 填息 |
|---|---|---|---|---|
| 2344 華邦電 | 11/18 | 2 元 | 110.5 | 還沒填息 填了 0% |
| 00991B 貝萊德A級公司債 | 11/18 | 0.073 元 | 14.95 | 已填息 11/19,2 個交易日 |
| 00986D 主動復華金融債息 | 11/18 | 0.09 元 | 14.3 | 還沒填息 填了 33% |
| 00985D 主動貝萊德優投等 | 11/18 | 0.061 元 | 9.8 | 已填息 11/19,2 個交易日 |
| 00949 復華日本龍頭 | 11/18 | 3.02 元 | 22.35 | 還沒填息 填了 0% |
| 00929 復華台灣科技優息 | 11/18 | 0.38 元 | 23.89 | 還沒填息 填了 0% |
| 00768B 復華20年美債 | 11/18 | 0.85 元 | 48.61 | 還沒填息 填了 54% |
| 00760B 復華新興企業債 | 11/18 | 0.71 元 | 52.25 | 還沒填息 填了 15% |
| 00759B 復華製藥債 | 11/18 | 0.65 元 | 53.6 | 還沒填息 填了 54% |
| 00758B 復華能源債 | 11/18 | 0.62 元 | 50.8 | 還沒填息 填了 35% |
| 00731 復華富時高息低波 | 11/18 | 1.828 元 | 96.3 | 還沒填息 填了 0% |
| 00987B 野村10+澳洲公債 | 11/17 | 0.202 元 | 15.68 | 還沒填息 填了 6% |
| 00983D 主動富邦複合收益 | 11/17 | 0.061 元 | 9.89 | 還沒填息 填了 18% |
| 00982D 主動富邦動態入息 | 11/17 | 0.052 元 | 9.54 | 還沒填息 填了 62% |
| 00982B FT投資級債20+ | 11/17 | 0.045 元 | 9.51 | 還沒填息 填了 0% |
| 00982A 主動群益台灣強棒 | 11/17 | 0.78 元 | 17.89 | 還沒填息 填了 0% |
| 00981T 平衡凱基雙核收息 | 11/17 | 0.082 元 | 11.3 | 還沒填息 填了 0% |
| 00981D 主動中信非投等債 | 11/17 | 0.07 元 | 10.26 | 還沒填息 填了 0% |
| 00980D 主動聯博投等入息 | 11/17 | 0.114 元 | 19.75 | 還沒填息 填了 0% |
| 00980A 主動野村臺灣優選 | 11/17 | 0.688 元 | 19.47 | 還沒填息 填了 0% |
| 009808 華南永昌優選50 | 11/17 | 0.76 元 | 27.99 | 還沒填息 填了 0% |
| 00964 中信亞太高股息 | 11/17 | 0.2 元 | 13.72 | 還沒填息 填了 0% |
| 00963 中信全球高股息 | 11/17 | 0.1 元 | 12.68 | 還沒填息 填了 0% |
| 00961 FT臺灣永續高息 | 11/17 | 0.09 元 | 12.6 | 還沒填息 填了 0% |
| 00957B 兆豐US優選投等債 | 11/17 | 0.065 元 | 12.97 | 已填息 11/19,3 個交易日 |
| 00952 凱基台灣AI50 | 11/17 | 0.12 元 | 14.3 | 還沒填息 填了 0% |
| 00948B 中信優息投資級債 | 11/17 | 0.045 元 | 9.14 | 已填息 11/19,3 個交易日 |
| 00945B 凱基美國非投等債 | 11/17 | 0.097 元 | 14.67 | 還沒填息 填了 0% |
| 00944 野村趨勢動能高息 | 11/17 | 0.109 元 | 19.84 | 還沒填息 填了 0% |
| 00943 兆豐電子高息等權 | 11/17 | 0.35 元 | 18.64 | 還沒填息 填了 0% |
| 00938 凱基優選30 | 11/17 | 0.35 元 | 26.02 | 還沒填息 填了 0% |
| 00937B 群益ESG投等債20+ | 11/17 | 0.072 元 | 14.22 | 還沒填息 填了 72% |
| 00934 中信成長高股息 | 11/17 | 0.5 元 | 26.67 | 還沒填息 填了 0% |
| 00933B 國泰10Y+金融債 | 11/17 | 0.073 元 | 15.64 | 已填息 11/19,3 個交易日 |
| 00932 兆豐永續高息等權 | 11/17 | 0.23 元 | 15.96 | 還沒填息 填了 0% |
| 00900 富邦特選高股息30 | 11/17 | 0.075 元 | 18.1 | 還沒填息 填了 0% |
| 00894 中信小資高價30 | 11/17 | 1 元 | 38.71 | 還沒填息 填了 0% |
| 00892 富邦台灣半導體 | 11/17 | 4 元 | 34.17 | 還沒填息 填了 0% |
| 00891 中信關鍵半導體 | 11/17 | 1.55 元 | 30.4 | 還沒填息 填了 0% |
| 00890B 凱基ESG BBB債15+ | 11/17 | 0.15 元 | 31.05 | 已填息 11/19,3 個交易日 |
| 00878 國泰永續高股息 | 11/17 | 1.25 元 | 32.43 | 還沒填息 填了 0% |
| 00864B 中信美國公債0-1 | 11/17 | 0.56 元 | 48 | 還沒填息 填了 9% |
| 00860B 群益1-5Y投資級債 | 11/17 | 0.42 元 | 39.23 | 還沒填息 填了 10% |
| 00846B 富邦歐洲銀行債 | 11/17 | 0.465 元 | 35.57 | 還沒填息 填了 23% |
| 00845B 富邦新興投等債 | 11/17 | 0.417 元 | 32.97 | 還沒填息 填了 9% |
| 00841B 凱基AAA-AA公司債 | 11/17 | 0.35 元 | 27.64 | 還沒填息 填了 34% |
| 00840B 凱基IG精選15+ | 11/17 | 0.125 元 | 28.91 | 已填息 11/19,3 個交易日 |
| 00799B 國泰A級醫療債 | 11/17 | 0.4 元 | 28.98 | 還沒填息 填了 47% |
| 00795B 中信美國公債20年 | 11/17 | 0.315 元 | 26.21 | 還沒填息 填了 90% |
| 00780B 國泰A級金融債 | 11/17 | 0.5 元 | 37.04 | 還沒填息 填了 30% |
| 00778B 凱基金融債20+ | 11/17 | 0.145 元 | 33.38 | 還沒填息 填了 86% |
| 00777B 凱基AAA至A公司債 | 11/17 | 0.14 元 | 31.36 | 已填息 11/19,3 個交易日 |
| 00773B 中信優先金融債 | 11/17 | 0.145 元 | 34.96 | 還沒填息 填了 72% |
| 00772B 中信高評級公司債 | 11/17 | 0.14 元 | 32.58 | 已填息 11/19,3 個交易日 |
| 00761B 國泰A級公司債 | 11/17 | 0.47 元 | 33.5 | 還沒填息 填了 40% |
| 00756B 群益投等新興公債 | 11/17 | 0.514 元 | 30.28 | 還沒填息 填了 0% |
| 00755B 群益投資級公用債 | 11/17 | 0.45 元 | 32.21 | 還沒填息 填了 42% |
| 00754B 群益AAA-AA公司債 | 11/17 | 0.475 元 | 31.71 | 還沒填息 填了 37% |
| 00741B 富邦全球非投等債 | 11/17 | 0.199 元 | 37.6 | 還沒填息 填了 40% |
| 00740B 富邦全球投等債 | 11/17 | 0.185 元 | 37.19 | 還沒填息 填了 68% |
| 00730 富邦臺灣優質高息 | 11/17 | 0.11 元 | 26.1 | 還沒填息 填了 0% |
| 00692 富邦公司治理 | 11/17 | 1.721 元 | 83.65 | 還沒填息 填了 0% |
| 00690 兆豐藍籌30 | 11/17 | 2 元 | 66.2 | 還沒填息 填了 0% |
| 006208 富邦台50 | 11/17 | 3.88 元 | 220.85 | 還沒填息 填了 0% |
| 00989B 台新美國非投等債 | 11/16 | 0.066 元 | 9.99 | 還沒填息 填了 0% |
| 00988B 玉山嚴選非投債 | 11/16 | 0.148 元 | 19.24 | 還沒填息 填了 0% |
| 00980B 台新特選IG債10+ | 11/16 | 0.047 元 | 9.15 | 還沒填息 填了 57% |
| 009807 台新標普科技精選 | 11/16 | 0.6 元 | 16.28 | 還沒填息 填了 0% |
| 009806 台新標普500 | 11/16 | 0.4 元 | 14.01 | 還沒填息 填了 0% |
| 00970B 台新BBB投等債20+ | 11/16 | 0.05 元 | 9.04 | 還沒填息 填了 0% |
| 00962 台新AI優息動能 | 11/16 | 0.08 元 | 12.73 | 還沒填息 填了 0% |
| 00951 台新日本半導體 | 11/16 | 2 元 | 14.02 | 還沒填息 填了 0% |
| 00942B 台新美A公司債20+ | 11/16 | 0.062 元 | 13.82 | 已填息 11/19,4 個交易日 |
| 00936 台新永續高息中小 | 11/16 | 0.16 元 | 19.61 | 還沒填息 填了 0% |
| 00867B 台新A-BBB電信債 | 11/16 | 0.41 元 | 29.38 | 還沒填息 填了 15% |
| 00844B 台新15年IG金融債 | 11/16 | 0.41 元 | 30.8 | 還沒填息 填了 7% |
| 00775B 台新投等債15+ | 11/16 | 0.35 元 | 31.28 | 還沒填息 填了 77% |
| 00401A 主動摩根台灣鑫收 | 11/13 | 0.138 元 | 12.42 | 已填息 11/13,1 個交易日 |
| 3680 家登 | 11/12 | 9.9147 元 | 435.5 | 還沒填息 填了 0% |
| 00940 元大台灣價值高息 | 11/10 | 0.06 元 | 12.09 | 已填息 11/10,1 個交易日 |
| 00400A 主動國泰動能高息 | 11/6 | 0.12 元 | 12.06 | 已填息 11/10,3 個交易日 |
| 5523 豐謙 | 11/5 | 0.5 元 | 30.35 | 還沒填息 填了 60% |
| 3289 宜特 | 11/5 | 1.6 元 | 127 | 還沒填息 填了 0% |
※ 除權息日程與現金股利以各公司公告為準,本頁為公開資料整理。
※ 「估算今年可領」=每股現金股利 × 持有股數,未扣除二代健保補充保費與股利所得稅,僅供參考。
※ 本頁所有資訊不構成投資建議,投資前請審慎評估。