把台灣上市櫃有配息的 ETF 全部(共 200 檔)依配息頻率分組:月配、雙月配、季配(再依除息月份分三組)、半年配、年配。每檔列出近 12 個月實際殖利率、上次配息、下次除息日、規模,數字每個交易日盤後更新。本頁為公開資料整理,非投資建議、不推薦特定 ETF。
找不到這檔。不配息的 ETF(多數槓桿、反向、期貨型)不在本頁,可以用上方搜尋框直接查個股頁。
重點摘要(10/23 收盤資料,每個交易日更新)
- 台灣上市櫃有配息的 ETF 共 200 檔:月配 57 檔、雙月配 2 檔、季配 108 檔、半年配 21 檔、年配 12 檔。
- 季配息的除息月份分成三組:1、4、7、10 月 43 檔(規模最大 0056 元大高股息)、2、5、8、11 月 28 檔(00878 國泰永續高股息)、3、6、9、12 月 32 檔(00919 群益台灣精選高息);三組各一檔就是常說的「月月配」。
- 規模最大的是 0050 元大台灣50(約 2.46 兆元),其次是 0056 元大高股息(約 8,317 億元)、00878 國泰永續高股息(約 6,681 億元)。
- 近 12 個月殖利率(實際配息 ÷ 收盤價):台股股票型 63 檔中位數 6.9%(1.3%–16.5%);債券型 92 檔中位數 5.3%(2.9%–10.0%)。上市未滿一年的 22 檔是用最近一次配息估算的,沒有列入。
- 已公告、還沒除息的有 18 檔,最近的是 00958B(10/27)、00907(10/27)、00888(10/27)。要領這次配息,得在除息日前一個交易日收盤前買進。
以上只是把下方表格的數字寫成文字,排序依規模、不代表推薦;過去的配息不代表未來一定配這麼多。本頁為公開資料整理,非投資建議。
月配息
每個月配一次。台股股票型、債券型、海外型都有;每檔「每月約幾號除息」與本月除息時間表見 月配息 ETF 一覽。
| ETF | 近12月殖利率* | 上次配息 | 下次除息 | 規模 |
|---|---|---|---|---|
| 00937B 群益ESG投等債20+債券 | 6.12% | 0.072 元10/19 除息 | 未公告 | 2,398 億 |
| 00929 復華台灣科技優息台股 | 8.78% | 0.38 元10/21 除息 | 未公告 | 1,613 億 |
| 00772B 中信高評級公司債債券 | 5.10% | 0.14 元10/19 除息 | 未公告 | 1,098 億 |
| 00933B 國泰10Y+金融債債券 | 5.64% | 0.073 元10/19 除息 | 未公告 | 1,067 億 |
| 00406A 主動中信台灣收益台股 | 18.28%上市未滿一年・估 | 0.138 元10/5 除息 | 11/3 | 1,038 億 |
| 00773B 中信優先金融債債券 | 4.97% | 0.145 元10/19 除息 | 未公告 | 895 億 |
| 00740B 富邦全球投等債債券 | 5.88% | 0.185 元10/19 除息 | 未公告 | 824 億 |
| 00777B 凱基AAA至A公司債債券 | 5.31% | 0.14 元10/19 除息 | 未公告 | 671 億 |
| 00940 元大台灣價值高息台股 | 4.29% | 0.055 元10/7 除息 | 11/10 | 667 億 |
| 00950B 凱基A級公司債債券 | 5.56% | 0.063 元10/5 除息 | 11/3 | 562 億 |
| 00778B 凱基金融債20+債券 | 5.08% | 0.145 元10/19 除息 | 未公告 | 503 億 |
| 00953B 群益優選非投等債債券 | 7.77% | 0.067 元10/7 除息 | 11/4 | 456 億 |
| 00948B 中信優息投資級債債券 | 5.59% | 0.045 元10/19 除息 | 未公告 | 399 億 |
| 00400A 主動國泰動能高息台股 | 9.99%上市未滿一年・估 | 0.12 元10/8 除息 | 11/6 | 299 億 |
| 00939 統一台灣高息動能台股 | 4.29% | 0.125 元10/5 除息 | 11/3 | 290 億 |
| 00900 富邦特選高股息30台股 | 4.68% | 0.075 元10/19 除息 | 未公告 | 287 億 |
| 00942B 台新美A公司債20+債券 | 5.27% | 0.062 元10/16 除息 | 未公告 | 287 億 |
| 00934 中信成長高股息台股 | 9.34% | 0.5 元10/19 除息 | 未公告 | 146 億 |
| 00981B 第一金優選非投債債券 | 8.55% | 0.063 元10/22 除息 | 未公告 | 144 億 |
| 00945B 凱基美國非投等債債券 | 7.41% | 0.097 元10/19 除息 | 未公告 | 122 億 |
| 00984D 主動聯博全球非投債券 | 10.54%上市未滿一年・估 | 0.085 元10/5 除息 | 11/3 | 120 億 |
| 00961 FT臺灣永續高息台股 | 8.96% | 0.09 元10/19 除息 | 未公告 | 119 億 |
| 00985B 群益ESG投等債0-5債券 | 5.77% | 0.053 元10/7 除息 | 11/4 | 94 億 |
| 00968B 元大優息投等債債券 | 5.78% | 0.043 元10/22 除息 | 未公告 | 76 億 |
| 00946 群益科技高息成長台股 | 4.50% | 0.058 元10/7 除息 | 11/4 | 66 億 |
| 00981D 主動中信非投等債債券 | 8.29%上市未滿一年・估 | 0.07 元10/19 除息 | 未公告 | 53 億 |
| 00959B 大華投等美債15Y+債券 | 6.25% | 0.048 元10/5 除息 | 11/3 | 46 億 |
| 00952 凱基台灣AI50台股 | 5.45% | 0.12 元10/19 除息 | 未公告 | 44 億 |
| 00936 台新永續高息中小台股 | 5.91% | 0.16 元10/16 除息 | 未公告 | 40 億 |
| 00401A 主動摩根台灣鑫收台股 | 11.67%上市未滿一年・估 | 0.131 元10/15 除息 | 未公告 | 38 億 |
| 00970B 台新BBB投等債20+債券 | 6.45% | 0.05 元10/16 除息 | 未公告 | 35 億 |
| 00962 台新AI優息動能台股 | 7.47% | 0.25 元10/16 除息 | 未公告 | 32 億 |
| 00988B 玉山嚴選非投債債券 | 9.26%上市未滿一年・估 | 0.146 元10/16 除息 | 未公告 | 31 億 |
| 00981T 平衡凱基雙核收息海外 | 8.51%上市未滿一年・估 | 0.082 元10/19 除息 | 未公告 | 29 億 |
| 00957B 兆豐US優選投等債債券 | 6.12% | 0.064 元10/19 除息 | 未公告 | 24 億 |
| 00730 富邦臺灣優質高息台股 | 4.55% | 0.11 元10/19 除息 | 未公告 | 20 億 |
| 00986D 主動復華金融債息債券 | 7.62%上市未滿一年・估 | 0.09 元10/21 除息 | 未公告 | 20 億 |
| 00980D 主動聯博投等入息債券 | 6.99% | 0.114 元10/19 除息 | 未公告 | 19 億 |
| 00984B 大華優利美A債15債券 | 6.03%上市未滿一年・估 | 0.079 元10/5 除息 | 11/3 | 18 億 |
| 00840B 凱基IG精選15+債券 | 5.06% | 0.125 元10/19 除息 | 未公告 | 17 億 |
| 00963 中信全球高股息海外 | 6.58% | 0.1 元10/19 除息 | 未公告 | 17 億 |
| 00967B 元大優息美債債券 | 4.45% | 0.033 元10/22 除息 | 未公告 | 16 億 |
| 00966B 統一ESG投等債15+債券 | 5.97% | 0.068 元10/5 除息 | 11/3 | 15 億 |
| 00964 中信亞太高股息海外 | 9.54% | 0.2 元10/19 除息 | 未公告 | 13 億 |
| 00989B 台新美國非投等債債券 | 10.69%上市未滿一年・估 | 0.088 元10/16 除息 | 未公告 | 12 億 |
| 00985D 主動貝萊德優投等債券 | 7.48%上市未滿一年・估 | 0.061 元10/20 除息 | 未公告 | 12 億 |
| 00944 野村趨勢動能高息台股 | 3.93% | 0.109 元10/19 除息 | 未公告 | 12 億 |
| 00943 兆豐電子高息等權台股 | 6.99% | 0.36 元10/19 除息 | 未公告 | 11 億 |
| 00958B 永豐ESG銀行債15+債券 | 5.31% | 0.041 元9/23 除息 | 10/27 | 11 億 |
| 00983D 主動富邦複合收益債券 | 7.47%上市未滿一年・估 | 0.061 元10/19 除息 | 未公告 | 10 億 |
| 00982D 主動富邦動態入息債券 | 6.56%上市未滿一年・估 | 0.052 元10/19 除息 | 未公告 | 7 億 |
| 00890B 凱基ESG BBB債15+債券 | 5.58% | 0.145 元10/19 除息 | 未公告 | 6 億 |
| 00980B 台新特選IG債10+債券 | 6.20% | 0.047 元10/16 除息 | 未公告 | 5 億 |
| 00741B 富邦全球非投等債債券 | 6.45% | 0.199 元10/19 除息 | 未公告 | 5 億 |
| 00983B 大華優利美公債20債券 | 4.73%上市未滿一年・估 | 0.06 元10/5 除息 | 11/3 | 3 億 |
| 00982B FT投資級債20+債券 | 5.77% | 0.045 元10/19 除息 | 未公告 | 2 億 |
| 00986B FT金融債10+債券 | 5.33%上市未滿一年・估 | 0.042 元10/5 除息 | 11/3 | 2 億 |
雙月配息
每兩個月配一次。
季配息・1、4、7、10 月除息
一年配 4 次,除息落在 1、4、7、10 月。
| ETF | 近12月殖利率* | 上次配息 | 下次除息 | 規模 |
|---|---|---|---|---|
| 0056 元大高股息台股 | 8.77% | 1.72 元10/22 除息 | 未公告 | 8,317 億 |
| 00720B 元大投資級公司債債券 | 5.86% | 0.46 元10/22 除息 | 未公告 | 1,299 億 |
| 00725B 國泰投資級公司債債券 | 5.84% | 0.49 元10/19 除息 | 未公告 | 1,280 億 |
| 00724B 群益投資級金融債債券 | 6.02% | 0.488 元10/19 除息 | 未公告 | 984 億 |
| 00746B 富邦A級公司債債券 | 5.12% | 0.468 元10/19 除息 | 未公告 | 887 億 |
| 00927 群益半導體收益台股 | 16.46% | 2 元10/19 除息 | 未公告 | 730 億 |
| 00722B 群益投資級電信債債券 | 6.22% | 0.514 元10/19 除息 | 未公告 | 489 億 |
| 00992A 主動群益科技創新台股 | 20.08%上市未滿一年・估 | 0.85 元10/19 除息 | 未公告 | 448 億 |
| 00723B 群益投資級科技債債券 | 6.12% | 0.436 元10/19 除息 | 未公告 | 435 億 |
| 00726B 國泰新興投等債債券 | 6.23% | 0.5 元7/28 除息 | 10/28 | 381 億 |
| 00785B 富邦金融投等債債券 | 5.41% | 0.508 元10/19 除息 | 未公告 | 355 億 |
| 00749B 凱基新興債10+債券 | 5.58% | 0.43 元10/19 除息 | 未公告 | 300 億 |
| 00931B 統一美債20年債券 | 4.35% | 0.141 元10/20 除息 | 未公告 | 291 億 |
| 00888 永豐台灣ESG台股 | 9.76% | 1.753 元7/27 除息 | 10/27 | 242 億 |
| 00789B 復華公司債A3債券 | 5.64% | 0.67 元10/21 除息 | 未公告 | 212 億 |
| 00849B 中信EM主權債0-5債券 | 3.49% | 0.33 元10/19 除息 | 未公告 | 183 億 |
| 00696B 富邦美債20年債券 | 4.19% | 0.33 元10/19 除息 | 未公告 | 174 億 |
| 00791B 復華信用債1-5債券 | 4.27% | 0.65 元10/21 除息 | 未公告 | 160 億 |
| 00870B 元大15年EM主權債債券 | 5.59% | 0.38 元10/22 除息 | 未公告 | 152 億 |
| 00947 台新臺灣IC設計台股 | 7.45% | 2 元10/16 除息 | 未公告 | 122 億 |
| 00984A 主動安聯台灣高息台股 | 8.79% | 0.473 元10/19 除息 | 未公告 | 103 億 |
| 00719B 元大美債1-3債券 | 3.43% | 0.27 元10/22 除息 | 未公告 | 101 億 |
| 009805 台新美國電力基建海外 | 8.34%上市未滿一年・估 | 0.3 元10/16 除息 | 未公告 | 91 億 |
| 00905 FT臺灣Smart台股 | 9.87% | 0.6 元10/19 除息 | 未公告 | 91 億 |
| 00904 台新臺灣半導體30台股 | 11.49% | 2.2 元10/16 除息 | 未公告 | 78 億 |
| 00750B 凱基科技債10+債券 | 5.22% | 0.42 元10/19 除息 | 未公告 | 50 億 |
| 00848B 中信新興亞洲債債券 | 4.55% | 0.37 元10/19 除息 | 未公告 | 45 億 |
| 00912 中信臺灣智慧50台股 | 12.99% | 1.8 元10/19 除息 | 未公告 | 27 億 |
| 00727B 國泰優選非投等債債券 | 8.03% | 0.85 元10/19 除息 | 未公告 | 22 億 |
| 00884B 中信低碳新興債債券 | 5.12% | 0.36 元10/19 除息 | 未公告 | 21 億 |
| 009814 富邦標普500海外 | 1.48%上市未滿一年・估 | 0.043 元10/19 除息 | 未公告 | 18 億 |
| 00717 富邦美國特別股海外 | 3.95% | 0.141 元10/19 除息 | 未公告 | 17 億 |
| 00695B 富邦美債7-10債券 | 3.45% | 0.328 元10/19 除息 | 未公告 | 15 億 |
| 00960 野村全球航運龍頭海外 | 4.15% | 0.28 元10/19 除息 | 未公告 | 14 億 |
| 00694B 富邦美債1-3債券 | 2.90% | 0.399 元10/19 除息 | 未公告 | 13 億 |
| 00834B 第一金金融債10+債券 | 4.81% | 0.415 元10/22 除息 | 未公告 | 8 億 |
| 00788B 元大10年IG電能債債券 | 5.08% | 0.37 元10/22 除息 | 未公告 | 7 億 |
| 00842B 台新美元銀行債債券 | 9.96% | 0.55 元10/16 除息 | 未公告 | 7 億 |
| 00782B 國泰A級公用債債券 | 6.84% | 0.5 元10/19 除息 | 未公告 | 6 億 |
| 00908 富邦入息REITs+海外 | 3.64% | 0.145 元10/19 除息 | 未公告 | 5 億 |
| 00956 中信日經高股息海外 | 7.83% | 0.3 元10/19 除息 | 未公告 | 4 億 |
| 00734B 台新JPM新興債債券 | 4.20% | 0.16 元10/16 除息 | 未公告 | 4 億 |
| 00714 群益道瓊美國地產海外 | 2.33% | 0.123 元10/19 除息 | 未公告 | 4 億 |
季配息・2、5、8、11 月除息
一年配 4 次,除息落在 2、5、8、11 月。
| ETF | 近12月殖利率* | 上次配息 | 下次除息 | 規模 |
|---|---|---|---|---|
| 00878 國泰永續高股息台股 | 7.06% | 1.01 元8/18 除息 | 未公告 | 6,681 億 |
| 00679B 元大美債20年債券 | 4.31% | 0.28 元8/21 除息 | 未公告 | 1,603 億 |
| 00761B 國泰A級公司債債券 | 5.01% | 0.45 元8/18 除息 | 未公告 | 909 億 |
| 00891 中信關鍵半導體台股 | 12.03% | 1.55 元8/18 除息 | 未公告 | 674 億 |
| 00982A 主動群益台灣強棒台股 | 9.28% | 0.64 元8/18 除息 | 未公告 | 459 億 |
| 00754B 群益AAA-AA公司債債券 | 5.23% | 0.475 元8/18 除息 | 未公告 | 412 億 |
| 00795B 中信美國公債20年債券 | 4.74% | 0.33 元8/18 除息 | 未公告 | 400 億 |
| 00850 元大臺灣ESG永續台股 | 3.49% | 0.85 元8/21 除息 | 未公告 | 379 億 |
| 00756B 群益投等新興公債債券 | 6.51% | 0.506 元8/18 除息 | 未公告 | 373 億 |
| 00980A 主動野村臺灣優選台股 | 7.64% | 0.638 元8/18 除息 | 未公告 | 183 億 |
| 00867B 台新A-BBB電信債債券 | 5.29% | 0.41 元8/17 除息 | 未公告 | 168 億 |
| 00755B 群益投資級公用債債券 | 5.54% | 0.47 元8/18 除息 | 未公告 | 95 億 |
| 00780B 國泰A級金融債債券 | 5.26% | 0.5 元8/18 除息 | 未公告 | 89 億 |
| 00845B 富邦新興投等債債券 | 4.81% | 0.417 元8/18 除息 | 未公告 | 77 億 |
| 00844B 台新15年IG金融債債券 | 4.81% | 0.41 元8/17 除息 | 未公告 | 76 億 |
| 00775B 台新投等債15+債券 | 4.57% | 0.35 元8/17 除息 | 未公告 | 73 億 |
| 00894 中信小資高價30台股 | 7.51% | 2.05 元8/18 除息 | 未公告 | 70 億 |
| 00690 兆豐藍籌30台股 | 7.26% | 2.19 元8/18 除息 | 未公告 | 63 億 |
| 00864B 中信美國公債0-1債券 | 4.74% | 0.56 元8/18 除息 | 未公告 | 52 億 |
| 00938 凱基優選30台股 | 3.36% | 0.32 元8/18 除息 | 未公告 | 30 億 |
| 00846B 富邦歐洲銀行債債券 | 5.12% | 0.465 元8/18 除息 | 未公告 | 26 億 |
| 00841B 凱基AAA-AA公司債債券 | 4.93% | 0.34 元8/18 除息 | 未公告 | 19 億 |
| 00932 兆豐永續高息等權台股 | 4.93% | 0.23 元8/18 除息 | 未公告 | 18 億 |
| 009808 華南永昌優選50台股 | 6.57% | 0.57 元8/18 除息 | 未公告 | 12 億 |
| 00799B 國泰A級醫療債債券 | 6.77% | 0.4 元8/18 除息 | 未公告 | 8 億 |
| 00786B 元大10年IG銀行債債券 | 4.78% | 0.38 元8/21 除息 | 未公告 | 6 億 |
| 00771 元大US高息特別股海外 | 5.62% | 0.21 元8/21 除息 | 未公告 | 2 億 |
| 00860B 群益1-5Y投資級債債券 | 4.35% | 0.42 元8/18 除息 | 未公告 | 1 億 |
季配息・3、6、9、12 月除息
一年配 4 次,除息落在 3、6、9、12 月。
| ETF | 近12月殖利率* | 上次配息 | 下次除息 | 規模 |
|---|---|---|---|---|
| 00919 群益台灣精選高息台股 | 10.55% | 1.1 元9/16 除息 | 未公告 | 6,300 億 |
| 00981A 主動統一台股增長台股 | 8.94%上市未滿一年・估 | 0.63 元9/16 除息 | 未公告 | 2,662 億 |
| 00918 大華優利高填息30台股 | 12.17% | 1.75 元9/18 除息 | 未公告 | 1,626 億 |
| 00751B 元大AAA至A公司債債券 | 5.58% | 0.43 元9/21 除息 | 未公告 | 1,561 億 |
| 00687B 國泰20年美債債券 | 4.28% | 0.335 元9/16 除息 | 未公告 | 1,147 億 |
| 00713 元大台灣高息低波台股 | 5.78% | 1.25 元9/21 除息 | 未公告 | 1,120 億 |
| 00792B 群益A級公司債債券 | 5.75% | 0.447 元9/16 除息 | 未公告 | 693 億 |
| 00712 復華富時不動產海外 | 11.66% | 0.2 元9/17 除息 | 未公告 | 462 億 |
| 00764B 群益25年美債債券 | 4.67% | 0.304 元9/16 除息 | 未公告 | 416 億 |
| 00779B 凱基美債25+債券 | 4.82% | 0.36 元9/16 除息 | 未公告 | 353 億 |
| 00862B 中信投資級公司債債券 | 5.64% | 0.45 元9/16 除息 | 未公告 | 292 億 |
| 00836B 永豐10年A公司債債券 | 5.63% | 0.382 元9/23 除息 | 未公告 | 187 億 |
| 00915 凱基優選高股息30台股 | 5.30% | 0.6 元9/16 除息 | 未公告 | 167 億 |
| 00863B 中信全球電信債債券 | 5.17% | 0.42 元9/16 除息 | 未公告 | 155 億 |
| 00711B 復華彭博新興債債券 | 5.19% | 0.2 元9/17 除息 | 未公告 | 133 億 |
| 00896 中信綠能及電動車台股 | 14.89% | 1.45 元9/16 除息 | 未公告 | 130 億 |
| 00857B 永豐20年美公債債券 | 4.18% | 0.255 元9/23 除息 | 未公告 | 122 億 |
| 009802 富邦旗艦50台股 | 2.94% | 0.189 元9/16 除息 | 未公告 | 100 億 |
| 00998A 主動復華金融股息海外 | 10.49%上市未滿一年・估 | 0.424 元9/17 除息 | 未公告 | 71 億 |
| 009803 玉山市值動能50台股 | 9.10% | 0.9 元9/15 除息 | 未公告 | 67 億 |
| 00853B 統一美債10年Aa-A債券 | 5.21% | 0.347 元9/17 除息 | 未公告 | 47 億 |
| 00994A 主動第一金台股優台股 | 6.51%上市未滿一年・估 | 0.257 元9/18 除息 | 未公告 | 38 億 |
| 00710B 復華彭博非投等債債券 | 6.98% | 0.39 元9/17 除息 | 未公告 | 34 億 |
| 00728 第一金工業30台股 | 3.59% | 0.77 元9/18 除息 | 未公告 | 26 億 |
| 00697B 元大美債7-10債券 | 3.54% | 0.31 元9/21 除息 | 未公告 | 25 億 |
| 00859B 群益0-1年美債債券 | 5.79% | 0.563 元9/16 除息 | 未公告 | 15 億 |
| 00921 兆豐龍頭等權重台股 | 7.56% | 1 元9/16 除息 | 未公告 | 14 億 |
| 009809 富邦淨零ESG50台股 | 4.80%上市未滿一年・估 | 0.215 元9/16 除息 | 未公告 | 6 億 |
| 00787B 元大10年IG醫療債債券 | 5.20% | 0.41 元9/21 除息 | 未公告 | 4 億 |
| 00972 野村日本動能高息海外 | 4.36% | 0.22 元9/16 除息 | 未公告 | 3 億 |
| 00856B 永豐1-3年美公債債券 | 3.61% | 0.335 元9/23 除息 | 未公告 | 3 億 |
| 00781B 國泰A級科技債債券 | 7.45% | 0.55 元9/16 除息 | 未公告 | 3 億 |
季配息・除息月份有調整
一年配 4 次,但最近幾次除息月份不在同一組,請以投信公告為準。
半年配息
一年配 2 次,0050、006208 等市值型 ETF 多在這一組。
| ETF | 近12月殖利率* | 上次配息 | 下次除息 | 規模 |
|---|---|---|---|---|
| 0050 元大台灣50台股 | 1.50% | 0.6 元7/21 除息 | 未公告 | 24,642 億 |
| 006208 富邦台50台股 | 3.35% | 4.75 元7/16 除息 | 未公告 | 4,578 億 |
| 00881 國泰台灣科技龍頭台股 | 14.86% | 4.6 元8/18 除息 | 未公告 | 1,455 億 |
| 00922 國泰台灣領袖50台股 | 10.41% | 2.1 元10/19 除息 | 未公告 | 898 億 |
| 00692 富邦公司治理台股 | 3.42% | 1.92 元7/16 除息 | 未公告 | 567 億 |
| 00935 野村臺灣新科技50台股 | 5.50% | 1.83 元9/16 除息 | 未公告 | 516 億 |
| 00923 群益台ESG低碳50台股 | 12.19% | 3.05 元8/18 除息 | 未公告 | 371 億 |
| 00882 中信中國高股息海外 | 6.77% | 0.55 元7/16 除息 | 未公告 | 285 億 |
| 00892 富邦台灣半導體台股 | 6.86% | 2.46 元7/16 除息 | 未公告 | 126 億 |
| 00735 國泰臺韓科技海外 | 4.18% | 3 元7/16 除息 | 未公告 | 103 億 |
| 00701 國泰股利精選30台股 | 5.39% | 1.6 元8/18 除息 | 未公告 | 72 億 |
| 00770 國泰北美科技海外 | 16.08% | 6 元9/16 除息 | 未公告 | 62 億 |
| 00858 永豐美國500大海外 | 7.60% | 1.4 元7/27 除息 | 未公告 | 44 億 |
| 00733 富邦臺灣中小台股 | 2.89% | 1.487 元10/19 除息 | 未公告 | 43 億 |
| 009804 聯邦台精彩50台股 | 10.56% | 1.53 元7/16 除息 | 未公告 | 32 億 |
| 00913 兆豐台灣晶圓製造台股 | 7.24% | 1.78 元8/18 除息 | 未公告 | 29 億 |
| 006203 元大MSCI台灣台股 | 1.58% | 1.25 元7/21 除息 | 未公告 | 20 億 |
| 00928 中信上櫃ESG 30台股 | 10.60% | 2.75 元7/16 除息 | 未公告 | 15 億 |
| 00911 兆豐洲際半導體海外 | 8.70% | 3.5 元7/16 除息 | 未公告 | 14 億 |
| 00736 國泰新興市場海外 | 1.78% | 0.25 元7/16 除息 | 未公告 | 2 億 |
| 00702 國泰標普低波高息海外 | 5.49% | 0.68 元7/16 除息 | 未公告 | 2 億 |
年配息
一年配 1 次。
| ETF | 近12月殖利率* | 上次配息 | 下次除息 | 規模 |
|---|---|---|---|---|
| 0052 富邦科技台股 | 1.94% | 1.199 元4/20 除息 | 未公告 | 1,625 億 |
| 00830 國泰費城半導體海外 | 11.12% | 9 元1/20 除息 | 未公告 | 767 億 |
| 0055 元大MSCI金融台股 | 2.41% | 1.25 元11/21 除息 | 未公告 | 48 億 |
| 00951 台新日本半導體海外 | 1.03% | 0.16 元11/17 除息 | 未公告 | 37 億 |
| 0053 元大科技市值台股 | 1.26% | 3 元11/21 除息 | 未公告 | 37 億 |
| 0051 元大中型100台股 | 2.04% | 3 元11/21 除息 | 未公告 | 37 億 |
| 00926 凱基全球菁英55海外 | 5.35% | 1.47 元12/16 除息 | 未公告 | 28 億 |
| 00901 永豐智能車供應鏈台股 | 5.85% | 2.6 元11/25 除息 | 未公告 | 27 億 |
| 00916 國泰全球品牌50海外 | 6.88% | 1.92 元6/16 除息 | 未公告 | 25 億 |
| 00917 中信特選金融海外 | 15.28% | 3.5 元1/19 除息 | 未公告 | 17 億 |
| 006201 元大富櫃50台股 | 1.83% | 0.77 元11/21 除息 | 未公告 | 10 億 |
| 00851 台新全球AI海外 | 3.69% | 2.5 元10/16 除息 | 未公告 | 4 億 |
常見問題
ETF 配息一覽表怎麼看?
本頁把台灣上市櫃有配息的 ETF 依配息頻率分組(月配、雙月配、季配三組除息月份、半年配、年配),每檔列出近 12 個月實際殖利率、上次配息金額與日期、下次除息日和規模,組內依規模排序。數字每個交易日盤後更新,上方查詢框輸入代號或名稱就能找到單一檔。
台股 ETF 有哪幾種配息頻率?
有月配、雙月配、季配、半年配和年配。季配息的除息月份又分成 1、4、7、10 月,2、5、8、11 月,3、6、9、12 月三組;三組各持有一檔,每個月都會有一檔除息,就是常說的「月月配」。不配息的 ETF(多數槓桿、反向、期貨型)不在本頁。
要在哪天之前買,才領得到這次的配息?
要在除息日的前一個交易日收盤前買進並持有,才參加這次配息;除息日當天或之後才買,這次就領不到。本頁「下次除息」欄是已公告的日期,還沒公告的寫「未公告」,通常在除息前一到兩週公告。
ETF 殖利率越高越好嗎?
不一定。殖利率高可能是股價下跌、配息包含收益平準金,或剛上市只配過幾次(本頁標「估」)。配息頻率也不影響總報酬,一年配多少、股價有沒有守住,才決定實際賺多少。
ETF 配息要繳稅或扣健保費嗎?
單筆股利或利息所得達 2 萬元,會被扣 2.11% 二代健保補充保費。所得稅依配息來源而定(股利、利息、收益平準金課稅方式不同),每次配息的組成請看投信的收益分配公告。
※ 資料來源:證交所、櫃買中心(收盤價、除權息預告與結果、ETF 類別)、投信公告的收益分配。
※ *殖利率 = 近 12 個月實際配息 ÷ 最新收盤價;上市未滿一年的以最近一次配息估算並標「估」。配息頻率與除息月份依近一年實際除息判斷。