「航運」類股一覽
航運包含貨櫃、散裝與空運,屬高度景氣循環股,運價波動劇烈、股價彈性大,需留意供需與運價指數。 領富 AI 整理「航運」類股共 36 檔,提供成分股清單與每日風險檢查,協助你快速掌握這個產業的全貌與需注意的個股。
36類股檔數
上市 28
上櫃 6・興櫃 2市場別分布
上櫃 6・興櫃 2市場別分布
▲ 22 ▼ 12當日漲跌家數(持平 2)
3需注意股(中/高風險)
航運成分股清單
📅 更新日期:2026-06-10 · 資料來源:TWSE 證交所、TPEx 櫃買中心、MOPS 公開資訊觀測站(風險等級為領富 AI 依公開資料整理)
| 代號 | 名稱 | 市場 | 風險等級 |
|---|---|---|---|
| 2208 | 台船 | 上市 | 中 本業虧損(營益率 -3.8%) |
| 2601 | 益航 | 上市 | 中 月營收年減 65% |
| 2642 | 宅配通 | 上市 | 中 本業虧損(營益率 -8.3%) |
| 2605 | 新興 | 上市 | — |
| 2606 | 裕民 | 上市 | — |
| 2607 | 榮運 | 上市 | — |
| 2608 | 嘉里大榮 | 上市 | — |
| 2609 | 陽明 | 上市 | — |
| 2611 | 志信 | 上市 | — |
| 2613 | 中櫃 | 上市 | — |
| 2615 | 萬海 | 上市 | — |
| 2617 | 台航 | 上市 | — |
| 2633 | 台灣高鐵 | 上市 | — |
| 2634 | 漢翔 | 上市 | — |
| 2636 | 台驊控股 | 上市 | — |
| 2637 | 慧洋-KY | 上市 | — |
| 2641 | 正德 | 上櫃 | — |
| 2644 | 中信造船 | 興櫃 | — |
| 2645 | 長榮航太 | 上市 | — |
| 2646 | 星宇航空 | 上市 | — |
| 5603 | 陸海 | 上櫃 | — |
| 5607 | 遠雄港 | 上市 | — |
| 5608 | 四維航 | 上市 | — |
| 5609 | 中菲行 | 上櫃 | — |
| 6753 | 龍德造船 | 上市 | — |
| 6757 | 台灣虎航 | 上市 | — |
| 7716 | 昱臺國際 | 上櫃 | — |
| 8367 | 建新國際 | 上市 | — |
| 2603 | 長榮 | 上市 | 低 |
| 2610 | 華航 | 上市 | 低 |
| 2612 | 中航 | 上市 | 低 |
| 2618 | 長榮航 | 上市 | 低 |
| 2630 | 亞航 | 上市 | 低 |
| 2643 | 捷迅 | 上櫃 | 低 |
| 5601 | 台聯櫃 | 上櫃 | 低 |
| 7863 | 中科物流 | 興櫃 | 低 |
📌 免責聲明
本頁為「航運」類股之公開資料整理,僅供研究參考,不構成任何個股推薦或買賣建議。 風險等級依公開資料以系統化方式整理,非投資評等;個股實際狀況請以證交所、櫃買中心與公開資訊觀測站之公告為準。 投資有風險,決定前請您自行評估或諮詢合法之證券投資顧問。
本頁為「航運」類股之公開資料整理,僅供研究參考,不構成任何個股推薦或買賣建議。 風險等級依公開資料以系統化方式整理,非投資評等;個股實際狀況請以證交所、櫃買中心與公開資訊觀測站之公告為準。 投資有風險,決定前請您自行評估或諮詢合法之證券投資顧問。