「觀光餐旅」類股一覽
觀光餐旅包含旅遊、餐飲與飯店,與消費景氣、出入境人潮高度相關,旺淡季與事件衝擊明顯。 領富 AI 整理「觀光餐旅」類股共 60 檔,提供成分股清單與每日風險檢查,協助你快速掌握這個產業的全貌與需注意的個股。
60類股檔數
上市 19
上櫃 28・興櫃 13市場別分布
上櫃 28・興櫃 13市場別分布
▲ 36 ▼ 18當日漲跌家數(持平 6)
8需注意股(中/高風險)
觀光餐旅成分股清單
📅 更新日期:2026-06-10 · 資料來源:TWSE 證交所、TPEx 櫃買中心、MOPS 公開資訊觀測站(風險等級為領富 AI 依公開資料整理)
| 代號 | 名稱 | 市場 | 風險等級 |
|---|---|---|---|
| 2740 | 華軒 | 上櫃 | 高 月營收年減 59% |
| 5701 | 劍湖山 | 上櫃 | 高 今日重挫 -9.8% |
| 2712 | 遠雄來 | 上市 | 中 本業虧損(營益率 -11.6%) |
| 2726 | 雅茗-KY | 上櫃 | 中 本業虧損(營益率 -11.3%) |
| 4419 | 皇家美食 | 上櫃 | 中 本業虧損(營益率 -2.9%) |
| 5301 | 寶得利 | 上櫃 | 中 本業虧損(營益率 -21.3%) |
| 5364 | 力麗店 | 上櫃 | 中 月營收年減 78% |
| 7723 | 築間 | 上櫃 | 中 本業虧損(營益率 -5.5%) |
| 1259 | 安心 | 上櫃 | — |
| 1268 | 漢來美食 | 上櫃 | — |
| 1269 | 乾杯 | 興櫃 | — |
| 2701 | 萬企 | 上市 | — |
| 2702 | 華園 | 上市 | — |
| 2704 | 國賓 | 上市 | — |
| 2705 | 六福 | 上市 | — |
| 2706 | 第一店 | 上市 | — |
| 2707 | 晶華 | 上市 | — |
| 2723 | 美食-KY | 上市 | — |
| 2727 | 王品 | 上市 | — |
| 2729 | 瓦城 | 上櫃 | — |
| 2734 | 易飛網 | 上櫃 | — |
| 2739 | 寒舍 | 上市 | — |
| 2741 | 老四川 | 興櫃 | — |
| 2743 | 山富 | 上櫃 | — |
| 2745 | 五福 | 上櫃 | — |
| 2748 | 雲品 | 上市 | — |
| 2752 | 豆府 | 上櫃 | — |
| 2753 | 八方雲集 | 上市 | — |
| 2754 | 亞洲藏壽司 | 上櫃 | — |
| 2755 | 揚秦 | 上櫃 | — |
| 2756 | 聯發國際 | 上櫃 | — |
| 2761 | 橘焱胡同 | 興櫃 | — |
| 3252 | 海灣 | 上櫃 | — |
| 3522 | 御嵿 | 上櫃 | — |
| 5706 | 鳳凰 | 上市 | — |
| 7566 | 亞果遊艇 | 興櫃 | — |
| 7705 | 三商餐飲 | 上市 | — |
| 7708 | 全家餐飲 | 上櫃 | — |
| 7756 | 多那之 | 興櫃 | — |
| 7760 | 享溫馨 | 上市 | — |
| 7789 | 開展 | 興櫃 | — |
| 7797 | Q Burger | 興櫃 | — |
| 7883 | 饗賓 | 興櫃 | — |
| 8359 | 錢櫃 | 興櫃 | — |
| 8940 | 新天地 | 上市 | — |
| 9943 | 好樂迪 | 上市 | — |
| 2719 | 燦星旅 | 上櫃 | 低 |
| 2722 | 夏都 | 上市 | 低 |
| 2731 | 雄獅 | 上市 | 低 |
| 2732 | 六角 | 上櫃 | 低 |
| 2733 | 維格餅家 | 興櫃 | 低 |
| 2736 | 富野 | 上櫃 | 低 |
| 2751 | 王座 | 上櫃 | 低 |
| 2758 | 路易莎咖啡 | 興櫃 | 低 |
| 2760 | 巨宇翔 | 興櫃 | 低 |
| 5704 | 老爺知 | 上櫃 | 低 |
| 5905 | 南仁湖 | 上櫃 | 低 |
| 6961 | 旅天下 | 上櫃 | 低 |
| 7757 | 金色三麥 | 上櫃 | 低 |
| 7847 | 豊漁 | 興櫃 | 低 |
📌 免責聲明
本頁為「觀光餐旅」類股之公開資料整理,僅供研究參考,不構成任何個股推薦或買賣建議。 風險等級依公開資料以系統化方式整理,非投資評等;個股實際狀況請以證交所、櫃買中心與公開資訊觀測站之公告為準。 投資有風險,決定前請您自行評估或諮詢合法之證券投資顧問。
本頁為「觀光餐旅」類股之公開資料整理,僅供研究參考,不構成任何個股推薦或買賣建議。 風險等級依公開資料以系統化方式整理,非投資評等;個股實際狀況請以證交所、櫃買中心與公開資訊觀測站之公告為準。 投資有風險,決定前請您自行評估或諮詢合法之證券投資顧問。