半導體股有哪些?半導體類股一覽(248 檔)
半導體是台股權值核心,涵蓋晶圓代工、IC 設計、封測、設備與材料,與全球景氣循環及 AI、手機、車用需求高度連動。 領富 AI 整理「半導體」類股共 248 檔,提供成分股清單與每日風險檢查,協助你快速掌握這個產業的全貌與需注意的個股。
248類股檔數
上市 96
上櫃 111・興櫃 41市場別分布
上櫃 111・興櫃 41市場別分布
▲ 5 ▼ 243當日漲跌家數(持平 0)
205需注意股(中/高風險)
半導體類股重點摘要(11/19 收盤資料)
本益比與營收
21.9 倍本益比中位數(有本益比的 170 檔)
+31.4%2026/10 月營收年增率中位數
虧損公司沒有本益比、不列入。去年同月營收 1 億以上的公司中,年增最多的是 3661 世芯-KY +515.8%。
外資連續買賣超
25 檔外資連續買超 3 天以上
48 檔連續賣超 3 天以上
以上只是把下方清單的數字寫成文字,排序不代表推薦。
半導體類股完整清單(依市值排序)
| 股票 | 股價 | 市值 | 殖利率 | 本益比 | 月營收年增 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 台積電 上市 | 2,100.00 -3.45% | 54.46 兆 | 1.01% | 22.1 | +59.7% | 低 |
| 2454 聯發科 上市 | 3,720.00 -5.58% | 5.97 兆 | 1.36% | 63.4 | +5.8% | 低 |
| 3711 日月光投控 上市 | 504.00 -8.03% | 2.26 兆 | 1.20% | 31.5 | +47.1% | 高 11/19 重挫 -8.0% |
| 2303 聯電 上市 | 88.20 -5.16% | 1.11 兆 | 2.81% | 13.7 | +18.3% | 高 近 6 週從高點回落 41% |
| 2408 南亞科 上市 | 293.50 -9.69% | 1.01 兆 | 0.42% | 6.4 | +487.7% | 高 11/19 重挫 -9.7% |
| 3443 創意 上市 | 6,000.00 -9.98% | 8,041 億 | 0.30% | 134.7 | +127.0% | 中 11/19 重挫 -10.0% |
| 7769 鴻勁 上市 | 3,210.00 -9.96% | 5,776 億 | 1.82% | 31.2 | +78.8% | 高 近 6 週從高點回落 51% |
| 2344 華邦電 上市 | 98.00 -9.26% | 4,410 億 | 0.46% | 7.0 | +257.0% | 高 11/19 重挫 -9.3% |
| 6223 旺矽 上櫃 | 3,955.00 -9.91% | 3,875 億 | 0.50% | 77.1 | +92.7% | 中 11/19 重挫 -9.9% |
| 2379 瑞昱 上市 | 726.00 -1.09% | 3,743 億 | 3.41% | 25.4 | +32.1% | — |
| 5274 信驊 上櫃 | 8,730.00 -10.00% | 3,630 億 | 0.84% | 62.5 | +177.8% | 高 近 6 週從高點回落 54% |
| 8299 群聯 上櫃 | 1,455.00 -4.28% | 3,218 億 | 1.53% | 4.4 | +346.3% | 中 已跌破合理區間下緣 |
| 3661 世芯-KY 上市 | 3,600.00 -8.86% | 3,110 億 | 0.82% | 43.7 | +515.8% | 低 |
| 3189 景碩 上市 | 522.00 -9.84% | 2,750 億 | 0.26% | 62.4 | +49.0% | 極高 近 6 週從高點回落 53% |
| 3034 聯詠 上市 | 436.50 -4.69% | 2,669 億 | 5.02% | 14.1 | +27.6% | 低 |
| 6488 環球晶 上櫃 | 490.00 -9.93% | 2,588 億 | 1.42% | 30.6 | +11.2% | 高 近 6 週從高點回落 60% |
| 6770 力積電 上市 | 48.90 -5.78% | 2,304 億 | — | 10.5 | +94.2% | 中 外資 11/19 大賣 5,021 張 |
| 2449 京元電子 上市 | 175.00 -9.79% | 2,247 億 | 0.77% | 25.8 | +29.5% | 高 11/19 重挫 -9.8% |
| 5347 世界 上櫃 | 116.50 -6.05% | 2,188 億 | 3.61% | 23.1 | +20.5% | 中 近 6 週從高點回落 39% |
| 3105 穩懋 上櫃 | 423.00 -10.00% | 1,793 億 | 0.43% | 44.6 | +31.9% | 中 11/19 重挫 -10.0% |
| 6239 力成 上市 | 201.50 -7.99% | 1,530 億 | 2.05% | 18.7 | +25.2% | 中 11/19 重挫 -8.0% |
| 3529 力旺 上櫃 | 1,995.00 -9.93% | 1,490 億 | 0.93% | 69.6 | +16.6% | 中 11/19 重挫 -9.9% |
| 2337 旺宏 上市 | 64.60 -7.58% | 1,283 億 | — | 6.9 | +217.2% | 高 11/19 重挫 -7.6% |
| 6415 矽力-KY 上市 | 308.00 -7.78% | 1,202 億 | 0.76% | 32.1 | +47.2% | 中 11/19 重挫 -7.8% |
| 6515 穎崴 上市 | 3,205.00 -9.97% | 1,168 億 | 1.39% | 45.0 | +62.6% | 中 11/19 重挫 -10.0% |
| 6789 采鈺 上市 | 322.00 -8.13% | 1,025 億 | 0.86% | 58.2 | +22.8% | 中 11/19 重挫 -8.1% |
| 6526 達發 上市 | 606.00 -9.96% | 1,015 億 | 2.01% | 35.1 | +56.0% | 中 11/19 重挫 -10.0% |
| 3374 精材 上櫃 | 355.00 -9.90% | 963 億 | 0.63% | 56.1 | +39.0% | 中 11/19 重挫 -9.9% |
| 6147 頎邦 上櫃 | 128.50 -9.82% | 957 億 | 1.96% | 26.2 | +33.0% | 中 11/19 重挫 -9.8% |
| 6531 愛普 上市 | 536.00 -9.92% | 954 億 | 1.17% | 29.4 | +155.9% | 中 11/19 重挫 -9.9% |
| 2451 創見 上市 | 211.00 -3.43% | 910 億 | 5.39% | 3.1 | +191.6% | 中 已跌破合理區間下緣 |
| 3260 威剛 上櫃 | 254.00 -7.64% | 905 億 | 6.18% | 2.5 | +282.3% | 中 11/19 重挫 -7.6% |
| 5269 祥碩 上市 | 1,180.00 +1.29% | 875 億 | 3.90% | 11.8 | -52.1% | 中 月營收年減 52% |
| 6510 精測 上櫃 | 2,625.00 -9.95% | 864 億 | 0.52% | 57.4 | +72.7% | 中 11/19 重挫 -9.9% |
| 5483 中美晶 上櫃 | 129.50 -8.80% | 830 億 | 2.46% | 16.1 | +13.2% | 高 11/19 重挫 -8.8% |
| 3532 台勝科 上市 | 207.00 -9.80% | 803 億 | 0.44% | 203.1 | +28.8% | 極高 近 6 週從高點回落 60% |
| 3264 欣銓 上櫃 | 151.00 -9.85% | 740 億 | 2.51% | 18.6 | +47.9% | 中 11/19 重挫 -9.9% |
| 6257 矽格 上市 | 142.00 -9.55% | 687 億 | 2.71% | 16.1 | +21.8% | 高 近 6 週從高點回落 51% |
| 6187 萬潤 上櫃 | 694.00 -9.99% | 682 億 | 1.51% | 33.0 | +217.8% | 極高 近 6 週從高點回落 59% |
| 4749 新應材 上櫃 | 655.00 -2.67% | 621 億 | 1.19% | 43.8 | +24.4% | — |
| 7856 漢測 上櫃 | 1,875.00 -9.86% | 619 億 | 0.05% | 178.7 | +61.9% | 極高 近 6 週從高點回落 57% |
| 3006 晶豪科 上市 | 193.00 -8.96% | 575 億 | 0.47% | 3.0 | +430.1% | 中 11/19 重挫 -9.0% |
| 6548 長科 上櫃 | 58.50 -8.88% | 556 億 | 2.10% | 26.1 | +50.8% | 中 11/19 重挫 -8.9% |
| 2441 超豐 上市 | 96.40 -5.02% | 548 億 | 2.97% | 15.4 | +36.0% | 中 11/19 跌幅大 -5.0% |
| 7828 創新服務 上櫃 | 1,180.00 -9.92% | 478 億 | 0.35% | 102.9 | +224.6% | 中 11/19 重挫 -9.9% |
| 8150 南茂 上市 | 67.50 -9.27% | 476 億 | 1.65% | 16.2 | +30.9% | 中 11/19 重挫 -9.3% |
| 3035 智原 上市 | 173.00 -6.99% | 451 億 | 0.97% | 61.4 | +48.9% | 中 11/19 跌幅大 -7.0% |
| 3131 弘塑 上櫃 | 1,460.00 -9.88% | 436 億 | 2.84% | 27.8 | +30.5% | 中 11/19 重挫 -9.9% |
| 3450 聯鈞 上市 | 285.50 -9.94% | 416 億 | 0.32% | 43.0 | +74.6% | 高 11/19 重挫 -9.9% |
| 6182 合晶 上櫃 | 63.10 -9.99% | 395 億 | — | 233.7 | +20.2% | 高 近 6 週從高點回落 53% |
| 7734 印能科技 上櫃 | 1,400.00 -9.97% | 392 億 | 1.28% | 28.8 | +215.8% | 高 近 6 週從高點回落 52% |
| 4919 新唐 上市 | 85.40 -9.53% | 386 億 | — | — | +17.7% | 高 11/19 重挫 -9.5% |
| 6271 同欣電 上市 | 177.00 -9.92% | 370 億 | 1.53% | 19.2 | +25.1% | 中 11/19 重挫 -9.9% |
| 2481 強茂 上市 | 94.90 -9.62% | 363 億 | 1.71% | 22.5 | +33.2% | 中 11/19 重挫 -9.6% |
| 2458 義隆 上市 | 113.00 -4.24% | 343 億 | 5.99% | 13.8 | -53.7% | 中 月營收年減 54% |
| 3583 辛耘 上市 | 394.50 -9.93% | 331 億 | 1.31% | 24.4 | +25.6% | 高 11/19 重挫 -9.9% |
| 4991 環宇-KY 上櫃 | 272.50 -9.92% | 331 億 | — | 68.9 | +24.6% | 高 11/19 重挫 -9.9% |
| 3680 家登 上櫃 | 327.00 -8.53% | 315 億 | 1.93% | 20.1 | +24.1% | 高 11/19 重挫 -8.5% |
| 4966 譜瑞-KY 上櫃 | 369.00 -8.32% | 291 億 | 4.42% | 14.1 | -39.4% | 高 11/19 重挫 -8.3% |
| 8016 矽創 上市 | 240.00 -3.61% | 288 億 | 4.62% | 10.6 | +16.0% | 中 成交量爆量 3.9×均量 |
| 8028 昇陽半導體 上市 | 152.50 -9.76% | 280 億 | 1.60% | 27.4 | +34.8% | 高 11/19 重挫 -9.8% |
| 3016 嘉晶 上市 | 94.10 -9.95% | 276 億 | 0.48% | 54.1 | +49.2% | 高 近 6 週從高點回落 52% |
| 3227 原相 上櫃 | 178.50 -3.77% | 271 億 | 5.39% | 14.8 | +3.0% | 低 |
| 7909 鈺祥 興櫃 | 380.00 -4.18% | 268 億 | — | — | +133.5% | 中 近 6 週從高點回落 47% |
| 2388 威盛 上市 | 47.85 -8.33% | 266 億 | 0.10% | 29.3 | -22.6% | 高 11/19 重挫 -8.3% |
| 5351 鈺創 上櫃 | 78.50 -7.65% | 258 億 | — | 5.9 | +417.3% | 中 11/19 重挫 -7.6% |
| 3413 京鼎 上市 | 227.00 -6.20% | 252 億 | 4.54% | 11.8 | +22.7% | 中 11/19 跌幅大 -6.2% |
| 3644 凌嘉科 興櫃 | 299.00 -13.91% | 249 億 | — | — | -21.6% | 高 近 6 週從高點回落 51% |
| 6451 訊芯-KY 上市 | 208.50 -9.94% | 246 億 | 0.10% | 1157.5 | +10.5% | 極高 近 6 週從高點回落 51% |
| 7751 竑騰 上櫃 | 905.00 -9.95% | 243 億 | 1.79% | 36.4 | +64.9% | 中 11/19 重挫 -10.0% |
| 7822 倍利科 上市 | 525.00 -9.95% | 239 億 | 1.10% | 28.2 | +32.6% | 中 11/19 重挫 -9.9% |
| 7947 補丁科 興櫃 | 391.50 -10.42% | 236 億 | — | — | +316.8% | 高 近 6 週從高點回落 56% |
| 2351 順德 上市 | 116.50 -9.69% | 226 億 | 0.80% | 24.1 | +80.9% | 中 11/19 重挫 -9.7% |
| 4967 十銓 上市 | 226.50 -5.62% | 223 億 | 3.59% | 2.6 | +159.4% | 中 11/19 跌幅大 -5.6% |
| 7918 創鉅材料 興櫃 | 510.00 -13.19% | 220 億 | — | — | +358.2% | 中 11/19 重挫 -13.2% |
| 2363 矽統 上市 | 41.95 -9.59% | 216 億 | 1.31% | 26.8 | +76.4% | 中 11/19 重挫 -9.6% |
| 4961 天鈺 上市 | 171.50 -4.72% | 208 億 | 4.29% | 16.7 | +67.4% | — |
| 2329 華泰 上市 | 31.10 -8.26% | 205 億 | 2.95% | 16.1 | -12.3% | 中 11/19 重挫 -8.3% |
| 6683 雍智科技 上櫃 | 741.00 -9.96% | 204 億 | 1.09% | 35.4 | +31.2% | 高 近 6 週從高點回落 51% |
| 3014 聯陽 上市 | 120.50 -3.21% | 200 億 | 6.83% | 12.3 | +7.0% | 低 |
| 8131 福懋科 上市 | 44.75 -8.49% | 198 億 | 2.04% | 12.0 | +30.2% | 中 11/19 重挫 -8.5% |
| 3707 漢磊 上櫃 | 46.95 -8.83% | 188 億 | — | — | +21.9% | 高 11/19 重挫 -8.8% |
| 6640 均華 上櫃 | 638.00 -9.89% | 184 億 | 2.12% | 32.3 | +280.1% | 中 11/19 重挫 -9.9% |
| 8081 致新 上市 | 212.50 -3.85% | 183 億 | 7.24% | 11.3 | -2.4% | 低 |
| 8271 宇瞻 上市 | 140.50 -6.64% | 182 億 | 2.96% | 2.8 | +147.7% | 中 11/19 跌幅大 -6.6% |
| 5425 台半 上櫃 | 65.10 -9.21% | 172 億 | 2.82% | 22.3 | +34.4% | 中 11/19 重挫 -9.2% |
| 6719 力智 上市 | 162.00 -1.52% | 171 億 | 2.80% | 20.1 | -27.2% | — |
| 3265 台星科 上櫃 | 120.50 -9.74% | 164 億 | 3.07% | 18.9 | -3.2% | 高 近 6 週從高點回落 59% |
| 8086 宏捷科 上櫃 | 83.50 -8.24% | 164 億 | 1.85% | 17.4 | +3.2% | 中 11/19 重挫 -8.2% |
| 8110 華東 上市 | 30.30 -9.69% | 157 億 | 4.44% | 8.9 | +33.1% | 高 11/19 重挫 -9.7% |
| 4971 IET-KY 上櫃 | 318.00 -9.92% | 150 億 | 0.24% | 76.2 | +22.0% | 高 11/19 重挫 -9.9% |
| 6643 M31 上櫃 | 347.00 -8.68% | 148 億 | 0.31% | 260.3 | +28.2% | 高 11/19 重挫 -8.7% |
| 3592 瑞鼎 上市 | 191.50 -5.20% | 145 億 | 7.23% | 12.2 | +13.4% | 中 11/19 跌幅大 -5.2% |
| 2340 台亞 上市 | 32.85 -9.88% | 144 億 | — | — | +35.8% | 高 11/19 重挫 -9.9% |
| 6138 茂達 上櫃 | 188.50 -6.22% | 143 億 | 5.45% | 13.8 | -1.6% | 中 11/19 跌幅大 -6.2% |
| 7853 政美應用 興櫃 | 289.50 -8.18% | 140 億 | — | — | +5168.1% | 高 11/19 重挫 -8.2% |
| 6962 奕力-KY 上市 | 27.10 -7.51% | 133 億 | 3.41% | 16.7 | +15.3% | 低 |
| 7768 頌勝科技 上市 | 180.00 -7.22% | 126 億 | 1.80% | 36.8 | +51.0% | 中 11/19 重挫 -7.2% |
| 7873 瑞峰 興櫃 | 84.00 -9.80% | 126 億 | — | — | +62.6% | 高 11/19 重挫 -9.8% |
| 6920 恆勁科技 興櫃 | 59.20 -10.68% | 123 億 | — | — | +82.4% | 高 11/19 重挫 -10.7% |
| 6533 晶心科 上市 | 213.00 -8.78% | 122 億 | — | — | +31.6% | 高 11/19 重挫 -8.8% |
| 2401 凌陽 上市 | 20.65 -5.06% | 122 億 | — | 29.8 | +25.4% | 低 |
| 6937 天虹 上市 | 180.00 -10.00% | 122 億 | 0.70% | 36.9 | +56.0% | 高 11/19 重挫 -10.0% |
| 8261 富鼎 上市 | 101.50 -8.97% | 121 億 | 4.48% | 17.8 | +10.4% | 高 11/19 重挫 -9.0% |
| 2338 光罩 上市 | 32.15 -7.61% | 118 億 | — | 13.0 | +4.4% | 高 11/19 重挫 -7.6% |
| 6525 捷敏-KY 上市 | 90.60 -7.65% | 117 億 | 5.10% | 12.5 | +34.2% | 高 11/19 重挫 -7.6% |
| 5443 均豪 上櫃 | 69.80 -9.94% | 115 億 | 2.84% | 24.8 | +126.0% | 中 11/19 重挫 -9.9% |
| 7749 意騰-KY 上市 | 246.00 -9.23% | 114 億 | 3.32% | 18.3 | -26.4% | 高 11/19 重挫 -9.2% |
| 7669 碩正科技 興櫃 | 489.50 -8.88% | 108 億 | — | — | +269.2% | 高 11/19 重挫 -8.9% |
| 3135 凌航 上市 | 103.50 -8.41% | 106 億 | 3.31% | 3.6 | +237.3% | 中 11/19 重挫 -8.4% |
| 2436 偉詮電 上市 | 47.65 -6.39% | 105 億 | 3.85% | 9.3 | +7.6% | 高 近 6 週從高點回落 36% |
| 6291 沛亨 上櫃 | 242.50 -9.85% | 104 億 | 2.23% | 21.3 | -7.4% | 高 11/19 重挫 -9.9% |
| 3675 德微 上櫃 | 186.00 -9.71% | 99 億 | 1.94% | 29.2 | +36.8% | 中 11/19 重挫 -9.7% |
| 6788 華景電 上櫃 | 252.00 -10.00% | 98 億 | 5.36% | 13.2 | -2.5% | 中 11/19 重挫 -10.0% |
| 6202 盛群 上市 | 39.55 -7.49% | 91 億 | 1.59% | 25.1 | +52.6% | 中 11/19 重挫 -7.5% |
| 3545 敦泰 上市 | 39.15 -6.56% | 87 億 | 1.93% | — | -12.2% | 高 本業虧損(營益率 -4.8%) |
| 6829 千附精密 上櫃 | 147.00 -9.54% | 87 億 | 2.15% | 27.6 | +55.5% | 中 11/19 重挫 -9.5% |
| 8091 翔名 上櫃 | 150.00 -6.83% | 85 億 | 2.62% | 14.9 | +33.6% | 中 近 6 週從高點回落 36% |
| 7913 通寶半導體 興櫃 | 187.50 -6.11% | 85 億 | — | — | +194.3% | 高 近 6 週從高點回落 36% |
| 7898 乾瞻 興櫃 | 279.50 -8.53% | 84 億 | — | — | +254.6% | 中 11/19 重挫 -8.5% |
| 2369 菱生 上市 | 21.80 -8.40% | 83 億 | — | 64.3 | +18.7% | 中 11/19 重挫 -8.4% |
| 8227 巨有科技 上櫃 | 208.00 -9.96% | 82 億 | 0.74% | 51.7 | +111.8% | 高 列為注意股 |
| 7815 新特 興櫃 | 248.00 -6.35% | 82 億 | — | — | +18.8% | 中 近 6 週從高點回落 39% |
| 3228 金麗科 上櫃 | 106.00 -9.79% | 76 億 | — | — | +8.2% | 高 11/19 重挫 -9.8% |
| 6261 久元 上櫃 | 58.70 -5.32% | 75 億 | 4.03% | 12.5 | +22.2% | 中 11/19 跌幅大 -5.3% |
| 5222 全訊 上市 | 74.80 -6.38% | 75 億 | 3.13% | 56.3 | -16.4% | 中 11/19 跌幅大 -6.4% |
| 6679 鈺太 上櫃 | 136.00 -4.23% | 75 億 | 4.58% | 11.5 | -28.7% | 中 近 6 週從高點回落 32% |
| 6854 錼創科技-KY創 上市 | 60.00 -8.95% | 71 億 | — | — | -64.1% | 極高 11/19 重挫 -9.0% |
| 7887 宇川精材 興櫃 | 85.70 -9.34% | 70 億 | — | — | +18.9% | 高 11/19 重挫 -9.3% |
| 6462 神盾 上櫃 | 76.50 -10.00% | 70 億 | — | — | +45.0% | 高 11/19 重挫 -10.0% |
| 7899 景美 興櫃 | 248.50 -5.59% | 69 億 | — | — | +180.3% | 中 近 6 週從高點回落 40% |
| 8054 安國 上櫃 | 63.40 -9.94% | 69 億 | — | — | +29.3% | 中 11/19 重挫 -9.9% |
| 6756 威鋒電子 上市 | 96.30 -10.00% | 67 億 | 0.84% | 46.1 | +81.9% | 高 11/19 重挫 -10.0% |
| 5236 凌陽創新 上市 | 110.50 +0.45% | 66 億 | 8.18% | 10.8 | -29.2% | 低 |
| 4973 廣穎 上櫃 | 101.00 -8.18% | 66 億 | 0.91% | 3.6 | +176.1% | 高 11/19 重挫 -8.2% |
| 4968 立積 上市 | 70.90 -6.22% | 65 億 | 2.12% | 28.3 | 0.0% | 中 11/19 跌幅大 -6.2% |
| 8383 千附 上櫃 | 57.20 -6.54% | 65 億 | 4.08% | 10.8 | +86.1% | 低 |
| 5285 界霖 上市 | 63.10 -7.34% | 64 億 | 2.20% | 16.9 | +43.2% | 高 11/19 重挫 -7.3% |
| 5471 松翰 上市 | 37.30 -6.28% | 63 億 | 2.01% | 20.6 | +16.0% | 中 11/19 跌幅大 -6.3% |
| 4925 智微 興櫃 | 71.80 -14.84% | 63 億 | — | — | -30.3% | 極高 近 6 週從高點回落 52% |
| 6104 創惟 上櫃 | 68.20 -6.19% | 62 億 | 6.19% | 15.4 | +6.0% | 低 |
| 6907 雅特力-KY 上櫃 | 99.00 -9.17% | 62 億 | 0.91% | 14.9 | +90.3% | 高 11/19 重挫 -9.2% |
| 6435 大中 上櫃 | 164.50 -9.62% | 62 億 | 4.12% | 12.5 | +24.5% | 高 11/19 重挫 -9.6% |
| 7556 意德士 上櫃 | 208.00 -6.52% | 60 億 | 2.04% | 22.9 | +33.7% | 中 11/19 跌幅大 -6.5% |
| 6208 日揚 上櫃 | 62.50 -5.87% | 59 億 | 3.01% | 13.2 | +6.7% | 低 |
| 8040 九暘 上櫃 | 60.80 -8.43% | 59 億 | — | 132.8 | +56.0% | 中 11/19 重挫 -8.4% |
| 7415 元澄半導體 興櫃 | 193.00 -21.25% | 58 億 | — | — | +49.9% | 極高 近 6 週從高點回落 56% |
| 6996 力領科技 上櫃 | 136.00 -1.81% | 57 億 | 7.22% | 8.8 | -15.6% | 中 已跌破合理區間下緣 |
| 6411 晶焱 上櫃 | 56.40 -7.54% | 56 億 | 3.63% | 16.9 | +7.1% | 中 11/19 重挫 -7.5% |
| 3169 亞信 上櫃 | 88.50 -3.91% | 56 億 | 3.47% | 23.6 | +16.1% | — |
| 7730 暉盛-創 上市 | 139.00 -8.25% | 54 億 | 0.99% | 70.1 | +93.2% | 中 11/19 重挫 -8.3% |
| 6953 家碩 上櫃 | 176.00 -8.57% | 53 億 | 3.12% | 17.9 | +73.0% | 中 11/19 重挫 -8.6% |
| 2302 麗正 上市 | 31.75 -8.37% | 53 億 | 1.01% | 29.1 | +52.4% | 中 11/19 重挫 -8.4% |
| 6732 昇佳電子 上櫃 | 106.50 -3.62% | 52 億 | 4.98% | 15.3 | -29.8% | 中 近 6 週從高點回落 30% |
| 7960 亞昕科技 興櫃 | 100.00 -5.17% | 51 億 | — | — | +31.4% | 中 11/19 跌幅大 -5.2% |
| 3141 晶宏 上櫃 | 65.50 -9.90% | 49 億 | 0.49% | 14.9 | +54.0% | 中 11/19 重挫 -9.9% |
| 6695 芯鼎 上市 | 45.30 -8.39% | 48 億 | — | — | +17.2% | 中 11/19 重挫 -8.4% |
| 6693 廣閎科 上櫃 | 104.50 -9.13% | 48 億 | 0.52% | 15.4 | +83.4% | 高 11/19 重挫 -9.1% |
| 3555 博士旺 上櫃 | 115.00 -9.09% | 46 億 | — | 9.9 | +66.6% | 高 11/19 重挫 -9.1% |
| 2342 茂矽 上市 | 29.00 -8.23% | 46 億 | — | — | +13.4% | 高 11/19 重挫 -8.2% |
| 7866 丹立 興櫃 | 100.00 -6.15% | 43 億 | — | — | +494.7% | 中 11/19 跌幅大 -6.1% |
| 8098 慶康科技 興櫃 | 323.50 -10.90% | 43 億 | — | — | +108.2% | 高 11/19 重挫 -10.9% |
| 6651 全宇昕 上櫃 | 121.50 -9.33% | 42 億 | 2.99% | 12.9 | +39.7% | 低 |
| 4952 凌通 上市 | 37.90 -5.13% | 41 億 | 2.50% | 16.6 | +30.8% | 低 |
| 5246 勵威 興櫃 | 85.30 -9.86% | 38 億 | — | — | +70.8% | 高 近 6 週從高點回落 55% |
| 7707 益芯科 興櫃 | 79.50 -13.99% | 36 億 | — | — | -15.7% | 高 11/19 重挫 -14.0% |
| 3317 尼克森 上櫃 | 40.10 -9.07% | 36 億 | 1.13% | 23.6 | -30.3% | 高 11/19 重挫 -9.1% |
| 5299 杰力 上櫃 | 70.80 -5.73% | 36 億 | 4.87% | 10.1 | -10.7% | 中 11/19 跌幅大 -5.7% |
| 4548 名超 興櫃 | 80.30 -11.82% | 36 億 | — | — | +64.8% | 低 |
| 7712 博盛半導體 上櫃 | 108.00 -8.47% | 35 億 | 3.39% | 14.9 | +81.8% | 高 11/19 重挫 -8.5% |
| 7810 捷創科技 上櫃 | 168.00 -5.08% | 34 億 | 2.82% | 15.6 | +60.8% | 中 11/19 跌幅大 -5.1% |
| 3556 禾瑞亞 上櫃 | 52.90 -6.37% | 34 億 | 3.45% | 13.3 | +35.2% | 中 11/19 跌幅大 -6.4% |
| 6895 宏碩系統 上櫃 | 97.60 -8.79% | 33 億 | 2.71% | 10700.0 | -50.0% | 極高 11/19 重挫 -8.8% |
| 3530 晶相光 上市 | 42.00 -8.99% | 33 億 | 1.73% | 16.6 | -14.2% | 中 11/19 重挫 -9.0% |
| 8162 微矽電子-創 上市 | 47.25 -5.50% | 32 億 | 3.00% | 36.0 | +25.5% | 中 11/19 跌幅大 -5.5% |
| 3581 博磊 上櫃 | 63.60 -9.92% | 32 億 | 0.85% | 27.8 | +3.2% | 中 11/19 重挫 -9.9% |
| 7956 啟賦 興櫃 | 121.50 -3.43% | 32 億 | — | — | +56.2% | 高 近 6 週從高點回落 57% |
| 7968 圓達科 興櫃 | 140.50 -2.03% | 31 億 | — | — | — | — |
| 6532 瑞耘 上櫃 | 80.90 -9.91% | 31 億 | 3.34% | 10.2 | +96.7% | 高 11/19 重挫 -9.9% |
| 6568 宏觀 上櫃 | 99.00 -8.76% | 30 億 | 1.84% | 21.1 | +1.4% | 中 11/19 重挫 -8.8% |
| 3094 聯傑 上市 | 35.60 -9.99% | 30 億 | 0.63% | 53.5 | +44.9% | 中 11/19 重挫 -10.0% |
| 3257 虹冠電 上市 | 36.00 -3.74% | 29 億 | 7.49% | 21.6 | -21.3% | 中 近 6 週從高點回落 28% |
| 1595 川寶 上櫃 | 46.90 -9.98% | 27 億 | 0.90% | — | +23.1% | 高 11/19 重挫 -10.0% |
| 3372 典範 上櫃 | 11.45 -4.98% | 27 億 | — | — | +41.0% | 中 本業虧損(營益率 -2.6%) |
| 7894 瀚軒 興櫃 | 110.50 -1.84% | 27 億 | — | — | +57.1% | 中 近 6 週從高點回落 33% |
| 6720 久昌 上櫃 | 87.30 -5.93% | 26 億 | 3.77% | 29.9 | +19.3% | 中 11/19 跌幅大 -5.9% |
| 6930 盛新 興櫃 | 29.25 -6.43% | 26 億 | — | — | +271.8% | 中 近 6 週從高點回落 42% |
| 6799 來頡 上市 | 58.70 -7.85% | 26 億 | 3.92% | 13.0 | +2.1% | 高 11/19 重挫 -7.8% |
| 3041 揚智 上市 | 17.60 -8.57% | 25 億 | — | — | -5.1% | 高 11/19 重挫 -8.6% |
| 3588 通嘉 上市 | 40.00 -5.88% | 25 億 | 1.18% | 24.6 | +40.6% | 低 |
| 6909 創控 上市 | 36.40 -8.20% | 25 億 | 2.52% | 23.7 | +5.5% | 中 11/19 重挫 -8.2% |
| 3178 公準 上櫃 | 54.50 -5.22% | 25 億 | — | 59.3 | +49.6% | 低 |
| 6485 點序 上櫃 | 50.30 -9.69% | 24 億 | 0.86% | — | -11.8% | 高 11/19 重挫 -9.7% |
| 6423 億而得 上櫃 | 76.00 -3.92% | 24 億 | 1.26% | 61.8 | +63.2% | 低 |
| 4951 精拓科 上櫃 | 68.50 -6.68% | 23 億 | 6.13% | 11.4 | +12.0% | 中 11/19 跌幅大 -6.7% |
| 3438 類比科 上櫃 | 48.80 -3.56% | 23 億 | 2.96% | 38.3 | -6.2% | 低 |
| 7880 聖凰 興櫃 | 83.10 -12.30% | 22 億 | — | — | +60.9% | 高 11/19 重挫 -12.3% |
| 5262 立達 興櫃 | 40.10 -4.07% | 21 億 | — | — | +69.8% | 低 |
| 6233 旺玖 上櫃 | 26.05 -9.86% | 21 億 | 2.60% | 55.6 | +9.8% | 高 11/19 重挫 -9.9% |
| 7843 英柏得 興櫃 | 62.00 -6.64% | 21 億 | — | — | +38.2% | 高 近 6 週從高點回落 47% |
| 7954 鑫詮科技 興櫃 | 98.00 -6.67% | 21 億 | — | — | +585.8% | 高 近 6 週從高點回落 38% |
| 6716 應廣 上櫃 | 68.10 -7.97% | 21 億 | 2.16% | 9.6 | -10.6% | 高 近 6 週從高點回落 56% |
| 7772 耀穎 上櫃 | 75.60 -9.79% | 20 億 | 1.79% | 60.7 | +36.0% | 中 11/19 重挫 -9.8% |
| 6708 天擎 上櫃 | 68.50 -9.99% | 20 億 | — | 138.4 | +67.8% | 中 11/19 重挫 -10.0% |
| 7886 科建 興櫃 | 78.30 +0.68% | 20 億 | — | — | +93.0% | 低 |
