半導體股有哪些?半導體類股一覽(241 檔)
半導體是台股權值核心,涵蓋晶圓代工、IC 設計、封測、設備與材料,與全球景氣循環及 AI、手機、車用需求高度連動。 領富 AI 整理「半導體」類股共 241 檔,提供成分股清單與每日風險檢查,協助你快速掌握這個產業的全貌與需注意的個股。
241類股檔數
上市 96
上櫃 111・興櫃 34市場別分布
上櫃 111・興櫃 34市場別分布
▲ 166 ▼ 65當日漲跌家數(持平 10)
27需注意股(中/高風險)
半導體類股重點摘要(10/2 收盤資料)
- 市值最大的 5 檔:台積電(2330) 約 64.83 兆元、聯發科(2454) 約 7.94 兆元、日月光投控(3711) 約 3.19 兆元、聯電(2303) 約 2.03 兆元、南亞科(2408) 約 1.81 兆元。
- 10/2 收盤:上漲 166 檔、下跌 65 檔,平均漲跌 +1.56%;漲幅最大 勵威(5246) +11.57%、跌幅最大 雍智科技(6683) -5.40%。
- 殖利率最高的 3 檔:凌陽創新(5236) 6.57%、致新(8081) 6.27%、瑞鼎(3592) 6.13%(殖利率高可能是股價下跌或一次性配息,請一起看營收與獲利)。
- 有本益比的 168 檔,本益比中位數 31.1 倍(虧損公司沒有本益比、不列入)。
- 2026/08 月營收年增率中位數 +30.7%;去年同月營收 1 億以上的公司中,年增最多的是 晶豪科(3006) +605.2%。
- 外資連續買超 3 天以上 48 檔、連續賣超 3 天以上 18 檔。
- 被列為注意股或處置股的有 10 檔:嘉晶(3016)、達發(6526)、創意(3443)、均豪(5443)、精材(3374)、天擎(6708)(今日完整名單)。
以上只是把下方清單的數字寫成文字,排序不代表推薦。
半導體類股完整清單(依市值排序)
更新日期:2026-10-02 · 資料來源:TWSE 證交所、TPEx 櫃買中心、MOPS 公開資訊觀測站(風險等級為領富 AI 依公開資料整理)
| 股票 | 股價 | 市值 | 殖利率 | 本益比 | 月營收年增 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 台積電 上市 | 2,500.00 -0.40% | 64.83 兆 | 0.88% | 29.1 | +53.3% | — |
| 2454 聯發科 上市 | 4,950.00 -0.60% | 7.94 兆 | 1.07% | 82.2 | +44.1% | — |
| 3711 日月光投控 上市 | 713.00 +0.42% | 3.19 兆 | 0.93% | 51.4 | +45.7% | — |
| 2303 聯電 上市 | 161.50 +0.00% | 2.03 兆 | 1.62% | 24.3 | +30.7% | — |
| 2408 南亞科 上市 | 526.00 +1.35% | 1.81 兆 | 0.26% | 20.1 | +560.9% | — |
| 3443 創意 上市 | 7,900.00 +0.00% | 1.06 兆 | 0.25% | 202.5 | +111.0% | 中 列為處置股 |
| 7769 鴻勁 上市 | 5,580.00 +1.64% | 1.00 兆 | 1.18% | 56.7 | +91.6% | — |
| 2344 華邦電 上市 | 179.00 -0.56% | 8,055 億 | 0.28% | 19.9 | +289.4% | — |
| 5274 信驊 上櫃 | 18,840.00 -1.05% | 7,834 億 | 0.43% | 127.0 | +118.4% | — |
| 6488 環球晶 上櫃 | 1,190.00 +9.68% | 5,690 億 | 0.71% | 52.7 | +7.6% | — |
| 3189 景碩 上市 | 1,050.00 +3.96% | 5,533 億 | 0.15% | 187.4 | +40.6% | — |
| 6223 旺矽 上櫃 | 5,310.00 +5.57% | 5,203 億 | 0.44% | 107.7 | +69.9% | — |
| 8299 群聯 上櫃 | 2,095.00 -0.71% | 4,633 億 | 1.10% | 9.7 | +376.5% | 低 |
| 2379 瑞昱 上市 | 754.00 -1.05% | 3,887 億 | 3.28% | 27.6 | +28.1% | — |
| 2449 京元電子 上市 | 295.50 -0.17% | 3,794 億 | 0.51% | 38.8 | +31.6% | — |
| 6770 力積電 上市 | 76.50 +2.68% | 3,605 億 | — | 24.8 | +76.2% | 低 |
| 5347 世界 上櫃 | 187.00 +1.36% | 3,513 億 | 2.42% | 39.9 | +40.5% | — |
| 3661 世芯-KY 上市 | 3,810.00 +1.20% | 3,288 億 | 0.86% | 55.2 | +273.6% | — |
| 3034 聯詠 上市 | 537.00 -1.83% | 3,268 億 | 4.20% | 19.1 | +26.3% | — |
| 3105 穩懋 上櫃 | 591.00 +9.85% | 2,505 億 | 0.37% | 63.2 | +30.6% | — |
| 2337 旺宏 上市 | 122.00 +0.83% | 2,418 億 | — | 28.7 | +218.5% | — |
| 3529 力旺 上櫃 | 3,170.00 -2.31% | 2,368 億 | 0.63% | 108.9 | +42.8% | — |
| 6239 力成 上市 | 308.00 +5.30% | 2,338 億 | 1.54% | 29.0 | +24.5% | — |
| 6515 穎崴 上市 | 6,070.00 +5.20% | 2,212 億 | 0.86% | 94.5 | +233.4% | — |
| 3532 台勝科 上市 | 475.50 +0.32% | 1,844 億 | 0.21% | 364.6 | +29.3% | 低 |
| 6147 頎邦 上櫃 | 223.00 -1.11% | 1,660 億 | 1.24% | 54.5 | +43.6% | — |
| 6415 矽力-KY 上市 | 425.00 +2.91% | 1,655 億 | 0.62% | 41.9 | +52.5% | — |
| 6531 愛普 上市 | 1,000.00 +7.18% | 1,631 億 | 0.75% | 53.8 | +150.8% | — |
| 6789 采鈺 上市 | 490.50 +0.31% | 1,561 億 | 0.61% | 93.3 | +18.0% | — |
| 5483 中美晶 上櫃 | 221.50 +4.73% | 1,420 億 | 1.65% | 23.6 | +11.7% | 低 |
| 6526 達發 上市 | 835.00 +0.72% | 1,399 億 | 1.63% | 46.0 | +26.1% | 中 列為處置股 |
| 7856 漢測 上櫃 | 4,195.00 -2.44% | 1,384 億 | 0.02% | 159.4 | +114.8% | — |
| 6187 萬潤 上櫃 | 1,355.00 +6.27% | 1,331 億 | 0.91% | 66.1 | +103.1% | — |
| 3260 威剛 上櫃 | 382.00 +0.53% | 1,285 億 | 4.47% | 4.9 | +279.8% | 低 |
| 3374 精材 上櫃 | 467.50 +2.52% | 1,269 億 | 0.55% | 71.6 | +36.7% | 高 列為處置股 |
| 2451 創見 上市 | 290.00 +0.17% | 1,251 億 | 4.07% | 5.0 | +275.5% | 低 |
| 6257 矽格 上市 | 257.50 +0.39% | 1,246 億 | 1.66% | 30.0 | +28.6% | — |
| 3264 欣銓 上櫃 | 245.00 -0.20% | 1,201 億 | 1.71% | 32.0 | +46.6% | — |
| 5269 祥碩 上市 | 1,460.00 -1.02% | 1,083 億 | 3.08% | 15.7 | -32.5% | 低 |
| 6510 精測 上櫃 | 3,070.00 +2.33% | 1,011 億 | 0.51% | 70.8 | +54.3% | 中 列為注意股 |
| 8150 南茂 上市 | 127.00 +9.96% | 895 億 | 1.06% | 36.0 | +33.3% | — |
| 3006 晶豪科 上市 | 285.50 +1.60% | 851 億 | 0.36% | 8.9 | +605.2% | 低 |
| 6182 合晶 上櫃 | 135.00 +3.85% | 844 億 | — | 565.2 | +20.0% | 低 |
| 3450 聯鈞 上市 | 543.00 +5.44% | 791 億 | 0.19% | 104.5 | +109.8% | — |
| 7734 印能科技 上櫃 | 2,825.00 +1.07% | 791 億 | 0.71% | 58.9 | -1.3% | — |
| 7828 創新服務 上櫃 | 1,850.00 -1.33% | 749 億 | 0.24% | 190.2 | +192.1% | — |
| 4749 新應材 上櫃 | 785.00 +3.70% | 744 億 | 1.06% | 58.7 | +42.0% | — |
| 6548 長科 上櫃 | 76.70 +7.27% | 729 億 | 1.89% | 32.2 | +43.7% | — |
| 2441 超豐 上市 | 126.50 +1.61% | 720 億 | 2.42% | 23.1 | +42.0% | — |
| 3131 弘塑 上櫃 | 2,430.00 +2.10% | 711 億 | 1.94% | 42.1 | +43.4% | — |
| 4919 新唐 上市 | 163.00 +7.24% | 684 億 | — | — | +12.1% | 中 本業虧損(營益率 -2.8%) |
| 2481 強茂 上市 | 174.50 -1.69% | 667 億 | 1.01% | 47.1 | +29.8% | — |
| 4991 環宇-KY 上櫃 | 534.00 +9.99% | 648 億 | — | 151.2 | +45.6% | — |
| 3583 辛耘 上市 | 721.00 +1.98% | 605 億 | 0.81% | 43.4 | +18.1% | — |
| 3035 智原 上市 | 215.50 +1.17% | 561 億 | 0.85% | 83.9 | +29.9% | — |
| 3680 家登 上櫃 | 552.00 +0.18% | 531 億 | 1.25% | 37.0 | +49.9% | — |
| 3016 嘉晶 上市 | 180.50 +7.44% | 524 億 | 0.30% | 140.0 | +57.8% | 中 列為處置股 |
| 8028 昇陽半導體 上市 | 283.50 +1.25% | 520 億 | 0.96% | 50.2 | +25.6% | — |
| 7947 補丁科 興櫃 | 860.00 -2.28% | 519 億 | — | — | +249.0% | — |
| 7909 鈺祥 興櫃 | 720.00 +2.87% | 508 億 | — | — | +110.0% | — |
| 6451 訊芯-KY 上市 | 429.00 +3.87% | 505 億 | 0.05% | 378.9 | +49.8% | 低 |
| 6271 同欣電 上市 | 234.50 +1.74% | 490 億 | 1.30% | 25.9 | +23.1% | — |
| 7822 倍利科 上市 | 1,000.00 +0.00% | 456 億 | 0.64% | 56.4 | +74.6% | — |
| 4966 譜瑞-KY 上櫃 | 574.00 +0.35% | 453 億 | 3.11% | 18.2 | +0.2% | — |
| 7751 竑騰 上櫃 | 1,590.00 -2.45% | 428 億 | 1.10% | 63.2 | +41.3% | — |
| 2458 義隆 上市 | 138.00 -0.36% | 419 億 | 5.10% | 12.9 | -36.7% | 低 |
| 6683 雍智科技 上櫃 | 1,490.00 -5.40% | 411 億 | 0.57% | 70.3 | +25.7% | 中 今日跌幅大 -5.4% |
| 2351 順德 上市 | 211.50 -0.47% | 410 億 | 0.48% | 54.4 | +61.2% | — |
| 2388 威盛 上市 | 73.20 -0.14% | 407 億 | 0.07% | 45.8 | +77.4% | 低 |
| 5351 鈺創 上櫃 | 116.00 +5.94% | 381 億 | — | 16.9 | +525.3% | — |
| 3644 凌嘉科 興櫃 | 431.00 +10.00% | 359 億 | — | — | +179.1% | — |
| 8016 矽創 上市 | 291.00 +0.87% | 350 億 | 3.99% | 14.4 | +23.7% | — |
| 3707 漢磊 上櫃 | 85.20 +9.94% | 341 億 | — | — | +29.5% | 中 本業虧損(營益率 -2.2%) |
| 7918 創鉅材料 興櫃 | 789.00 +1.13% | 340 億 | — | — | +0.0% | 低 |
| 6640 均華 上櫃 | 1,125.00 +1.35% | 325 億 | 1.35% | 66.3 | +18.7% | — |
| 3413 京鼎 上市 | 292.00 -0.34% | 324 億 | 3.75% | 14.6 | +23.5% | — |
| 2363 矽統 上市 | 62.40 +2.97% | 321 億 | 1.01% | 112.2 | +81.1% | — |
| 2329 華泰 上市 | 45.00 +1.47% | 297 億 | 2.25% | 19.8 | +4.8% | — |
| 3227 原相 上櫃 | 187.50 +1.08% | 285 億 | 5.39% | 15.7 | +10.1% | — |
| 8131 福懋科 上市 | 63.50 +1.60% | 281 億 | 1.60% | 18.1 | +29.2% | — |
| 4971 IET-KY 上櫃 | 587.00 +9.93% | 277 億 | 0.16% | 133.2 | +33.0% | — |
| 4967 十銓 上市 | 273.00 +0.37% | 269 億 | 3.17% | 4.0 | +275.1% | 低 |
| 5425 台半 上櫃 | 102.00 +4.62% | 269 億 | 2.07% | 35.5 | +22.4% | — |
| 8271 宇瞻 上市 | 202.50 +0.75% | 262 億 | 2.21% | 5.0 | +177.1% | 低 |
| 8110 華東 上市 | 49.95 +2.57% | 259 億 | 3.06% | 8.9 | +24.9% | 低 |
| 3265 台星科 上櫃 | 188.00 +1.62% | 256 億 | 2.22% | 25.9 | +3.4% | — |
| 7873 瑞峰 興櫃 | 161.50 +2.29% | 242 億 | — | — | +40.4% | — |
| 3014 聯陽 上市 | 142.50 +0.35% | 236 億 | 5.99% | 14.3 | +5.3% | — |
| 8086 宏捷科 上櫃 | 120.00 +4.35% | 236 億 | 1.46% | 21.5 | +12.6% | — |
| 4961 天鈺 上市 | 183.50 -1.34% | 223 億 | 4.15% | 20.9 | +50.1% | — |
| 8261 富鼎 上市 | 186.50 +2.75% | 222 億 | 2.75% | 27.2 | -3.0% | — |
| 8081 致新 上市 | 257.00 +0.78% | 221 億 | 6.27% | 13.9 | +10.6% | 低 |
| 6643 M31 上櫃 | 516.00 -0.96% | 220 億 | 0.23% | 548.4 | +73.1% | 中 列為注意股 |
| 7768 頌勝科技 上市 | 313.00 +3.99% | 219 億 | 1.16% | 64.6 | +6.4% | 低 |
| 7853 政美應用 興櫃 | 449.00 +8.10% | 217 億 | — | — | +10.9% | 低 |
| 6138 茂達 上櫃 | 284.50 +0.35% | 215 億 | 3.86% | 19.1 | +2.5% | — |
| 6920 恆勁科技 興櫃 | 102.00 -2.23% | 211 億 | — | — | +100.1% | — |
| 6291 沛亨 上櫃 | 493.00 +0.82% | 207 億 | 1.23% | 42.2 | +33.4% | — |
| 6937 天虹 上市 | 303.50 +0.66% | 205 億 | 0.46% | 66.6 | +123.3% | — |
| 2340 台亞 上市 | 45.75 +4.33% | 201 億 | — | — | +21.9% | 中 本業虧損(營益率 -22.1%) |
| 6719 力智 上市 | 189.50 +0.80% | 200 億 | 2.45% | 21.2 | -16.0% | — |
| 3675 德微 上櫃 | 360.00 +0.28% | 191 億 | 1.11% | 62.8 | +31.5% | — |
| 5443 均豪 上櫃 | 113.50 +1.34% | 187 億 | 1.96% | 49.3 | +14.4% | 低 |
| 7749 意騰-KY 上市 | 397.50 -1.00% | 185 億 | 2.24% | 27.8 | +60.5% | — |
| 2338 光罩 上市 | 49.65 +5.19% | 184 億 | — | — | -8.9% | — |
| 3592 瑞鼎 上市 | 239.00 +0.42% | 181 億 | 6.13% | 14.0 | +22.9% | — |
| 6525 捷敏-KY 上市 | 139.50 +2.20% | 180 億 | 3.66% | 19.0 | +30.5% | — |
| 6533 晶心科 上市 | 352.00 -3.96% | 178 億 | — | — | -25.7% | 中 本業虧損(營益率 -34.4%) |
| 6962 奕力-KY 上市 | 33.40 +0.75% | 164 億 | 3.02% | 22.7 | +7.2% | 低 |
| 2401 凌陽 上市 | 27.30 +1.68% | 162 億 | — | 268.5 | +41.0% | — |
| 2436 偉詮電 上市 | 76.00 +2.70% | 155 億 | 2.65% | 13.6 | +32.1% | — |
| 3135 凌航 上市 | 159.00 +1.27% | 154 億 | 2.38% | 6.8 | +237.8% | 低 |
| 7669 碩正科技 興櫃 | 701.00 +7.85% | 154 億 | — | — | +85.0% | — |
| 8227 巨有科技 上櫃 | 370.00 +1.79% | 146 億 | 0.47% | 70.6 | +42.2% | 高 列為處置股 |
| 6202 盛群 上市 | 63.20 +5.16% | 146 億 | 1.13% | 50.1 | +43.7% | 低 |
| 7815 新特 興櫃 | 424.00 +9.40% | 140 億 | — | — | -13.7% | 低 |
| 6788 華景電 上櫃 | 360.00 +3.90% | 139 億 | 4.33% | 17.9 | +20.4% | — |
| 7913 通寶半導體 興櫃 | 300.00 -0.14% | 135 億 | — | — | +579.3% | — |
| 7887 宇川精材 興櫃 | 165.50 +2.52% | 135 億 | — | — | +46.4% | — |
| 8091 翔名 上櫃 | 237.00 +9.98% | 135 億 | 1.96% | 22.5 | +71.5% | — |
| 7415 元澄半導體 興櫃 | 437.50 +0.26% | 131 億 | — | — | +3790.6% | — |
| 3228 金麗科 上櫃 | 175.50 -2.23% | 126 億 | — | — | +10.8% | 低 |
| 6907 雅特力-KY 上櫃 | 200.50 +1.01% | 125 億 | 0.50% | 39.9 | +198.7% | — |
| 6829 千附精密 上櫃 | 208.00 +1.46% | 123 億 | 1.71% | 38.4 | +56.5% | — |
| 7898 乾瞻 興櫃 | 405.50 -1.03% | 122 億 | — | — | -32.8% | 低 |
| 2369 菱生 上市 | 31.95 +0.63% | 121 億 | — | — | +32.9% | — |
| 6679 鈺太 上櫃 | 209.00 +2.20% | 115 億 | 3.18% | 16.6 | +0.3% | — |
| 3545 敦泰 上市 | 51.50 -0.19% | 115 億 | 1.57% | — | -8.3% | 低 |
| 4925 智微 興櫃 | 158.50 +0.99% | 113 億 | — | — | -3.6% | — |
| 6854 錼創科技-KY創 上市 | 94.90 +1.28% | 112 億 | — | — | -47.6% | 中 本業大幅虧損 |
| 5222 全訊 上市 | 107.50 +0.94% | 108 億 | 2.35% | 55.8 | +59.9% | — |
| 6435 大中 上櫃 | 277.00 +5.73% | 104 億 | 2.86% | 19.6 | +25.8% | — |
| 6261 久元 上櫃 | 78.90 -0.25% | 101 億 | 3.16% | 15.4 | -0.6% | — |
| 5285 界霖 上市 | 99.00 +5.10% | 101 億 | 1.59% | 30.5 | +19.9% | 低 |
| 8054 安國 上櫃 | 89.50 -0.33% | 97 億 | — | — | +157.4% | 低 |
| 6462 神盾 上櫃 | 106.00 -0.93% | 97 億 | — | — | +11.1% | 低 |
| 6693 廣閎科 上櫃 | 206.00 -3.06% | 94 億 | 0.28% | 42.7 | +114.2% | — |
| 7899 景美 興櫃 | 409.00 +1.08% | 94 億 | — | — | +113.7% | — |
| 4968 立積 上市 | 101.50 +0.50% | 94 億 | 1.58% | 27.3 | -2.4% | — |
| 8040 九暘 上櫃 | 95.70 +0.31% | 92 億 | — | 1192.5 | +54.1% | — |
| 4973 廣穎 上櫃 | 138.50 +1.09% | 90 億 | 0.73% | 7.7 | +204.0% | 低 |
| 5471 松翰 上市 | 53.50 +2.10% | 90 億 | 1.53% | 31.6 | +20.4% | — |
| 6104 創惟 上櫃 | 92.30 +0.65% | 84 億 | 4.91% | 19.3 | +3.4% | — |
| 5246 勵威 興櫃 | 185.00 +11.57% | 83 億 | — | — | +70.8% | — |
| 5236 凌陽創新 上市 | 135.50 -1.09% | 81 億 | 6.57% | 13.3 | +13.2% | 低 |
| 2342 茂矽 上市 | 51.30 +3.95% | 81 億 | — | — | +4.0% | 低 |
| 8098 慶康科技 興櫃 | 602.00 +10.63% | 80 億 | — | — | +62.7% | 低 |
| 7556 意德士 上櫃 | 273.00 +4.00% | 79 億 | 1.73% | 30.4 | +44.7% | — |
| 6411 晶焱 上櫃 | 79.50 +1.40% | 79 億 | 2.83% | 18.7 | +3.4% | — |
| 8383 千附 上櫃 | 68.40 +0.74% | 78 億 | 3.68% | 13.7 | +73.6% | — |
| 2302 麗正 上市 | 46.50 +0.00% | 77 億 | 0.75% | 43.5 | +87.7% | — |
| 6953 家碩 上櫃 | 256.00 +1.39% | 77 億 | 2.38% | 25.9 | +36.7% | 低 |
| 6208 日揚 上櫃 | 80.40 +1.13% | 76 億 | 2.52% | 18.7 | +7.8% | — |
| 6732 昇佳電子 上櫃 | 154.50 +1.64% | 76 億 | 3.62% | 21.9 | -9.2% | — |
| 3169 亞信 上櫃 | 115.00 -1.71% | 73 億 | 2.74% | 30.7 | +9.6% | — |
| 6996 力領科技 上櫃 | 169.50 +0.00% | 71 億 | 5.90% | 11.3 | +6.9% | 低 |
| 7730 暉盛-創 上市 | 187.00 -3.86% | 69 億 | 0.77% | 109.3 | +167.7% | — |
| 6756 威鋒電子 上市 | 97.10 -0.92% | 68 億 | 0.92% | 55.1 | +96.9% | 低 |
| 7866 丹立 興櫃 | 155.00 -1.70% | 67 億 | — | — | +244.9% | — |
| 3555 博士旺 上櫃 | 167.00 +0.00% | 67 億 | — | 19.4 | +46.1% | 低 |
| 3141 晶宏 上櫃 | 87.10 +3.08% | 66 億 | 0.42% | 27.7 | +79.8% | — |
| 3581 博磊 上櫃 | 118.50 +1.28% | 60 億 | 0.51% | 50.0 | -27.7% | — |
| 3317 尼克森 上櫃 | 65.30 +0.15% | 59 億 | 0.77% | 32.4 | -27.6% | — |
| 3094 聯傑 上市 | 70.30 +3.84% | 58 億 | 0.37% | 109.2 | +30.2% | 低 |
| 7707 益芯科 興櫃 | 127.50 -0.73% | 58 億 | — | — | +318.2% | — |
| 6695 芯鼎 上市 | 54.40 -1.81% | 58 億 | — | — | -6.0% | 低 |
| 7712 博盛半導體 上櫃 | 170.50 +0.89% | 56 億 | 2.37% | 24.4 | +55.5% | — |
| 4952 凌通 上市 | 50.80 +2.32% | 55 億 | 2.01% | 27.9 | +44.9% | — |
| 5299 杰力 上櫃 | 104.50 +0.97% | 53 億 | 3.54% | 12.9 | -3.2% | — |
| 6651 全宇昕 上櫃 | 150.50 +2.03% | 52 億 | 2.71% | 16.5 | +62.3% | — |
| 6895 宏碩系統 上櫃 | 149.50 -0.99% | 51 億 | 1.92% | 296.1 | -39.5% | 中 本業虧損(營益率 -35.3%) |
| 7810 捷創科技 上櫃 | 245.00 +4.26% | 50 億 | 2.13% | 26.9 | +119.8% | — |
| 7772 耀穎 上櫃 | 186.00 +1.09% | 49 億 | 0.82% | 232.9 | +54.2% | 中 列為處置股 |
| 8162 微矽電子-創 上市 | 67.40 -0.88% | 46 億 | 2.21% | 50.8 | +5.3% | — |
| 3530 晶相光 上市 | 59.50 +0.85% | 46 億 | 1.36% | 19.0 | +14.1% | — |
| 1595 川寶 上櫃 | 79.30 -4.80% | 46 億 | 0.56% | — | +35.6% | 中 本業虧損(營益率 -19.8%) |
| 6532 瑞耘 上櫃 | 120.00 -2.04% | 45 億 | 2.45% | 15.2 | +74.2% | — |
| 6568 宏觀 上櫃 | 141.00 +0.71% | 43 億 | 1.43% | 27.9 | +24.4% | — |
| 3257 虹冠電 上市 | 50.30 +1.21% | 40 億 | 5.63% | 19.6 | -40.3% | 低 |
| 7894 瀚軒 興櫃 | 167.00 +1.37% | 40 億 | — | — | +8.8% | — |
| 6799 來頡 上市 | 91.70 -0.54% | 40 億 | 2.71% | 17.9 | +1.9% | — |
| 3372 典範 上櫃 | 16.90 +2.74% | 40 億 | — | — | +30.1% | 低 |
| 6485 點序 上櫃 | 83.60 -1.30% | 40 億 | 0.56% | — | +21.2% | 中 本業虧損(營益率 -8.0%) |
| 7843 英柏得 興櫃 | 117.50 +0.66% | 39 億 | — | — | +192.8% | — |
| 6720 久昌 上櫃 | 126.00 -0.40% | 38 億 | 2.77% | 34.6 | +25.5% | — |
| 3556 禾瑞亞 上櫃 | 59.10 +0.00% | 38 億 | 3.30% | 16.1 | +36.3% | — |
| 6716 應廣 上櫃 | 121.00 +2.98% | 37 億 | 1.36% | 18.9 | +111.8% | — |
| 3588 通嘉 上市 | 58.20 -1.69% | 36 億 | 0.84% | 49.8 | +39.8% | 低 |
| 3041 揚智 上市 | 24.80 +0.61% | 35 億 | — | — | +143.3% | 低 |
| 7880 聖凰 興櫃 | 125.00 +2.97% | 33 億 | — | — | -33.6% | 低 |
| 3178 公準 上櫃 | 71.40 +2.88% | 32 億 | — | 216.9 | +7.5% | — |
| 4951 精拓科 上櫃 | 90.90 +0.66% | 31 億 | 4.98% | 14.2 | +3.2% | — |
| 6909 創控 上市 | 44.35 +3.74% | 30 億 | 2.34% | 32.1 | +29.4% | — |
| 6423 億而得 上櫃 | 95.50 +1.17% | 30 億 | 1.06% | 133.0 | +1.3% | 低 |
| 5297 廣化 興櫃 | 77.80 +2.42% | 29 億 | — | — | +14.8% | — |
| 3438 類比科 上櫃 | 62.00 +0.81% | 29 億 | 2.44% | 41.5 | -12.8% | — |
| 6237 驊訊 上櫃 | 36.30 -1.22% | 29 億 | 0.27% | — | -31.7% | 中 本業虧損(營益率 -12.7%) |
| 8088 品安 上櫃 | 44.45 +1.83% | 27 億 | 3.44% | 14.6 | +72.9% | — |
| 6927 聯合聚晶 興櫃 | 68.70 +0.10% | 26 億 | — | — | +153.4% | — |
| 5262 立達 興櫃 | 47.15 +10.37% | 25 億 | — | — | +59.6% | 低 |
| 4923 力士 上櫃 | 66.60 +2.15% | 25 億 | — | — | +28.8% | 低 |
| 6129 普誠 上櫃 | 14.80 +0.68% | 24 億 | — | — | +43.6% | 低 |
| 2434 統懋 上市 | 63.00 +0.16% | 23 億 | — | — | +84.3% | 低 |
| 3467 台灣精材 上櫃 | 73.20 +0.83% | 23 億 | 0.69% | 63.1 | +49.8% | — |
| 3527 聚積 上櫃 | 51.40 +0.00% | 23 億 | 1.95% | — | -16.4% | — |
| 6684 安格 上櫃 | 50.00 -0.20% | 22 億 | — | — | +3.3% | 低 |
| 7886 科建 興櫃 | 87.30 +0.21% | 22 億 | — | — | +74.3% | 低 |
| 6921 嘉雨思-創 上市 | 66.40 -2.35% | 21 億 | — | — | +45.3% | 低 |
| 6819 眾智 興櫃 | 62.10 +3.04% | 21 億 | — | — | -38.5% | 低 |
| 7704 明遠精密 上櫃 | 61.00 -0.33% | 21 億 | 2.94% | 19.0 | +13.8% | — |
| 6552 易華電 上市 | 24.65 -1.79% | 20 億 | — | — | -21.3% | 低 |
| 6823 濾能 上櫃 | 61.10 +0.66% | 20 億 | — | — | -30.8% | 中 本業虧損(營益率 -46.5%) |
| 6233 旺玖 上櫃 | 23.55 +0.00% | 19 億 | 3.19% | 107.0 | +27.6% | 低 |
| 6243 迅杰 上市 | 41.10 +1.36% | 19 億 | — | — | -32.5% | 中 本業虧損(營益率 -33.5%) |
| 6842 瑞宇 興櫃 | 75.30 +0.21% | 18 億 | — | — | -55.7% | 低 |
| 6708 天擎 上櫃 | 62.40 +9.86% | 18 億 | — | 183.2 | +37.7% | 中 列為注意股 |
| 7530 鋒魁科技 興櫃 | 37.25 +3.70% | 17 億 | — | — | +170.1% | — |
| 6786 芯測 興櫃 | 55.40 +9.33% | 17 億 | — | — | +33.8% | — |
| 6494 九齊 上櫃 | 53.30 +1.72% | 17 億 | 1.91% | 17.6 | +36.3% | — |
| 7796 擷發科 興櫃 | 70.20 -2.72% | 16 億 | — | — | +58.9% | — |
| 5302 太欣 上櫃 | 10.05 +1.93% | 16 億 | — | — | -35.6% | 中 本業大幅虧損 |
| 6992 萬勝發科技 興櫃 | 60.00 -4.25% | 15 億 | — | — | +14.0% | — |
| 7872 登豐 興櫃 | 50.10 -0.81% | 15 億 | — | — | -28.7% | — |
| 5468 凱鈺 上櫃 | 25.20 -0.98% | 15 億 | — | — | +232.9% | — |
| 8102 傑霖科技 上櫃 | 59.60 +1.02% | 14 億 | 1.69% | 23.4 | +9.7% | 低 |
| 6573 虹揚-KY 上市 | 16.30 +0.00% | 13 億 | — | 11.2 | +16.9% | 中 本業虧損(營益率 -13.5%) |
| 7770 君曜 上櫃 | 43.35 +4.58% | 13 億 | 4.83% | 16.3 | -45.2% | 低 |
| 3686 達能 上市 | 15.85 -0.94% | 12 億 | — | — | +34.3% | 低 |
| 5344 立衛 上櫃 | 13.45 -2.89% | 11 億 | — | — | +8.8% | 低 |
| 3122 笙泉 上櫃 | 24.50 +1.24% | 10 億 | — | — | +8.2% | 低 |
| 5272 笙科 上櫃 | 17.85 -0.83% | 10 億 | — | — | +57.7% | 低 |
| 6229 研通 上櫃 | 24.20 +0.21% | 10 億 | 2.48% | 22.2 | +16.9% | — |
| 3567 逸昌 上櫃 | 26.20 +0.19% | 9 億 | 3.82% | 23.6 | +7.4% | — |
| 3259 鑫創 上櫃 | 11.70 +9.86% | 9 億 | — | — | -35.0% | 中 本業虧損(營益率 -79.7%) |
| 6563 映智 興櫃 | 25.30 -0.78% | 8 億 | — | — | -96.0% | 中 月營收年減 96% |
| 3268 海德威 上櫃 | 21.65 +0.23% | 8 億 | — | — | +9.2% | 低 |
| 5487 通泰 上櫃 | 28.70 +0.35% | 7 億 | — | — | +28.8% | 低 |
| 3150 鈺寶-創 上市 | 15.40 -1.91% | 7 億 | 3.18% | — | -9.0% | 低 |
| 8277 商丞 上櫃 | 15.20 -1.94% | 6 億 | — | — | -18.8% | 中 本業虧損(營益率 -28.8%) |
| 8024 佑華 上櫃 | 12.50 +1.21% | 6 億 | — | — | +64.9% | 低 |
| 6103 合邦 上櫃 | 36.95 +0.14% | 5 億 | — | 92.2 | -52.2% | 中 月營收年減 52% |
半導體類股要看什麼
