其他電子股有哪些?其他電子類股一覽(110 檔)
其他電子涵蓋未歸入半導體、光電、通信等細分類的電子製造與組裝,個別公司業務差異大,包含鴻海(2317)等大型權值股,請逐檔檢視實際營運。 領富 AI 整理「其他電子」類股共 110 檔,提供成分股清單與每日風險檢查,協助你快速掌握這個產業的全貌與需注意的個股。
110類股檔數
上市 46
上櫃 49・興櫃 15市場別分布
上櫃 49・興櫃 15市場別分布
▲ 3 ▼ 105當日漲跌家數(持平 2)
70需注意股(中/高風險)
其他電子類股重點摘要(11/19 收盤資料)
本益比與營收
19.6 倍本益比中位數(有本益比的 80 檔)
+31.3%2026/10 月營收年增率中位數
虧損公司沒有本益比、不列入。去年同月營收 1 億以上的公司中,年增最多的是 3498 陽程 +212.7%。
外資連續買賣超
14 檔外資連續買超 3 天以上
18 檔連續賣超 3 天以上
被列為注意股或處置股的有 0 檔
以上只是把下方清單的數字寫成文字,排序不代表推薦。
其他電子類股完整清單(依市值排序)
| 股票 | 股價 | 市值 | 殖利率 | 本益比 | 月營收年增 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2317 鴻海 上市 | 220.50 -0.23% | 3.10 兆 | 3.24% | 13.4 | +45.7% | 低 |
| 2360 致茂 上市 | 1,030.00 -9.65% | 4,380 億 | 1.71% | 28.1 | +163.3% | 高 近 6 週從高點回落 57% |
| 3665 貿聯-KY 上市 | 1,440.00 -7.10% | 2,874 億 | 0.98% | 25.2 | +80.0% | 中 11/19 重挫 -7.1% |
| 2404 漢唐 上市 | 897.00 -3.24% | 1,710 億 | 4.31% | 12.5 | +56.0% | 低 |
| 6139 亞翔 上市 | 549.00 -6.47% | 1,293 億 | 3.92% | 10.8 | +62.6% | 中 11/19 跌幅大 -6.5% |
| 2474 可成 上市 | 197.50 -0.50% | 1,064 億 | 5.17% | 15.5 | -12.9% | 低 |
| 3324 雙鴻 上櫃 | 882.00 -9.91% | 821 億 | 1.22% | 22.0 | +44.8% | 中 11/19 重挫 -9.9% |
| 5536 聖暉 上櫃 | 630.00 -8.30% | 782 億 | 2.91% | 15.4 | +59.6% | 中 11/19 重挫 -8.3% |
| 6196 帆宣 上市 | 316.50 -8.79% | 697 億 | 1.86% | 15.8 | +77.1% | 高 近 6 週從高點回落 53% |
| 2354 鴻準 上市 | 48.20 -3.98% | 682 億 | 2.99% | 24.9 | -19.3% | 中 外資 11/19 賣超 1,007 張 |
| 6409 旭隼 上市 | 740.00 -5.73% | 653 億 | 4.68% | 29.9 | +13.1% | 低 |
| 6691 洋基工程 上市 | 482.00 -6.77% | 644 億 | 4.26% | 13.6 | +136.3% | 中 近 6 週從高點回落 39% |
| 3030 德律 上市 | 199.50 -7.64% | 471 億 | 3.24% | 15.7 | +71.9% | 中 11/19 重挫 -7.6% |
| 1785 光洋科 上櫃 | 75.00 -8.54% | 447 億 | 2.44% | 10.0 | +52.8% | 中 11/19 重挫 -8.5% |
| 8021 尖點 上市 | 274.50 -10.00% | 404 億 | 0.65% | 42.8 | +93.5% | 高 近 6 週從高點回落 51% |
| 2312 金寶 上市 | 22.30 -7.85% | 336 億 | 2.48% | 20.2 | +8.3% | 中 11/19 重挫 -7.9% |
| 2464 盟立 上市 | 130.50 -7.77% | 297 億 | 0.33% | 46.4 | +96.0% | 中 11/19 重挫 -7.8% |
| 6826 和淞 興櫃 | 305.00 -2.78% | 261 億 | — | — | +127.6% | 低 |
| 3617 碩天 上市 | 247.00 -5.73% | 234 億 | 3.79% | 12.0 | +51.7% | 低 |
| 4585 達明 上市 | 187.00 -5.79% | 198 億 | 0.50% | 61.8 | +14.9% | 中 近 6 週從高點回落 36% |
| 6146 耕興 上櫃 | 186.00 -0.27% | 189 億 | 6.43% | 15.6 | +9.4% | — |
| 6830 汎銓 上市 | 347.50 -9.97% | 189 億 | 0.26% | 311.3 | +48.5% | 高 11/19 重挫 -10.0% |
| 6613 朋億 上櫃 | 201.50 -4.28% | 157 億 | 4.75% | 11.9 | +89.4% | 低 |
| 6903 巨漢 上櫃 | 215.50 -7.11% | 144 億 | 3.66% | 9.0 | +67.7% | 高 11/19 重挫 -7.1% |
| 3305 昇貿 上市 | 96.90 -9.86% | 139 億 | 2.12% | 15.6 | +53.1% | 中 11/19 重挫 -9.9% |
| 6739 竹陞科技 上櫃 | 594.00 -9.59% | 139 億 | 1.98% | 23.5 | +95.0% | 中 11/19 重挫 -9.6% |
| 2359 所羅門 上市 | 77.10 -9.40% | 132 億 | 1.18% | 14.1 | -8.1% | 高 11/19 重挫 -9.4% |
| 2373 震旦行 上市 | 50.00 -1.38% | 118 億 | 7.30% | 12.6 | -8.7% | — |
| 6667 信紘科 上櫃 | 218.00 -8.21% | 117 億 | 4.93% | 13.0 | +172.8% | 低 |
| 3587 閎康 上櫃 | 158.00 -8.67% | 113 億 | 2.43% | 21.0 | +10.2% | 中 11/19 重挫 -8.7% |
| 6438 迅得 上市 | 129.00 -3.73% | 106 億 | 3.73% | 18.6 | +28.1% | 低 |
| 7951 大易橙 興櫃 | 407.50 -5.44% | 106 億 | — | — | +83.3% | 中 近 6 週從高點回落 44% |
| 7792 安葆 上櫃 | 211.00 -8.66% | 98 億 | 3.46% | 18.6 | +130.6% | 高 近 6 週從高點回落 53% |
| 6192 巨路 上市 | 94.10 -1.88% | 90 億 | 6.05% | 9.6 | +1.9% | 低 |
| 3498 陽程 上櫃 | 147.50 -9.79% | 90 億 | — | 22.4 | +212.7% | 高 11/19 重挫 -9.8% |
| 2423 固緯 上市 | 59.80 -4.32% | 87 億 | 4.00% | 12.6 | +7.9% | 低 |
| 3289 宜特 上櫃 | 97.50 -8.45% | 85 億 | 4.19% | 22.3 | -8.4% | 中 11/19 重挫 -8.5% |
| 7907 錸恩帕斯 興櫃 | 197.00 +2.86% | 78 億 | — | — | +63.4% | 低 |
| 7848 騏億鑫 上櫃 | 222.00 -6.13% | 74 億 | 3.89% | 14.7 | +110.3% | 中 11/19 跌幅大 -6.1% |
| 3402 漢科 上櫃 | 101.00 -6.48% | 74 億 | 5.56% | 13.6 | +45.8% | 中 11/19 跌幅大 -6.5% |
| 8499 鼎炫-KY 上市 | 172.50 -6.50% | 71 億 | 4.34% | 19.0 | -6.0% | 中 11/19 跌幅大 -6.5% |
| 4760 勤凱 上櫃 | 216.00 -10.00% | 71 億 | 1.96% | 22.2 | +64.0% | 中 11/19 重挫 -10.0% |
| 3219 倚強科 上櫃 | 88.70 -9.95% | 64 億 | 1.38% | 20.9 | +195.3% | 中 11/19 重挫 -9.9% |
| 2459 敦吉 上市 | 57.00 -2.40% | 60 億 | 7.19% | 12.2 | +10.1% | — |
| 7728 光焱科技 上櫃 | 408.50 -9.92% | 57 億 | 1.12% | 63.8 | +71.3% | 中 11/19 重挫 -9.9% |
| 6654 天正國際 上櫃 | 138.50 -9.77% | 57 億 | — | 68.2 | +249.5% | 高 11/19 重挫 -9.8% |
| 2433 互盛電 上市 | 37.75 +0.13% | 55 億 | 7.16% | 12.4 | +2.4% | — |
| 6215 和椿 上市 | 63.80 -9.50% | 53 億 | 1.42% | 18.4 | +52.0% | 中 11/19 重挫 -9.5% |
| 6725 矽科宏晟 上櫃 | 141.00 -9.90% | 52 億 | 4.47% | 12.7 | +72.2% | 高 11/19 重挫 -9.9% |
| 6743 安普新 上市 | 34.35 -2.28% | 51 億 | 8.53% | 20.1 | +51.6% | — |
| 8058 耐特 興櫃 | 73.60 +0.04% | 51 億 | — | — | +23.8% | 中 近 6 週從高點回落 35% |
| 6658 聯策 上市 | 128.00 -9.86% | 49 億 | 0.85% | 27.7 | +91.1% | 中 11/19 重挫 -9.9% |
| 7703 銳澤 上櫃 | 136.00 -4.56% | 47 億 | 4.91% | 18.9 | +35.7% | 中 成交量爆量 5.2×均量 |
| 6849 奇鼎科技 興櫃 | 112.50 -9.89% | 47 億 | — | — | +184.9% | 高 11/19 重挫 -9.9% |
| 3093 港建 上櫃 | 32.35 -9.26% | 47 億 | 3.23% | 29.5 | +94.5% | 中 11/19 重挫 -9.3% |
| 3303 岱稜 上櫃 | 48.80 -2.59% | 46 億 | 5.99% | 10.2 | +24.7% | — |
| 4577 達航科技 上櫃 | 92.70 -10.00% | 46 億 | — | 302.9 | +41.9% | 中 11/19 重挫 -10.0% |
| 6877 鏵友益 上櫃 | 93.80 -5.44% | 44 億 | 0.50% | 3306.7 | +192.9% | 高 近 6 週從高點回落 42% |
| 3663 鑫科 上櫃 | 40.00 -9.40% | 43 億 | — | 122.6 | +4.0% | 高 11/19 重挫 -9.4% |
| 6983 華洋精機 上櫃 | 232.50 -3.12% | 42 億 | 1.25% | 120.6 | -78.1% | 高 近 6 週從高點回落 41% |
| 6201 亞弘電 上市 | 46.05 -0.32% | 41 億 | 6.71% | 12.2 | +85.8% | 低 |
| 5489 彩富 上櫃 | 39.00 -0.26% | 40 億 | 3.84% | 20.4 | +15.9% | — |
| 2488 漢平 上市 | 48.40 -1.22% | 39 億 | 6.12% | 10.2 | +68.0% | — |
| 7963 安達康 興櫃 | 152.00 -5.04% | 37 億 | — | — | +97.2% | 中 11/19 跌幅大 -5.0% |
| 2477 美隆電 上市 | 20.20 -4.27% | 32 億 | 6.64% | 28.1 | +40.5% | — |
| 5493 三聯 上櫃 | 71.40 -6.30% | 31 億 | 3.54% | 13.3 | +48.2% | 中 11/19 跌幅大 -6.3% |
| 5225 東科-KY 上市 | 39.35 -0.76% | 31 億 | 18.18% | 12.7 | +37.5% | 中 近 6 週從高點回落 30% |
| 5452 佶優 上櫃 | 20.50 -9.29% | 30 億 | 1.11% | 61.1 | +29.7% | 中 11/19 重挫 -9.3% |
| 2252 為昇科 興櫃 | 28.40 -1.97% | 30 億 | — | — | +17.4% | — |
| 3580 友威科 上櫃 | 75.10 -9.95% | 30 億 | 1.44% | 37.1 | +3.4% | 高 11/19 重挫 -10.0% |
| 2461 光群雷 上市 | 15.15 -4.11% | 29 億 | — | 20.5 | -22.5% | 低 |
| 3628 盈正 上櫃 | 62.90 -5.56% | 28 億 | 4.88% | 20.6 | +71.5% | 低 |
| 3552 同致 上櫃 | 28.10 -6.33% | 28 億 | 1.67% | — | -9.1% | 高 近 6 週從高點回落 36% |
| 6722 輝創 上市 | 29.90 +0.00% | 26 億 | 6.69% | 17.9 | -12.9% | 低 |
| 3518 柏騰 上市 | 25.75 -9.97% | 26 億 | — | 25.8 | -29.4% | 高 11/19 重挫 -10.0% |
| 2256 歐特明 興櫃 | 58.00 -7.86% | 25 億 | — | — | +26.8% | 中 11/19 重挫 -7.9% |
| 6283 淳安 上市 | 16.00 -0.31% | 24 億 | — | — | -21.1% | 中 本業虧損(營益率 -17.3%) |
| 6855 數泓科 上櫃 | 100.00 -2.44% | 23 億 | 5.37% | 10.5 | +15.8% | 低 |
| 6750 泰創工程 興櫃 | 51.50 -3.34% | 23 億 | — | — | +22.5% | 低 |
| 6735 美達科技 上櫃 | 46.50 -6.25% | 21 億 | 1.41% | 31.2 | +8.2% | 中 11/19 跌幅大 -6.2% |
| 4588 玖鼎電力 上市 | 49.25 -1.70% | 21 億 | 5.99% | 11.9 | +370.0% | 低 |
| 7631 聚賢研發-創 上市 | 99.50 -4.78% | 20 億 | 3.58% | 8.8 | +61.3% | 中 已跌破合理區間下緣 |
| 3508 位速 上櫃 | 18.00 -3.74% | 20 億 | — | — | +105.2% | 中 本業虧損(營益率 -16.6%) |
| 3285 微端 上櫃 | 45.30 -9.22% | 19 億 | 1.00% | 26.4 | +211.5% | 中 11/19 重挫 -9.2% |
| 7813 宇辰系統 興櫃 | 98.90 -2.08% | 19 億 | — | — | +33.0% | — |
| 6698 旭暉應材 上市 | 26.55 -6.68% | 19 億 | 1.76% | — | -27.8% | 中 本業虧損(營益率 -32.8%) |
| 8431 匯鑽科 上櫃 | 38.30 -9.67% | 19 億 | — | — | -3.2% | 高 11/19 重挫 -9.7% |
| 7849 旭誼 興櫃 | 153.00 -4.38% | 18 億 | — | — | +328.2% | 低 |
| 6840 東研信超 上櫃 | 57.10 -5.62% | 18 億 | 1.65% | 37.6 | +23.4% | 中 近 6 週從高點回落 40% |
| 7870 聯剛科技 興櫃 | 93.40 -1.72% | 17 億 | — | — | -5.4% | 中 近 6 週從高點回落 28% |
| 2390 云辰 上市 | 8.87 -3.38% | 17 億 | — | 24.2 | +24.8% | 低 |
| 6558 興能高 上市 | 17.30 -7.49% | 16 億 | — | — | -35.6% | 高 11/19 重挫 -7.5% |
| 6151 晉倫 上櫃 | 29.20 -4.58% | 16 億 | 4.90% | 11.6 | +9.8% | 低 |
| 8085 福華 上櫃 | 10.90 -5.63% | 15 億 | — | — | -7.7% | 中 本業虧損(營益率 -20.2%) |
| 8047 星雲 上櫃 | 36.50 -9.43% | 13 億 | — | — | +92.8% | 高 11/19 重挫 -9.4% |
| 3541 西柏 上櫃 | 20.60 -2.37% | 12 億 | — | 72.8 | +20.6% | — |
| 3465 進泰電子 上櫃 | 27.00 +0.00% | 11 億 | — | — | +33.2% | 中 本業虧損(營益率 -6.7%) |
| 2482 連宇 上市 | 12.35 -9.85% | 10 億 | 0.73% | — | +9.3% | 高 11/19 重挫 -9.9% |
| 7825 和亞智慧 上櫃 | 40.25 -7.04% | 9 億 | 3.23% | 39.0 | -69.2% | 極高 11/19 重挫 -7.0% |
| 8455 大拓-KY 上櫃 | 35.00 -0.28% | 9 億 | — | 35.5 | +18.5% | 低 |
| 6648 斯其大 興櫃 | 13.60 -4.29% | 8 億 | — | — | -23.1% | 低 |
| 3373 熱映 上櫃 | 16.00 -1.23% | 8 億 | 6.79% | — | +24.7% | 低 |
| 8201 無敵 上市 | 12.20 -5.43% | 8 億 | — | — | -22.2% | 高 本業虧損(營益率 -7.2%) |
| 4554 橙的 上櫃 | 24.75 -0.20% | 7 億 | 8.06% | 12.5 | +1.7% | 低 |
| 2255 凱銳光電 興櫃 | 11.25 -0.09% | 7 億 | — | — | +15.2% | 低 |
| 3018 隆銘綠能 上市 | 8.60 -4.97% | 6 億 | — | — | -39.6% | 中 本業虧損(營益率 -53.9%) |
| 3043 科風 上市 | 16.60 -8.54% | 6 億 | — | — | -11.0% | 中 11/19 重挫 -8.5% |
| 7885 宏羚 興櫃 | 21.85 -5.00% | 6 億 | — | — | -10.3% | 中 11/19 跌幅大 -5.0% |
| 8092 建暐 上櫃 | 9.82 -3.73% | 6 億 | — | 40.8 | +27.5% | 中 本業虧損(營益率 -3.0%) |
| 6512 啟發電 上櫃 | 19.10 -0.52% | 5 億 | — | — | -28.5% | 中 本業虧損(營益率 -63.4%) |
其他電子類股要看什麼
- 這是未歸入其他細分類的集合,公司之間關聯性低,要逐檔看
- 同一個類股裡可能同時有設備、零件與系統廠,不宜整體比較
- 分類混合時,用個股的月營收與財報判斷比看類股統計實在
其他電子股有哪些?
台股「其他電子」類股共 110 檔(上市 46、上櫃 49、興櫃 15)。依市值排序前 10 檔是 鴻海(2317)、致茂(2360)、貿聯-KY(3665)、漢唐(2404)、亞翔(6139)、可成(2474)、雙鴻(3324)、聖暉(5536)、帆宣(6196)、鴻準(2354),完整清單見本頁表格。
其他電子類股殖利率最高的是哪幾檔?
依最新公告,殖利率最高的是 東科-KY(5225) 18.18%、安普新(6743) 8.53%、橙的(4554) 8.06%、震旦行(2373) 7.30%、敦吉(2459) 7.19%。殖利率高可能是股價下跌或一次性配息造成,請搭配營收、獲利與風險檢查一起看。
其他電子類股今天表現如何?
11/19 收盤,其他電子類股上漲 3 檔、下跌 105 檔、持平 2 檔,平均漲跌 -5.46%。
「其他電子」是什麼樣的公司?
凡是未被歸入半導體、光電、通信等細項的電子製造與組裝公司都會落在這裡,橫跨的次產業很廣,類股平均數字參考價值有限。
為什麼要單獨列這一類?
這是證交所與櫃買中心的官方分類方式,我們照原始分類呈現,不自行重新歸類,避免和官方資料對不起來。
以上為產業運作說明與公開資料觀察方向,非投資建議,也不針對任何個股。領富 AI 不是證券投資顧問事業。
本頁為「其他電子」類股之公開資料整理,僅供研究參考,不構成任何個股推薦或買賣建議。 風險等級依公開資料以系統化方式整理,非投資評等;個股實際狀況請以證交所、櫃買中心與公開資訊觀測站之公告為準。 投資有風險,決定前請您自行評估或諮詢合法之證券投資顧問。