「光電」類股一覽
光電涵蓋面板、LED、光學鏡頭與太陽能等,景氣循環性強、價格波動大,獲利與供需與報價連動緊密。 領富 AI 整理「光電」類股共 135 檔,提供成分股清單與每日風險檢查,協助你快速掌握這個產業的全貌與需注意的個股。
135類股檔數
上市 68
上櫃 47・興櫃 20市場別分布
上櫃 47・興櫃 20市場別分布
▲ 105 ▼ 23當日漲跌家數(持平 7)
28需注意股(中/高風險)
光電成分股清單
📅 更新日期:2026-06-10 · 資料來源:TWSE 證交所、TPEx 櫃買中心、MOPS 公開資訊觀測站(風險等級為領富 AI 依公開資料整理)
| 代號 | 名稱 | 市場 | 風險等級 |
|---|---|---|---|
| 2491 | 吉祥全 | 上市 | 高 列為處置股 |
| 3149 | 正達 | 上市 | 高 列為處置股 |
| 3481 | 群創 | 上市 | 高 列為處置股 |
| 6116 | 彩晶 | 上市 | 高 列為處置股 |
| 6225 | 天瀚 | 上市 | 高 月營收年減 80% |
| 2323 | 中環 | 上市 | 中 外資今日大賣 3,127 張 |
| 2409 | 友達 | 上市 | 中 外資今日大賣 34,522 張 |
| 2429 | 銘旺科 | 上市 | 中 本業虧損(營益率 -31.0%) |
| 2438 | 翔耀 | 上市 | 中 本業虧損(營益率 -15.7%) |
| 2466 | 冠西電 | 上市 | 中 本業虧損(營益率 -32.4%) |
| 3024 | 憶聲 | 上市 | 中 月營收年減 71% |
| 3049 | 精金 | 上市 | 中 月營收年減 72% |
| 3434 | 哲固 | 上櫃 | 中 本業虧損(營益率 -0.9%) |
| 3490 | 單井 | 上櫃 | 中 本業虧損(營益率 -17.3%) |
| 3504 | 揚明光 | 上市 | 中 今日重挫 -9.9% |
| 3523 | 迎輝 | 上櫃 | 中 本業大幅虧損 |
| 3535 | 晶彩科 | 上市 | 中 列為處置股 |
| 3576 | 聯合再生 | 上市 | 中 外資今日大賣 4,566 張 |
| 3615 | 安可 | 上櫃 | 中 本業虧損(營益率 -0.4%) |
| 3714 | 富采 | 上市 | 中 本業虧損(營益率 -5.8%) |
| 4935 | 茂林-KY | 上市 | 中 本業虧損(營益率 -6.3%) |
| 4976 | 佳凌 | 上市 | 中 本業虧損(營益率 -33.8%) |
| 6120 | 達運 | 上市 | 中 本業虧損(營益率 -2.2%) |
| 6246 | 臺龍 | 上櫃 | 中 本業虧損(營益率 -6.5%) |
| 6456 | GIS-KY | 上市 | 中 本業虧損(營益率 -2.0%) |
| 6706 | 惠特 | 上市 | 中 本業虧損(營益率 -77.1%) |
| 6742 | 澤米 | 上市 | 中 本業虧損(營益率 -35.9%) |
| 6916 | 華凌 | 上市 | 中 本業虧損(營益率 -7.2%) |
| 2349 | 錸德 | 上市 | — |
| 2393 | 億光 | 上市 | — |
| 2486 | 一詮 | 上市 | — |
| 2489 | 瑞軒 | 上市 | — |
| 3008 | 大立光 | 上市 | — |
| 3031 | 佰鴻 | 上市 | — |
| 3038 | 全台 | 上市 | — |
| 3051 | 力特 | 上市 | — |
| 3128 | 昇銳 | 上櫃 | — |
| 3168 | 眾福科 | 上市 | — |
| 3406 | 玉晶光 | 上市 | — |
| 3441 | 聯一光 | 上櫃 | — |
| 3563 | 牧德 | 上市 | — |
| 3595 | 山太士 | 興櫃 | — |
| 3623 | 富晶通 | 上櫃 | — |
| 3633 | 云光 | 興櫃 | — |
| 3678 | 聯享 | 興櫃 | — |
| 3691 | 碩禾 | 上櫃 | — |
| 4537 | 旭東 | 興櫃 | — |
| 4729 | 熒茂 | 上櫃 | — |
| 4933 | 友輝 | 上櫃 | — |
| 4949 | 有成精密 | 上市 | — |
| 4956 | 光鋐 | 上市 | — |
| 4995 | 晶達 | 上櫃 | — |
| 5220 | 萬達光電 | 上櫃 | — |
| 5234 | 達興材料 | 上市 | — |
| 5240 | 建騰 | 興櫃 | — |
| 5243 | 乙盛-KY | 上市 | — |
| 5248 | 景傳 | 興櫃 | — |
| 5251 | 天鉞電 | 上櫃 | — |
| 5267 | 龍翩 | 興櫃 | — |
| 5315 | 光聯 | 上櫃 | — |
| 6209 | 今國光 | 上市 | — |
| 6244 | 茂迪 | 上櫃 | — |
| 6278 | 台表科 | 上市 | — |
| 6405 | 悅城 | 上市 | 極高 列為處置股 |
| 6434 | 達輝光電 | 興櫃 | — |
| 6477 | 安集 | 上市 | — |
| 6498 | 久禾光 | 上櫃 | — |
| 6556 | 勝品 | 上櫃 | — |
| 6559 | 研晶 | 興櫃 | — |
| 6560 | 欣普羅 | 上櫃 | — |
| 6673 | 和詮 | 興櫃 | — |
| 6682 | 華旭先進 | 興櫃 | — |
| 6729 | 機光科技 | 興櫃 | — |
| 6787 | 晶瑞光 | 興櫃 | — |
| 6867 | 坦德科技 | 興櫃 | — |
| 6899 | 創為精密 | 上櫃 | — |
| 8049 | 晶采 | 上櫃 | — |
| 8064 | 東捷 | 上櫃 | — |
| 8105 | 凌巨 | 上市 | — |
| 8111 | 立碁 | 上櫃 | — |
| 8240 | 華宏 | 上櫃 | — |
| 2374 | 佳能 | 上市 | 低 |
| 2406 | 國碩 | 上市 | 低 |
| 2426 | 鼎元 | 上市 | 低 |
| 3019 | 亞光 | 上市 | 低 |
| 3050 | 鈺德 | 上市 | 低 |
| 3059 | 華晶科 | 上市 | 低 |
| 3066 | 李洲 | 上櫃 | 低 |
| 3230 | 錦明 | 上櫃 | 低 |
| 3297 | 杭特 | 上櫃 | 低 |
| 3339 | 泰谷 | 上櫃 | 低 |
| 3356 | 奇偶 | 上市 | 低 |
| 3362 | 先進光 | 上櫃 | 低 |
| 3437 | 榮創 | 上市 | 低 |
| 3455 | 由田 | 上櫃 | 低 |
| 3516 | 亞帝歐 | 上櫃 | 低 |
| 3543 | 州巧 | 上市 | 低 |
| 3591 | 艾笛森 | 上市 | 低 |
| 3622 | 洋華 | 上市 | 低 |
| 3630 | 新鉅科 | 上櫃 | 低 |
| 3659 | 百辰 | 興櫃 | 低 |
| 3666 | 光耀 | 上櫃 | 低 |
| 3673 | TPK-KY | 上市 | 低 |
| 4934 | 太極 | 上市 | 低 |
| 4942 | 嘉彰 | 上市 | 低 |
| 4960 | 誠美材 | 上市 | 低 |
| 4972 | 湯石照明 | 上櫃 | 低 |
| 5230 | 雷笛克光學 | 上櫃 | 低 |
| 5244 | 弘凱 | 上市 | 低 |
| 5245 | 智晶 | 上櫃 | 低 |
| 5371 | 中光電 | 上櫃 | 低 |
| 5392 | 能率 | 上櫃 | 低 |
| 5484 | 慧友 | 上市 | 低 |
| 6164 | 華興 | 上市 | 低 |
| 6167 | 久正 | 上櫃 | 低 |
| 6168 | 宏齊 | 上市 | 低 |
| 6176 | 瑞儀 | 上市 | 低 |
| 6222 | 立軒 | 上櫃 | 低 |
| 6226 | 光鼎 | 上市 | 低 |
| 6234 | 高僑 | 上櫃 | 低 |
| 6419 | 京晨科 | 上櫃 | 低 |
| 6443 | 元晶 | 上市 | 低 |
| 6517 | 保勝光學 | 上櫃 | 低 |
| 6668 | 中揚光 | 上市 | 低 |
| 6775 | 穎台科技 | 興櫃 | 低 |
| 6812 | 梭特 | 興櫃 | 低 |
| 6859 | 伯特光 | 上櫃 | 低 |
| 6979 | 勝釩 | 興櫃 | 低 |
| 7402 | 邑錡 | 上櫃 | 低 |
| 7753 | 星亞 | 上櫃 | 低 |
| 7771 | 綠基 | 興櫃 | 低 |
| 7919 | 禾蒼 | 興櫃 | 低 |
| 8069 | 元太 | 上櫃 | 低 |
| 8104 | 錸寶 | 上市 | 低 |
| 8215 | 明基材 | 上市 | 低 |
📌 免責聲明
本頁為「光電」類股之公開資料整理,僅供研究參考,不構成任何個股推薦或買賣建議。 風險等級依公開資料以系統化方式整理,非投資評等;個股實際狀況請以證交所、櫃買中心與公開資訊觀測站之公告為準。 投資有風險,決定前請您自行評估或諮詢合法之證券投資顧問。
本頁為「光電」類股之公開資料整理,僅供研究參考,不構成任何個股推薦或買賣建議。 風險等級依公開資料以系統化方式整理,非投資評等;個股實際狀況請以證交所、櫃買中心與公開資訊觀測站之公告為準。 投資有風險,決定前請您自行評估或諮詢合法之證券投資顧問。