「資訊服務」類股一覽
資訊服務涵蓋系統整合、軟體與雲端服務,營收相對穩定、毛利較高,受數位轉型與資安需求帶動。 領富 AI 整理「資訊服務」類股共 58 檔,提供成分股清單與每日風險檢查,協助你快速掌握這個產業的全貌與需注意的個股。
58類股檔數
上市 11
上櫃 34・興櫃 13市場別分布
上櫃 34・興櫃 13市場別分布
▲ 40 ▼ 15當日漲跌家數(持平 3)
5需注意股(中/高風險)
資訊服務成分股清單
📅 更新日期:2026-06-10 · 資料來源:TWSE 證交所、TPEx 櫃買中心、MOPS 公開資訊觀測站(風險等級為領富 AI 依公開資料整理)
| 代號 | 名稱 | 市場 | 風險等級 |
|---|---|---|---|
| 2468 | 華經 | 上市 | 中 成交量爆量 9.2×均量 |
| 5201 | 凱衛 | 上櫃 | 中 本業虧損(營益率 -29.6%) |
| 5202 | 力新 | 上櫃 | 中 本業虧損(營益率 -61.3%) |
| 5310 | 天剛 | 上櫃 | 中 月營收年減 98% |
| 6148 | 驊宏資 | 上櫃 | 中 月營收年減 66% |
| 2427 | 三商電 | 上市 | — |
| 2453 | 凌群 | 上市 | — |
| 2471 | 資通 | 上市 | — |
| 2480 | 敦陽科 | 上市 | — |
| 3029 | 零壹 | 上市 | — |
| 3147 | 大綜 | 上櫃 | — |
| 3570 | 大塚 | 上櫃 | — |
| 4953 | 緯軟 | 上櫃 | — |
| 4994 | 傳奇 | 上市 | — |
| 5203 | 訊連 | 上市 | — |
| 5210 | 寶碩 | 上櫃 | — |
| 5212 | 凌網 | 上櫃 | — |
| 5403 | 中菲 | 上櫃 | — |
| 5410 | 國眾 | 上櫃 | — |
| 6123 | 上奇 | 上櫃 | — |
| 6163 | 華電網 | 上櫃 | — |
| 6183 | 關貿 | 上市 | — |
| 6214 | 精誠 | 上市 | — |
| 6231 | 系微 | 上櫃 | — |
| 6240 | 松崗 | 上櫃 | — |
| 6516 | 勤崴國際 | 上櫃 | — |
| 6536 | 碩豐 | 興櫃 | — |
| 6697 | 東捷資訊 | 上櫃 | — |
| 6738 | 鼎恒 | 興櫃 | — |
| 6752 | 叡揚 | 上櫃 | — |
| 6791 | 虎門科技 | 上櫃 | — |
| 6816 | 捷智商訊 | 興櫃 | — |
| 6868 | 采威國際 | 興櫃 | — |
| 6874 | 倍力 | 上櫃 | — |
| 6884 | 海柏特 | 上櫃 | — |
| 6898 | 程曦資訊 | 興櫃 | — |
| 6938 | 藍新資訊 | 興櫃 | — |
| 7735 | 台智雲 | 興櫃 | — |
| 7819 | 精誠金融 | 上櫃 | — |
| 7868 | 聖育 | 興櫃 | — |
| 8272 | 全景軟體 | 上櫃 | — |
| 8284 | 三竹 | 上櫃 | — |
| 8298 | 威睿 | 興櫃 | — |
| 8416 | 實威 | 上櫃 | — |
| 3158 | 嘉實 | 上櫃 | 低 |
| 5211 | 蒙恬 | 上櫃 | 低 |
| 6112 | 邁達特 | 上市 | 低 |
| 6140 | 訊達 | 上櫃 | 低 |
| 6221 | 晉泰 | 上櫃 | 低 |
| 6590 | 普鴻 | 上櫃 | 低 |
| 6593 | 台灣銘板 | 上櫃 | 低 |
| 6751 | 智聯服務 | 上櫃 | 低 |
| 6882 | 甲尚 | 興櫃 | 低 |
| 7767 | 仁大資訊 | 上櫃 | 低 |
| 7801 | 華芸科技 | 興櫃 | 低 |
| 7834 | 來毅數位 | 興櫃 | 低 |
| 7841 | 經貿聯網 | 興櫃 | 低 |
| 8099 | 大世科 | 上櫃 | 低 |
📌 免責聲明
本頁為「資訊服務」類股之公開資料整理,僅供研究參考,不構成任何個股推薦或買賣建議。 風險等級依公開資料以系統化方式整理,非投資評等;個股實際狀況請以證交所、櫃買中心與公開資訊觀測站之公告為準。 投資有風險,決定前請您自行評估或諮詢合法之證券投資顧問。
本頁為「資訊服務」類股之公開資料整理,僅供研究參考,不構成任何個股推薦或買賣建議。 風險等級依公開資料以系統化方式整理,非投資評等;個股實際狀況請以證交所、櫃買中心與公開資訊觀測站之公告為準。 投資有風險,決定前請您自行評估或諮詢合法之證券投資顧問。