「金融保險」類股一覽
金融保險涵蓋銀行、壽險、證券與金控,獲利與利率、股債市及景氣連動,多具穩定配息特性。 領富 AI 整理「金融保險」類股共 46 檔,提供成分股清單與每日風險檢查,協助你快速掌握這個產業的全貌與需注意的個股。
46類股檔數
上市 32
上櫃 9・興櫃 5市場別分布
上櫃 9・興櫃 5市場別分布
▲ 38 ▼ 7當日漲跌家數(持平 1)
3需注意股(中/高風險)
金融保險成分股清單
📅 更新日期:2026-06-10 · 資料來源:TWSE 證交所、TPEx 櫃買中心、MOPS 公開資訊觀測站(風險等級為領富 AI 依公開資料整理)
| 代號 | 名稱 | 市場 | 風險等級 |
|---|---|---|---|
| 2855 | 統一證 | 上市 | 中 外資今日大賣 12,609 張 |
| 6016 | 康和證 | 上櫃 | 中 今日重挫 -9.6% |
| 6027 | 德信 | 興櫃 | 中 今日跌幅大 -6.8% |
| 2801 | 彰銀 | 上市 | — |
| 2820 | 華票 | 上市 | — |
| 2832 | 台產 | 上市 | — |
| 2834 | 臺企銀 | 上市 | — |
| 2836 | 高雄銀 | 上市 | — |
| 2838 | 聯邦銀 | 上市 | — |
| 2849 | 安泰銀 | 上市 | — |
| 2850 | 新產 | 上市 | — |
| 2851 | 中再保 | 上市 | — |
| 2852 | 第一保 | 上市 | — |
| 2867 | 三商壽 | 上市 | — |
| 2882 | 國泰金 | 上市 | — |
| 2884 | 玉山金 | 上市 | — |
| 2885 | 元大金 | 上市 | — |
| 2887 | 台新新光金 | 上市 | — |
| 2889 | 國票金 | 上市 | — |
| 2890 | 永豐金 | 上市 | — |
| 2897 | 王道銀行 | 上市 | — |
| 5859 | 遠壽 | 興櫃 | — |
| 5863 | 瑞興銀 | 興櫃 | — |
| 5876 | 上海商銀 | 上市 | — |
| 5880 | 合庫金 | 上市 | — |
| 6005 | 群益證 | 上市 | — |
| 6020 | 大展證 | 上櫃 | — |
| 6021 | 美好證 | 上櫃 | — |
| 6023 | 元大期 | 上櫃 | — |
| 6026 | 福邦證 | 上櫃 | — |
| 6028 | 公勝保經 | 上櫃 | — |
| 6035 | 悠遊卡 | 興櫃 | — |
| 2812 | 台中銀 | 上市 | 低 |
| 2816 | 旺旺保 | 上市 | 低 |
| 2845 | 遠東銀 | 上市 | 低 |
| 2880 | 華南金 | 上市 | 低 |
| 2881 | 富邦金 | 上市 | 低 |
| 2883 | 凱基金 | 上市 | 低 |
| 2886 | 兆豐金 | 上市 | 低 |
| 2891 | 中信金 | 上市 | 低 |
| 2892 | 第一金 | 上市 | 低 |
| 5864 | 致和證 | 上櫃 | 低 |
| 5878 | 台名 | 上櫃 | 低 |
| 6015 | 宏遠證 | 上櫃 | 低 |
| 6024 | 群益期 | 上市 | 低 |
| 6878 | 歐付寶 | 興櫃 | 低 |
📌 免責聲明
本頁為「金融保險」類股之公開資料整理,僅供研究參考,不構成任何個股推薦或買賣建議。 風險等級依公開資料以系統化方式整理,非投資評等;個股實際狀況請以證交所、櫃買中心與公開資訊觀測站之公告為準。 投資有風險,決定前請您自行評估或諮詢合法之證券投資顧問。
本頁為「金融保險」類股之公開資料整理,僅供研究參考,不構成任何個股推薦或買賣建議。 風險等級依公開資料以系統化方式整理,非投資評等;個股實際狀況請以證交所、櫃買中心與公開資訊觀測站之公告為準。 投資有風險,決定前請您自行評估或諮詢合法之證券投資顧問。