「電子通路」類股一覽
電子通路為半導體與零組件的代理與通路商,營收規模大、毛利較薄,受終端需求與庫存循環影響。 領富 AI 整理「電子通路」類股共 39 檔,提供成分股清單與每日風險檢查,協助你快速掌握這個產業的全貌與需注意的個股。
39類股檔數
上市 21
上櫃 16・興櫃 2市場別分布
上櫃 16・興櫃 2市場別分布
▲ 29 ▼ 5當日漲跌家數(持平 5)
3需注意股(中/高風險)
電子通路成分股清單
📅 更新日期:2026-06-10 · 資料來源:TWSE 證交所、TPEx 櫃買中心、MOPS 公開資訊觀測站(風險等級為領富 AI 依公開資料整理)
| 代號 | 名稱 | 市場 | 風險等級 |
|---|---|---|---|
| 3055 | 蔚華科 | 上市 | 中 本業虧損(營益率 -64.5%) |
| 3528 | 安馳 | 上市 | 中 列為處置股 |
| 8067 | 志旭 | 上櫃 | 中 本業虧損(營益率 -32.9%) |
| 2414 | 精技 | 上市 | — |
| 2430 | 燦坤 | 上市 | — |
| 3028 | 增你強 | 上市 | — |
| 3209 | 全科 | 上市 | — |
| 3232 | 昱捷 | 上櫃 | — |
| 3312 | 弘憶股 | 上市 | — |
| 3360 | 尚立 | 上櫃 | — |
| 3444 | 利機 | 上櫃 | — |
| 3603 | 建祥國際 | 興櫃 | — |
| 3702 | 大聯大 | 上市 | — |
| 5434 | 崇越 | 上市 | — |
| 6113 | 亞矽 | 上櫃 | — |
| 6118 | 建達 | 上櫃 | — |
| 6154 | 順發 | 上櫃 | — |
| 6189 | 豐藝 | 上市 | — |
| 6227 | 茂綸 | 上櫃 | — |
| 6265 | 方土昶 | 上櫃 | — |
| 6270 | 倍微 | 上櫃 | — |
| 6281 | 全國電 | 上市 | — |
| 6474 | 華豫寧 | 上櫃 | — |
| 6707 | 富基電通 | 興櫃 | — |
| 6776 | 展碁國際 | 上市 | — |
| 8032 | 光菱 | 上櫃 | — |
| 8068 | 全達 | 上櫃 | — |
| 8070 | 長華* | 上市 | — |
| 8072 | 陞泰 | 上市 | — |
| 8084 | 巨虹 | 上櫃 | — |
| 8096 | 擎亞 | 上櫃 | — |
| 2347 | 聯強 | 上市 | 低 |
| 3010 | 華立 | 上市 | 低 |
| 3033 | 威健 | 上市 | 低 |
| 3036 | 文曄 | 上市 | 低 |
| 3048 | 益登 | 上市 | 低 |
| 3224 | 三顧 | 上櫃 | 低 |
| 6908 | 宏碁遊戲-創 | 上市 | 低 |
| 8112 | 至上 | 上市 | 低 |
📌 免責聲明
本頁為「電子通路」類股之公開資料整理,僅供研究參考,不構成任何個股推薦或買賣建議。 風險等級依公開資料以系統化方式整理,非投資評等;個股實際狀況請以證交所、櫃買中心與公開資訊觀測站之公告為準。 投資有風險,決定前請您自行評估或諮詢合法之證券投資顧問。
本頁為「電子通路」類股之公開資料整理,僅供研究參考,不構成任何個股推薦或買賣建議。 風險等級依公開資料以系統化方式整理,非投資評等;個股實際狀況請以證交所、櫃買中心與公開資訊觀測站之公告為準。 投資有風險,決定前請您自行評估或諮詢合法之證券投資顧問。