電子零組件股有哪些?電子零組件類股一覽(230 檔)
電子零組件包含被動元件、連接器、PCB、機殼與散熱等,是電子產業的中游供應鏈,訂單與庫存循環明顯。 領富 AI 整理「電子零組件」類股共 230 檔,提供成分股清單與每日風險檢查,協助你快速掌握這個產業的全貌與需注意的個股。
230類股檔數
上市 104
上櫃 106・興櫃 20市場別分布
上櫃 106・興櫃 20市場別分布
▲ 7 ▼ 221當日漲跌家數(持平 2)
191需注意股(中/高風險)
電子零組件類股重點摘要(11/19 收盤資料)
本益比與營收
21.6 倍本益比中位數(有本益比的 160 檔)
+28.1%2026/10 月營收年增率中位數
虧損公司沒有本益比、不列入。去年同月營收 1 億以上的公司中,年增最多的是 6672 騰輝電子-KY +224.4%。
外資連續買賣超
35 檔外資連續買超 3 天以上
37 檔連續賣超 3 天以上
以上只是把下方清單的數字寫成文字,排序不代表推薦。
電子零組件類股完整清單(依市值排序)
| 股票 | 股價 | 市值 | 殖利率 | 本益比 | 月營收年增 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2308 台達電 上市 | 1,000.00 -5.66% | 2.60 兆 | 1.09% | 31.8 | +30.1% | 高 近 6 週從高點回落 51% |
| 2383 台光電 上市 | 3,120.00 -9.96% | 1.12 兆 | 0.72% | 37.1 | +203.1% | 中 11/19 重挫 -10.0% |
| 3037 欣興 上市 | 596.00 -9.97% | 9,782 億 | 0.30% | 34.3 | +67.6% | 高 近 6 週從高點回落 55% |
| 2327 國巨 上市 | 322.50 -8.38% | 6,654 億 | 1.70% | 20.1 | +55.0% | 高 近 6 週從高點回落 50% |
| 3653 健策 上市 | 4,115.00 -9.96% | 6,057 億 | 0.48% | 83.7 | +80.7% | 中 11/19 重挫 -10.0% |
| 2059 川湖 上市 | 5,940.00 -8.90% | 5,661 億 | 0.78% | 24.1 | +191.1% | 高 近 6 週從高點回落 55% |
| 8046 南電 上市 | 698.00 -9.94% | 4,510 億 | 0.26% | 62.0 | +69.7% | 高 近 6 週從高點回落 54% |
| 2368 金像電 上市 | 790.00 -9.92% | 4,192 億 | 1.12% | 26.3 | +76.2% | 高 11/19 重挫 -9.9% |
| 4958 臻鼎-KY 上市 | 344.00 -9.95% | 3,906 億 | 0.90% | 37.7 | +40.0% | 高 11/19 重挫 -9.9% |
| 3044 健鼎 上市 | 433.50 -9.97% | 2,279 億 | 2.64% | 16.2 | +70.3% | 中 11/19 重挫 -10.0% |
| 2313 華通 上市 | 169.00 -9.87% | 2,085 億 | 1.49% | 31.0 | +24.7% | 中 11/19 重挫 -9.9% |
| 6274 台燿 上櫃 | 692.00 -9.90% | 2,072 億 | 0.98% | 26.9 | +127.0% | 高 近 6 週從高點回落 61% |
| 3533 嘉澤 上市 | 1,595.00 -5.90% | 1,795 億 | 2.06% | 21.6 | +12.5% | 低 |
| 6213 聯茂 上市 | 395.00 -9.92% | 1,436 億 | 0.68% | 31.4 | +119.5% | 高 近 6 週從高點回落 54% |
| 6805 富世達 上市 | 1,585.00 -9.94% | 1,087 億 | 0.71% | 32.1 | +26.5% | 中 11/19 重挫 -9.9% |
| 2492 華新科 上市 | 208.00 -9.96% | 1,009 億 | 1.08% | 20.2 | +57.1% | 高 近 6 週從高點回落 51% |
| 8358 金居 上櫃 | 274.00 -9.87% | 692 億 | 0.66% | 37.4 | +58.0% | 高 近 6 週從高點回落 50% |
| 1815 富喬 上櫃 | 110.00 -9.84% | 676 億 | 0.82% | 29.8 | +85.6% | 中 11/19 重挫 -9.8% |
| 2385 群光 上市 | 86.50 -2.15% | 662 億 | 8.14% | 10.9 | -24.0% | 低 |
| 3023 信邦 上市 | 270.50 -1.46% | 649 億 | 3.64% | 19.4 | +32.0% | — |
| 3026 禾伸堂 上市 | 360.00 -9.89% | 597 億 | 1.45% | 30.9 | +33.4% | 高 近 6 週從高點回落 59% |
| 6781 AES-KY 上市 | 647.00 -8.74% | 553 億 | 2.69% | 15.6 | +23.5% | 中 11/19 重挫 -8.7% |
| 8039 台虹 上市 | 152.50 -9.76% | 402 億 | 1.18% | 55.2 | -17.4% | 高 近 6 週從高點回落 51% |
| 3042 晶技 上市 | 117.00 -8.95% | 401 億 | 3.74% | 20.2 | +21.9% | 中 11/19 重挫 -8.9% |
| 2467 志聖 上市 | 242.00 -8.51% | 391 億 | 2.08% | 21.8 | +80.7% | 高 近 6 週從高點回落 59% |
| 7861 貝爾威勒 興櫃 | 590.00 -10.17% | 381 億 | — | — | +65.6% | 高 11/19 重挫 -10.2% |
| 3715 定穎投控 上市 | 126.00 -10.00% | 357 億 | 0.77% | — | +121.5% | 中 11/19 重挫 -10.0% |
| 2421 建準 上市 | 121.50 -6.54% | 349 億 | 4.03% | 13.0 | +24.4% | 中 11/19 跌幅大 -6.5% |
| 6191 精成科 上市 | 68.40 -7.82% | 342 億 | 3.50% | 13.0 | +79.2% | 中 11/19 重挫 -7.8% |
| 5469 瀚宇博 上市 | 66.80 -6.70% | 325 億 | 3.52% | 13.7 | +65.2% | 低 |
| 3090 日電貿 上市 | 105.50 -9.05% | 303 億 | 4.14% | 13.6 | +48.2% | 高 11/19 重挫 -9.1% |
| 6672 騰輝電子-KY 上市 | 364.50 -10.00% | 300 億 | 0.83% | 35.1 | +224.4% | 中 11/19 重挫 -10.0% |
| 6290 良維 上櫃 | 148.00 -9.76% | 251 億 | 3.78% | 15.0 | -2.3% | 高 11/19 重挫 -9.8% |
| 6282 康舒 上市 | 29.00 -7.50% | 248 億 | 2.55% | 26.6 | +32.3% | 中 11/19 重挫 -7.5% |
| 6197 佳必琪 上市 | 193.00 -9.60% | 243 億 | 3.24% | 17.0 | +7.7% | 高 近 6 週從高點回落 51% |
| 6173 信昌電 上櫃 | 150.00 -9.91% | 241 億 | 1.08% | 24.1 | +71.5% | 高 11/19 重挫 -9.9% |
| 2367 燿華 上市 | 32.95 -9.97% | 233 億 | 0.55% | — | +21.3% | 高 11/19 重挫 -10.0% |
| 6715 嘉基 上市 | 300.00 -9.91% | 223 億 | 0.58% | 209.4 | -5.9% | 高 11/19 重挫 -9.9% |
| 2472 立隆電 上市 | 130.50 -9.69% | 215 億 | 2.42% | 13.8 | +60.6% | 高 11/19 重挫 -9.7% |
| 7795 長廣 上市 | 272.50 -9.47% | 215 億 | 0.71% | 74.5 | +161.7% | 高 近 6 週從高點回落 51% |
| 2355 敬鵬 上市 | 53.30 -9.04% | 212 億 | 1.71% | 19.1 | +33.0% | 中 11/19 重挫 -9.0% |
| 6412 群電 上市 | 52.00 -2.44% | 208 億 | 6.94% | 11.6 | -22.7% | 中 近 6 週從高點回落 31% |
| 4915 致伸 上市 | 44.10 -4.96% | 208 億 | 9.85% | 10.9 | +11.1% | 中 近 6 週從高點回落 31% |
| 6269 台郡 上市 | 61.30 -9.99% | 199 億 | — | — | +4.5% | 高 11/19 重挫 -10.0% |
| 2476 鉅祥 上市 | 87.50 -7.80% | 192 億 | 3.13% | 14.9 | +62.5% | 中 11/19 重挫 -7.8% |
| 5475 德宏 上櫃 | 150.50 -9.88% | 191 億 | — | 47.3 | +388.1% | 中 11/19 重挫 -9.9% |
| 2428 興勤 上市 | 149.00 -7.45% | 191 億 | 3.66% | 11.1 | +11.1% | 高 11/19 重挫 -7.5% |
| 2328 廣宇 上市 | 36.80 -7.19% | 191 億 | 2.27% | 104.3 | +27.8% | 高 11/19 重挫 -7.2% |
| 2316 楠梓電 上市 | 101.50 -6.88% | 185 億 | 1.83% | 6.9 | +38.5% | 高 近 6 週從高點回落 43% |
| 6584 南俊國際 上櫃 | 250.00 -9.91% | 178 億 | 0.88% | 23.8 | +12.9% | 高 近 6 週從高點回落 55% |
| 3357 臺慶科 上櫃 | 146.50 -8.15% | 171 億 | 3.19% | 12.4 | +43.4% | 高 11/19 重挫 -8.2% |
| 3376 新日興 上市 | 85.80 -9.87% | 168 億 | 4.20% | 122.0 | -13.8% | 極高 近 6 週從高點回落 53% |
| 3605 宏致 上市 | 92.90 -9.37% | 163 億 | 1.53% | 26.4 | +19.0% | 高 近 6 週從高點回落 50% |
| 2493 揚博 上市 | 127.50 -9.25% | 162 億 | 2.85% | 24.9 | +49.1% | 高 11/19 重挫 -9.3% |
| 2392 正崴 上市 | 29.40 -4.55% | 151 億 | 3.25% | 3.1 | -24.9% | 高 本業虧損(營益率 -0.2%) |
| 6664 群翊 上櫃 | 233.50 -6.41% | 143 億 | 4.07% | 15.6 | +26.4% | 中 近 6 週從高點回落 40% |
| 7788 松川精密 上市 | 174.00 -5.69% | 139 億 | 1.08% | 18.9 | +53.6% | 高 近 6 週從高點回落 52% |
| 5340 建榮 上櫃 | 69.20 -9.90% | 135 億 | 0.78% | 35.1 | +53.8% | 中 11/19 重挫 -9.9% |
| 3526 凡甲 上櫃 | 196.00 -4.39% | 131 億 | 8.22% | 11.2 | +13.7% | 中 已跌破合理區間下緣 |
| 7744 崴寶 上櫃 | 390.00 -3.35% | 125 億 | 1.73% | 15.9 | +177.0% | 中 近 6 週從高點回落 27% |
| 8155 博智 上櫃 | 199.00 -9.95% | 124 億 | 2.33% | 15.9 | +28.9% | 高 11/19 重挫 -10.0% |
| 2402 毅嘉 上市 | 40.25 -9.96% | 124 億 | 4.47% | 37.2 | +20.5% | 中 11/19 重挫 -10.0% |
| 5439 高技 上櫃 | 128.50 -7.22% | 119 億 | 5.20% | 7.9 | -23.9% | 極高 近 6 週從高點回落 51% |
| 2478 大毅 上市 | 79.70 -9.94% | 115 億 | 2.26% | 14.3 | +22.0% | 高 11/19 重挫 -9.9% |
| 8042 金山電 上櫃 | 86.30 -9.92% | 113 億 | 1.25% | 25.1 | +4.5% | 中 11/19 重挫 -9.9% |
| 6217 中探針 上櫃 | 95.40 -10.00% | 112 億 | — | — | -11.0% | 極高 近 6 週從高點回落 56% |
| 6449 鈺邦 上市 | 120.50 -9.06% | 111 億 | 3.17% | 13.6 | +6.8% | 高 近 6 週從高點回落 56% |
| 4927 泰鼎-KY 上市 | 41.05 -9.98% | 109 億 | — | — | +87.0% | 高 11/19 重挫 -10.0% |
| 6279 胡連 上櫃 | 90.40 -4.24% | 108 億 | 5.83% | 8.4 | +4.0% | 低 |
| 3624 光頡 上櫃 | 86.20 -9.93% | 101 億 | 1.15% | 21.6 | +73.1% | 高 近 6 週從高點回落 51% |
| 5309 系統電 上櫃 | 41.60 -9.96% | 96 億 | 1.08% | 135.9 | +43.2% | 高 11/19 重挫 -10.0% |
| 8109 博大 上櫃 | 114.50 -3.78% | 94 億 | 3.78% | 14.4 | +37.5% | 低 |
| 8213 志超 上市 | 34.65 -8.58% | 94 億 | 3.01% | 14.5 | +55.2% | 中 11/19 重挫 -8.6% |
| 3217 優群 上櫃 | 102.00 -2.39% | 92 億 | 9.57% | 9.3 | -25.9% | 中 已跌破合理區間下緣 |
| 6153 嘉聯益 上市 | 13.70 -6.80% | 87 億 | — | — | +21.3% | 中 本業虧損(營益率 -21.1%) |
| 2375 凱美 上市 | 77.00 -8.44% | 84 億 | 1.43% | 16.2 | +45.3% | 高 11/19 重挫 -8.4% |
| 1582 信錦 上市 | 55.50 -5.29% | 80 億 | 5.12% | 27.4 | -2.9% | 中 11/19 跌幅大 -5.3% |
| 3078 僑威 上櫃 | 35.15 -7.01% | 80 億 | 10.58% | 15.6 | -10.1% | 中 11/19 重挫 -7.0% |
| 6115 鎰勝 上市 | 42.45 +0.12% | 80 億 | 6.60% | 13.6 | +22.6% | — |
| 4989 榮科 上市 | 45.45 -10.00% | 79 億 | — | — | +78.7% | 高 11/19 重挫 -10.0% |
| 6284 佳邦 上櫃 | 52.50 -8.85% | 78 億 | 3.28% | 20.8 | +8.6% | 中 11/19 重挫 -8.9% |
| 3689 湧德 上櫃 | 86.70 -7.57% | 78 億 | 3.89% | 10.2 | +63.7% | 高 11/19 重挫 -7.6% |
| 2484 希華 上市 | 48.10 -9.93% | 77 億 | 1.31% | 30.3 | +37.1% | 中 11/19 重挫 -9.9% |
| 6538 倉和 上櫃 | 203.00 -9.98% | 76 億 | 0.68% | 56.5 | +57.4% | 高 列為注意股 |
| 3015 全漢 上市 | 39.85 -5.12% | 75 億 | 5.24% | 20.7 | +3.9% | 中 11/19 跌幅大 -5.1% |
| 5498 凱崴 上櫃 | 38.30 -9.99% | 74 億 | 0.59% | 77.4 | +96.3% | 中 11/19 重挫 -10.0% |
| 6207 雷科 上櫃 | 79.60 -9.55% | 74 億 | 0.68% | 61.5 | +99.4% | 中 11/19 重挫 -9.5% |
| 2420 新巨 上市 | 48.10 -2.43% | 73 億 | 6.09% | 10.2 | +9.2% | 低 |
| 6727 亞泰金屬 上櫃 | 271.00 -9.97% | 73 億 | 1.50% | 23.6 | +102.3% | 高 近 6 週從高點回落 52% |
| 7932 昱鐳應材 興櫃 | 143.50 -10.52% | 72 億 | — | — | +8.1% | 高 近 6 週從高點回落 68% |
| 3003 健和興 上市 | 45.40 -3.81% | 71 億 | 2.12% | 15.7 | +52.5% | — |
| 6834 天二科技 上市 | 79.10 -5.50% | 70 億 | 0.48% | 27.8 | +179.6% | 高 近 6 週從高點回落 51% |
| 6175 立敦 上櫃 | 45.70 -8.23% | 69 億 | 6.02% | 15.7 | +71.0% | 高 11/19 重挫 -8.2% |
| 3679 新至陞 上市 | 103.50 -0.96% | 65 億 | 8.61% | 9.6 | +14.8% | 低 |
| 2457 飛宏 上市 | 15.25 -8.68% | 65 億 | — | — | +0.3% | 高 11/19 重挫 -8.7% |
| 3032 偉訓 上市 | 56.10 -7.73% | 64 億 | — | — | +8.2% | 中 11/19 重挫 -7.7% |
| 3645 達邁 上市 | 45.30 -8.11% | 62 億 | 2.43% | 22.7 | -10.6% | 高 11/19 重挫 -8.1% |
| 2413 環科 上市 | 48.00 -9.94% | 61 億 | 0.94% | 18.4 | +19.7% | 高 列為注意股 |
| 4542 科嶠 上櫃 | 172.00 -9.95% | 61 億 | 0.49% | 75.8 | +77.5% | 高 近 6 週從高點回落 56% |
| 8043 蜜望實 上櫃 | 73.70 -8.45% | 59 億 | 1.12% | 18.1 | -20.1% | 高 近 6 週從高點回落 51% |
| 5328 華容 上櫃 | 32.80 -9.64% | 57 億 | 0.96% | 48.4 | +46.7% | 中 11/19 重挫 -9.6% |
| 3485 敘豐 上櫃 | 144.00 -9.72% | 55 億 | 2.82% | 26.5 | +52.5% | 中 11/19 重挫 -9.7% |
| 8103 瀚荃 上市 | 70.60 -9.83% | 55 億 | 3.58% | 12.0 | +34.8% | 高 11/19 重挫 -9.8% |
| 3388 崇越電 上櫃 | 65.70 -5.19% | 54 億 | 4.82% | 13.1 | +12.7% | 低 |
| 4912 聯德控股-KY 上市 | 74.10 -9.41% | 50 億 | 1.14% | 20.1 | +4.5% | 中 11/19 重挫 -9.4% |
| 6913 鴻呈 上櫃 | 111.50 -7.08% | 49 億 | 2.08% | 15.1 | +60.5% | 中 11/19 重挫 -7.1% |
| 3310 佳穎 上櫃 | 64.00 +0.16% | 48 億 | 5.48% | 17.0 | +82.5% | 低 |
| 4939 亞電 上櫃 | 48.10 -9.93% | 47 億 | 0.47% | 62.1 | +42.3% | 中 11/19 重挫 -9.9% |
| 6862 三集瑞-KY 上市 | 94.20 -8.54% | 47 億 | 4.85% | 18.0 | +32.0% | 中 11/19 重挫 -8.5% |
| 7893 睿信 興櫃 | 107.50 -2.55% | 44 億 | — | — | -16.9% | 低 |
| 6224 聚鼎 上市 | 50.40 -10.00% | 43 億 | 2.23% | 25.6 | +21.2% | 中 11/19 重挫 -10.0% |
| 7896 喬越 興櫃 | 154.00 -5.27% | 43 億 | — | — | +41.0% | 中 11/19 跌幅大 -5.3% |
| 6124 業強 上櫃 | 23.50 -2.89% | 43 億 | — | 172.9 | -18.7% | 中 本業虧損(營益率 -0.3%) |
| 3585 聯致 興櫃 | 38.05 -6.40% | 42 億 | — | — | +8.3% | 高 近 6 週從高點回落 51% |
| 4974 亞泰 上櫃 | 58.50 -2.82% | 42 億 | 6.48% | 12.3 | +56.8% | 低 |
| 5457 宣德 上櫃 | 21.60 -4.42% | 42 億 | 6.64% | — | -12.6% | 中 成交量爆量 14.2×均量 |
| 8121 越峰 上櫃 | 19.60 -7.33% | 42 億 | — | — | +18.2% | 高 11/19 重挫 -7.3% |
| 6108 競國 上市 | 38.25 -10.00% | 41 億 | 2.35% | 14.0 | +86.7% | 極高 列為處置股 |
| 7912 新聿科 興櫃 | 181.00 -11.49% | 40 億 | — | — | +25.5% | 高 11/19 重挫 -11.5% |
| 8249 菱光 上市 | 29.00 -7.50% | 40 億 | 6.63% | — | +45.2% | 中 11/19 重挫 -7.5% |
| 6940 格斯科技 興櫃 | 12.45 -5.61% | 40 億 | — | — | -76.2% | 高 月營收年減 76% |
| 6205 詮欣 上市 | 48.20 -9.91% | 40 億 | 2.80% | 21.1 | +18.4% | 中 11/19 重挫 -9.9% |
| 3338 泰碩 上市 | 44.65 -9.89% | 39 億 | 2.62% | 36.2 | +26.5% | 中 11/19 重挫 -9.9% |
| 3501 維熹 上市 | 33.05 -2.94% | 39 億 | 5.87% | 18.4 | +33.7% | — |
| 6127 九豪 上櫃 | 35.80 -8.91% | 39 億 | — | — | -2.0% | 高 11/19 重挫 -8.9% |
| 3290 東浦 上櫃 | 42.80 -2.17% | 39 億 | 3.43% | 7.3 | +57.3% | — |
| 6155 鈞寶 上市 | 42.00 -9.58% | 37 億 | 1.72% | 32.3 | +32.3% | 中 11/19 重挫 -9.6% |
| 6761 穩得 上櫃 | 104.00 -7.56% | 36 億 | 5.33% | 15.1 | +28.2% | 中 11/19 重挫 -7.6% |
| 6203 海韻電 上櫃 | 44.00 -5.98% | 36 億 | 8.55% | 10.4 | -26.9% | 中 11/19 跌幅大 -6.0% |
| 8147 正淩 上櫃 | 86.50 -9.71% | 36 億 | 3.16% | 22.8 | +85.7% | 中 11/19 重挫 -9.7% |
| 2460 建通 上市 | 21.05 -9.07% | 36 億 | — | — | +95.2% | 中 11/19 重挫 -9.1% |
| 3548 兆利 上櫃 | 50.70 -9.95% | 35 億 | 1.78% | — | -7.4% | 高 11/19 重挫 -9.9% |
| 3294 英濟 上櫃 | 24.50 -2.39% | 32 億 | — | — | -11.8% | 中 本業虧損(營益率 -7.5%) |
| 3236 千如 上櫃 | 29.90 -9.94% | 31 億 | 1.51% | 45.5 | +17.8% | 中 11/19 重挫 -9.9% |
| 8074 鉅橡 上櫃 | 36.00 -9.89% | 31 億 | 2.75% | 23.4 | +24.8% | 高 11/19 重挫 -9.9% |
| 3631 晟楠 上櫃 | 37.65 -5.40% | 31 億 | — | — | +593.2% | 中 本業大幅虧損 |
| 6266 泰詠 上櫃 | 19.90 -2.69% | 31 億 | 8.70% | 10.7 | -5.2% | 低 |
| 3484 崧騰 上櫃 | 38.00 -4.64% | 30 億 | 6.27% | 13.0 | +1.2% | 低 |
| 6126 信音 上櫃 | 22.90 -6.34% | 30 億 | 2.45% | 36.0 | +44.2% | 低 |
| 6220 岳豐 上櫃 | 20.10 -4.51% | 29 億 | 3.33% | 16.4 | +12.3% | 低 |
| 3332 幸康 上櫃 | 60.60 -3.50% | 29 億 | 3.18% | 12.5 | +37.3% | 低 |
| 2483 百容 上市 | 26.50 -7.83% | 29 億 | 1.04% | 36.4 | +41.2% | 中 11/19 重挫 -7.8% |
| 6275 元山 上櫃 | 35.25 -4.47% | 28 億 | 5.40% | 16.9 | -21.0% | 低 |
| 6141 柏承 上市 | 30.25 -9.97% | 27 億 | — | — | +83.8% | 高 11/19 重挫 -10.0% |
| 4545 銘鈺 上市 | 34.80 -4.92% | 27 億 | 0.36% | 26.3 | +103.8% | — |
| 8182 加高 上櫃 | 24.85 -8.97% | 27 億 | 0.92% | 43.3 | +2.4% | 高 11/19 重挫 -9.0% |
| 5464 霖宏 上櫃 | 36.45 -9.89% | 26 億 | — | — | +27.9% | 極高 近 6 週從高點回落 61% |
| 6924 榮惠-KY創 上市 | 119.00 -11.52% | 25 億 | 3.72% | 11.8 | +116.4% | 中 11/19 重挫 -11.5% |
| 3537 堡達 上櫃 | 42.60 -6.68% | 24 億 | 4.38% | 9.5 | +9.7% | 中 11/19 跌幅大 -6.7% |
| 8289 泰藝 上櫃 | 34.35 -9.96% | 23 億 | 0.39% | 24.5 | +39.6% | 中 11/19 重挫 -10.0% |
| 2462 良得電 上市 | 15.00 -7.98% | 23 億 | 1.23% | 326.0 | -0.2% | 高 11/19 重挫 -8.0% |
| 5227 立凱-KY 上櫃 | 23.20 -2.11% | 22 億 | — | — | -81.2% | 中 月營收年減 81% |
| 3354 律勝 上櫃 | 31.05 -9.87% | 22 億 | — | — | +28.9% | 高 11/19 重挫 -9.9% |
| 2415 錩新 上市 | 21.60 -4.42% | 22 億 | 7.04% | 19.0 | +17.2% | 低 |
| 6292 迅德 上櫃 | 45.65 -3.18% | 21 億 | 3.82% | 10.0 | +45.8% | 中 近 6 週從高點回落 35% |
| 6133 金橋 上市 | 17.90 -9.37% | 21 億 | 5.06% | 16.7 | -0.7% | 中 11/19 重挫 -9.4% |
| 6156 松上 上櫃 | 18.70 -7.20% | 20 億 | 0.99% | 34.1 | +94.1% | 中 11/19 重挫 -7.2% |
| 6835 圓裕 上市 | 30.15 -0.50% | 20 億 | 3.33% | — | -32.7% | 中 本業虧損(營益率 -2.2%) |
| 3207 耀勝 上櫃 | 29.80 +9.36% | 20 億 | — | — | -24.2% | 中 本業虧損(營益率 -7.2%) |
| 3229 晟鈦 上市 | 30.40 -9.93% | 20 億 | — | 17.1 | +34.7% | 高 11/19 重挫 -9.9% |
| 3114 好德 上櫃 | 28.50 -8.06% | 19 億 | 4.52% | 14.7 | -2.4% | 中 11/19 重挫 -8.1% |
| 6642 富致 上櫃 | 51.50 -6.36% | 19 億 | 3.27% | 12.3 | +39.1% | 中 近 6 週從高點回落 36% |
| 6134 萬旭 上櫃 | 22.95 -10.00% | 19 億 | 0.78% | 33.5 | +4.9% | 中 11/19 重挫 -10.0% |
| 6597 立誠 上櫃 | 58.40 -9.88% | 18 億 | 1.54% | 810.0 | +2.9% | 中 11/19 重挫 -9.9% |
| 2440 太空梭 上市 | 12.55 -3.09% | 17 億 | — | 143.9 | +59.7% | 低 |
| 5291 邑昇 上櫃 | 41.35 -9.72% | 17 億 | — | 22.0 | +46.8% | 中 11/19 重挫 -9.7% |
| 6967 汎瑋材料 上櫃 | 56.90 -5.64% | 17 億 | 6.14% | 13.8 | -7.1% | 低 |
| 3296 勝德 上市 | 17.80 -9.87% | 17 億 | — | — | +61.2% | 高 11/19 重挫 -9.9% |
| 6174 安碁 上櫃 | 33.90 -9.96% | 17 億 | 0.90% | 24.0 | +15.1% | 中 11/19 重挫 -10.0% |
| 3550 聯穎 上市 | 15.65 -7.94% | 17 億 | — | 27.9 | +33.8% | 中 11/19 重挫 -7.9% |
| 3021 鴻名 上市 | 17.50 -8.62% | 17 億 | 3.13% | — | -11.8% | 高 11/19 重挫 -8.6% |
| 3092 鴻碩 上市 | 15.05 -5.05% | 16 億 | — | — | -51.4% | 極高 近 6 週從高點回落 39% |
| 3206 志豐 上櫃 | 27.10 -9.21% | 16 億 | 5.03% | 14.3 | +2.5% | 中 11/19 重挫 -9.2% |
| 6185 幃翔 上櫃 | 10.60 -3.20% | 16 億 | 3.59% | — | +107.5% | 中 本業虧損(營益率 -15.2%) |
| 6432 今展科 上櫃 | 38.85 -7.72% | 15 億 | 2.85% | 22.9 | -24.4% | 高 11/19 重挫 -7.7% |
| 6204 艾華 上櫃 | 63.10 -9.86% | 15 億 | 0.71% | 66.0 | +59.6% | 中 11/19 重挫 -9.9% |
| 6272 驊陞 上市 | 17.65 -4.85% | 14 億 | 10.89% | 34.4 | -16.9% | 中 近 6 週從高點回落 32% |
| 8038 長園科 上櫃 | 22.95 -7.09% | 14 億 | — | — | +3.6% | 高 11/19 重挫 -7.1% |
| 6194 育富 上櫃 | 29.70 -3.88% | 14 億 | 4.85% | 37.2 | +35.1% | 低 |
| 7419 達勝 興櫃 | 31.35 -8.87% | 14 億 | — | — | +47.0% | 高 11/19 重挫 -8.9% |
| 3390 旭軟 上櫃 | 17.60 -3.83% | 14 億 | 1.09% | 48.2 | -17.2% | 中 本業虧損(營益率 -4.5%) |
| 6821 聯寶 上櫃 | 38.00 -3.80% | 14 億 | 2.75% | 34.4 | -22.6% | 低 |
| 8093 保銳 上櫃 | 24.00 -7.16% | 14 億 | — | — | +205.2% | 中 11/19 重挫 -7.2% |
| 3607 谷崧 上市 | 11.05 -5.96% | 13 億 | 6.81% | 167.9 | +34.2% | 中 本業虧損(營益率 -0.3%) |
| 3597 映興 上櫃 | 33.30 -10.00% | 13 億 | 1.08% | 33.0 | +76.7% | 中 11/19 重挫 -10.0% |
| 3321 同泰 上市 | 15.05 -6.52% | 13 億 | — | — | -20.9% | 高 本業虧損(營益率 -0.3%) |
| 4980 佐臻 興櫃 | 27.95 -0.36% | 13 億 | — | — | -48.3% | 中 月營收年減 48% |
| 3058 立德 上市 | 6.19 -6.21% | 12 億 | — | — | -1.3% | 中 本業虧損(營益率 -4.7%) |
| 5228 鈺鎧 上櫃 | 31.85 -9.77% | 12 億 | — | 11.9 | +49.2% | 高 近 6 週從高點回落 51% |
| 3520 華盈 上櫃 | 14.30 -3.38% | 12 億 | — | 211.4 | -35.3% | 中 月營收年減 35% |
| 6915 美強光 興櫃 | 33.45 +0.27% | 12 億 | — | — | -66.7% | 中 月營收年減 67% |
| 3511 矽瑪 上櫃 | 14.40 -9.72% | 12 億 | — | — | +9.8% | 高 11/19 重挫 -9.7% |
| 6418 詠昇 上櫃 | 33.25 -9.15% | 11 億 | 1.04% | 50.8 | +31.7% | 中 11/19 重挫 -9.2% |
| 3710 連展投控 上櫃 | 6.23 -6.74% | 11 億 | — | — | +27.8% | 中 本業虧損(營益率 -4.0%) |
| 3609 三一東林 上櫃 | 28.50 -0.70% | 11 億 | — | — | -62.0% | 中 月營收年減 62% |
| 4999 鑫禾 上市 | 14.70 -2.00% | 11 億 | 1.67% | — | -32.9% | 中 本業虧損(營益率 -13.8%) |
| 3308 聯德 上市 | 18.15 -2.68% | 11 億 | — | 20.7 | +572.7% | 中 本業大幅虧損 |
| 6555 榮炭 興櫃 | 9.00 -9.64% | 11 億 | — | — | -26.9% | 高 11/19 重挫 -9.6% |
| 6833 太康精密 興櫃 | 18.50 -0.43% | 11 億 | — | — | +37.9% | 低 |
| 1471 首利 上市 | 7.10 -8.62% | 11 億 | — | 32.4 | -30.3% | 中 11/19 重挫 -8.6% |
| 6407 相互 興櫃 | 14.20 -7.67% | 11 億 | — | — | -99.3% | 高 11/19 重挫 -7.7% |
| 1336 台翰 上櫃 | 13.20 -5.38% | 10 億 | 1.86% | 15.0 | +52.2% | 中 11/19 跌幅大 -5.4% |
| 5355 佳總 上櫃 | 12.95 -7.17% | 10 億 | — | — | +31.0% | 中 11/19 重挫 -7.2% |
| 3322 建舜電 上櫃 | 6.98 -7.79% | 10 億 | — | — | -13.1% | 高 11/19 重挫 -7.8% |
| 3646 艾恩特 上櫃 | 23.40 -3.31% | 9 億 | 3.72% | — | +63.7% | 中 已跌破合理區間下緣 |
| 3011 今皓 上市 | 7.05 -9.85% | 9 億 | — | — | -28.3% | 高 11/19 重挫 -9.8% |
| 5488 松普 上櫃 | 9.83 -5.02% | 9 億 | 0.58% | 86.2 | -14.7% | 中 11/19 跌幅大 -5.0% |
| 8071 能率網通 上櫃 | 14.55 -7.32% | 9 億 | — | — | +39.7% | 中 11/19 重挫 -7.3% |
