「數位雲端」類股一覽
數位雲端涵蓋雲端服務、電商與數位平台,成長題材性高,需留意獲利能力與本夢比。 領富 AI 整理「數位雲端」類股共 47 檔,提供成分股清單與每日風險檢查,協助你快速掌握這個產業的全貌與需注意的個股。
47類股檔數
上市 12
上櫃 24・興櫃 11市場別分布
上櫃 24・興櫃 11市場別分布
▲ 29 ▼ 13當日漲跌家數(持平 5)
8需注意股(中/高風險)
數位雲端成分股清單
📅 更新日期:2026-06-10 · 資料來源:TWSE 證交所、TPEx 櫃買中心、MOPS 公開資訊觀測站(風險等級為領富 AI 依公開資料整理)
| 代號 | 名稱 | 市場 | 風險等級 |
|---|---|---|---|
| 5321 | 美而快 | 上櫃 | 中 本業虧損(營益率 -5.3%) |
| 6906 | 現觀科 | 上市 | 中 列為處置股 |
| 6925 | 意藍 | 上櫃 | 中 今日跌幅大 -5.3% |
| 6997 | 博弘 | 上櫃 | 中 本業虧損(營益率 -6.1%) |
| 7823 | 奧義賽博-KY創 | 上市 | 中 本業虧損(營益率 -14.2%) |
| 7904 | 任開數位 | 興櫃 | 中 今日重挫 -23.1% |
| 8454 | 富邦媒 | 上市 | 中 列為處置股 |
| 8472 | 夠麻吉 | 上櫃 | 中 本業虧損(營益率 -6.4%) |
| 2640 | 大車隊 | 上櫃 | — |
| 3687 | 歐買尬 | 上櫃 | — |
| 5278 | 尚凡* | 上櫃 | — |
| 5287 | 數字 | 上櫃 | — |
| 6473 | 美賣* | 興櫃 | — |
| 6565 | 物聯 | 興櫃 | — |
| 6689 | 伊雲谷 | 上市 | — |
| 6690 | 安碁資訊 | 上櫃 | — |
| 6741 | 91APP*-KY | 上櫃 | — |
| 6763 | 綠界科技* | 上櫃 | — |
| 6811 | 宏碁資訊 | 上櫃 | — |
| 6870 | 騰雲 | 上櫃 | — |
| 6902 | GOGOLOOK | 上市 | — |
| 6910 | 德鴻 | 上櫃 | — |
| 6984 | ACpay | 興櫃 | — |
| 7547 | 碩網 | 上櫃 | — |
| 7551 | 知識科技 | 興櫃 | — |
| 7721 | 微程式 | 上市 | — |
| 7722 | LINEPAY | 上市 | — |
| 7737 | 凱鈿 | 興櫃 | — |
| 7738 | 東聯互動 | 上櫃 | — |
| 7745 | 紅陽 | 興櫃 | — |
| 7747 | 昕奇雲端 | 上櫃 | — |
| 7765 | 中華資安 | 上市 | — |
| 7781 | 昕力資* | 興櫃 | — |
| 7805 | 威聯通 | 上櫃 | — |
| 7839 | 達人網 | 興櫃 | — |
| 8932 | 智通* | 上櫃 | — |
| 2949 | 欣新網 | 上櫃 | 低 |
| 3085 | 新零售 | 上櫃 | 低 |
| 3130 | 一零四 | 上市 | 低 |
| 6165 | 浪凡 | 上市 | 低 |
| 6614 | 資拓宏宇 | 上市 | 低 |
| 7714 | 創泓科技 | 上櫃 | 低 |
| 7785 | 北祥科服 | 興櫃 | 低 |
| 7826 | 極風雲創 | 興櫃 | 低 |
| 8044 | 網家 | 上櫃 | 低 |
| 8477 | 創業家 | 上櫃 | 低 |
| 8487 | 愛爾達-創 | 上市 | 低 |
📌 免責聲明
本頁為「數位雲端」類股之公開資料整理,僅供研究參考,不構成任何個股推薦或買賣建議。 風險等級依公開資料以系統化方式整理,非投資評等;個股實際狀況請以證交所、櫃買中心與公開資訊觀測站之公告為準。 投資有風險,決定前請您自行評估或諮詢合法之證券投資顧問。
本頁為「數位雲端」類股之公開資料整理,僅供研究參考,不構成任何個股推薦或買賣建議。 風險等級依公開資料以系統化方式整理,非投資評等;個股實際狀況請以證交所、櫃買中心與公開資訊觀測站之公告為準。 投資有風險,決定前請您自行評估或諮詢合法之證券投資顧問。