「化學」類股一覽
化學涵蓋塑化原料、特用化學與材料,與油價、供需循環相關,部分公司具高股息特性。 領富 AI 整理「化學」類股共 50 檔,提供成分股清單與每日風險檢查,協助你快速掌握這個產業的全貌與需注意的個股。
50類股檔數
上市 28
上櫃 14・興櫃 8市場別分布
上櫃 14・興櫃 8市場別分布
▲ 29 ▼ 17當日漲跌家數(持平 4)
7需注意股(中/高風險)
化學成分股清單
📅 更新日期:2026-06-10 · 資料來源:TWSE 證交所、TPEx 櫃買中心、MOPS 公開資訊觀測站(風險等級為領富 AI 依公開資料整理)
| 代號 | 名稱 | 市場 | 風險等級 |
|---|---|---|---|
| 1718 | 中纖 | 上市 | 高 列為處置股 |
| 1713 | 國化 | 上市 | 中 本業虧損(營益率 -10.8%) |
| 1726 | 永記 | 上市 | 中 已跌破合理區間下緣 |
| 1742 | 台蠟 | 上櫃 | 中 本業虧損(營益率 -84.5%) |
| 4707 | 磐亞 | 上櫃 | 中 本業虧損(營益率 -10.7%) |
| 4763 | 材料*-KY | 上市 | 中 月營收年減 42% |
| 4768 | 晶呈科技 | 上櫃 | 中 本業虧損(營益率 -4.2%) |
| 1708 | 東鹼 | 上市 | — |
| 1709 | 和益 | 上市 | — |
| 1711 | 永光 | 上市 | — |
| 1714 | 和桐 | 上市 | — |
| 1723 | 中碳 | 上市 | — |
| 1725 | 元禎 | 上市 | — |
| 1727 | 中華化 | 上市 | — |
| 1732 | 毛寶 | 上市 | — |
| 1735 | 日勝化 | 上市 | — |
| 1773 | 勝一 | 上市 | — |
| 1776 | 展宇 | 上市 | — |
| 3430 | 奇鈦科 | 上櫃 | — |
| 4706 | 大恭 | 上櫃 | — |
| 4711 | 永純 | 上櫃 | — |
| 4720 | 德淵 | 上市 | — |
| 4722 | 國精化 | 上市 | — |
| 4738 | 大同精化 | 興櫃 | — |
| 4739 | 康普 | 上市 | — |
| 4741 | 泓瀚 | 上櫃 | — |
| 4755 | 三福化 | 上市 | — |
| 4764 | 雙鍵 | 上市 | — |
| 4766 | 南寶 | 上市 | — |
| 4770 | 上品 | 上市 | — |
| 4772 | 台特化 | 上櫃 | — |
| 6509 | 聚和 | 上櫃 | — |
| 6972 | 博瑞達應材 | 興櫃 | — |
| 7742 | 天弘化 | 興櫃 | — |
| 7763 | 崇舜 | 興櫃 | — |
| 7858 | 芝普 | 興櫃 | — |
| 1710 | 東聯 | 上市 | 低 |
| 1712 | 興農 | 上市 | 低 |
| 1717 | 長興 | 上市 | 低 |
| 1721 | 三晃 | 上市 | 低 |
| 1722 | 台肥 | 上市 | 低 |
| 1730 | 花仙子 | 上市 | 低 |
| 4714 | 永捷 | 上櫃 | 低 |
| 4716 | 大立 | 上櫃 | 低 |
| 4721 | 美琪瑪 | 上櫃 | 低 |
| 4754 | 國碳科 | 上櫃 | 低 |
| 4765 | 磐采 | 興櫃 | 低 |
| 4767 | 誠泰科技 | 上櫃 | 低 |
| 6618 | 永虹先進 | 興櫃 | 低 |
| 6959 | 兆捷科技 | 興櫃 | 低 |
📌 免責聲明
本頁為「化學」類股之公開資料整理,僅供研究參考,不構成任何個股推薦或買賣建議。 風險等級依公開資料以系統化方式整理,非投資評等;個股實際狀況請以證交所、櫃買中心與公開資訊觀測站之公告為準。 投資有風險,決定前請您自行評估或諮詢合法之證券投資顧問。
本頁為「化學」類股之公開資料整理,僅供研究參考,不構成任何個股推薦或買賣建議。 風險等級依公開資料以系統化方式整理,非投資評等;個股實際狀況請以證交所、櫃買中心與公開資訊觀測站之公告為準。 投資有風險,決定前請您自行評估或諮詢合法之證券投資顧問。