「汽車」類股一覽
汽車涵蓋整車、零組件與電動車供應鏈,受車市景氣、電動化趨勢與供應鏈轉移影響。 領富 AI 整理「汽車」類股共 43 檔,提供成分股清單與每日風險檢查,協助你快速掌握這個產業的全貌與需注意的個股。
43類股檔數
上市 43
上櫃 0・興櫃 0市場別分布
上櫃 0・興櫃 0市場別分布
▲ 25 ▼ 15當日漲跌家數(持平 3)
7需注意股(中/高風險)
汽車成分股清單
📅 更新日期:2026-06-10 · 資料來源:TWSE 證交所、TPEx 櫃買中心、MOPS 公開資訊觀測站(風險等級為領富 AI 依公開資料整理)
| 代號 | 名稱 | 市場 | 風險等級 |
|---|---|---|---|
| 1563 | 巧新 | 上市 | 高 列為處置股 |
| 3346 | 麗清 | 上市 | 高 列為處置股 |
| 1339 | 昭輝 | 上市 | 中 本業虧損(營益率 -0.3%) |
| 1522 | 堤維西 | 上市 | 中 本業虧損(營益率 -1.2%) |
| 1568 | 倉佑 | 上市 | 中 列為處置股 |
| 2241 | 艾姆勒 | 上市 | 中 本業虧損(營益率 -5.9%) |
| 2254 | 巨鎧精密-創 | 上市 | 中 月營收年減 63% |
| 1521 | 大億 | 上市 | — |
| 1524 | 耿鼎 | 上市 | — |
| 1525 | 江申 | 上市 | — |
| 1533 | 車王電 | 上市 | — |
| 2115 | 六暉-KY | 上市 | — |
| 2201 | 裕隆 | 上市 | — |
| 2206 | 三陽工業 | 上市 | — |
| 2207 | 和泰車 | 上市 | — |
| 2228 | 劍麟 | 上市 | — |
| 2231 | 為升 | 上市 | — |
| 2236 | 百達-KY | 上市 | — |
| 2243 | 宏旭-KY | 上市 | — |
| 2247 | 汎德永業 | 上市 | — |
| 2250 | IKKA-KY | 上市 | — |
| 2497 | 怡利電 | 上市 | — |
| 3717 | 聯嘉投控 | 上市 | — |
| 4551 | 智伸科 | 上市 | — |
| 4557 | 永新-KY | 上市 | — |
| 4569 | 六方科-KY | 上市 | — |
| 4581 | 光隆精密-KY | 上市 | — |
| 6605 | 帝寶 | 上市 | — |
| 7821 | 神數 | 上市 | — |
| 1319 | 東陽 | 上市 | 低 |
| 1338 | 廣華-KY | 上市 | 低 |
| 1512 | 瑞利 | 上市 | 低 |
| 1536 | 和大 | 上市 | 低 |
| 1587 | 吉茂 | 上市 | 低 |
| 2204 | 中華 | 上市 | 低 |
| 2227 | 裕日車 | 上市 | 低 |
| 2233 | 宇隆 | 上市 | 低 |
| 2239 | 英利-KY | 上市 | 低 |
| 2248 | 華勝-KY | 上市 | 低 |
| 2258 | 鴻華先進-創 | 上市 | 低 |
| 6988 | 威力暘-創 | 上市 | 低 |
| 7732 | 金興精密 | 上市 | 低 |
| 7736 | 虎山 | 上市 | 低 |
📌 免責聲明
本頁為「汽車」類股之公開資料整理,僅供研究參考,不構成任何個股推薦或買賣建議。 風險等級依公開資料以系統化方式整理,非投資評等;個股實際狀況請以證交所、櫃買中心與公開資訊觀測站之公告為準。 投資有風險,決定前請您自行評估或諮詢合法之證券投資顧問。
本頁為「汽車」類股之公開資料整理,僅供研究參考,不構成任何個股推薦或買賣建議。 風險等級依公開資料以系統化方式整理,非投資評等;個股實際狀況請以證交所、櫃買中心與公開資訊觀測站之公告為準。 投資有風險,決定前請您自行評估或諮詢合法之證券投資顧問。